№ п/п | Районы (адрес сооружений) | Дистанция Лыжной трассы (м) | Наличие освещения на лыжной трассе | Наличие пунктов проката лыж | Наличие раздевалок | Наличие пунктов питания | Ответственные за содержание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парк » Покровское-Стрешнево», Ленинградское ш., д. 25, А Вход Напротив бассейна ЦСК ВМФ | 1000–3000 | Городское | нет | нет | нет | Управа-156-20-02 Муниципалитет- 8-499-156-20-03 района Войковский |
2 | Водный стадион » Динамо», Ленинградское ш., д. 27 проходит по территории Акватории Химкинского водохранилища, вход за общеобразовательной школой № 1250 | 1000–3000 | Городское | нет | нет | нет | Управа-156-20-02 Муниципалитет- 8-499-156-20-03 |
3 | Парк «Михалково», лыжная трасса проходит вдоль Кронштадтского б-ра, д. 20 (березовая аллея) вход напротив интерната № 76 | 1000 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | Мобильная группа ГУ «ЦФКиС САО» 8-499-905-47-41 Муниципалитет Головинский 465-01-15 |
4 | Парк «Дубовая Роща»- «ВИСХОМ» лыжная трасса проходит вдоль парковых дорожек, вход со стороны ул. Софьи Ковалевской д.2А | 2000 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | Управа- 9066094 Муниципалитет — 486-71-24 района Дмитровский, мобильная группа ГУ «ЦФКиС САО» 8-499-905-47-41 |
5 | Акватория Химкинского водохранилища и территория зоны отдыха Левобережного лесопарка Прибрежный пр-д, напротив дом.№ 7 | 1000–5000 | Городское | нет | нет | нет | Управа- 456-07-81 Муниципалитет — 453-82-54 района Левобережный |
6 | Парк «Тимирязевский», ул. Б. Академическая д.31–35 вход напротив деревянного храма «Коптево» | 3000 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | МСХА, стадион «Наука», — 981-00-71управа — 976-37-00,муниципалитет — 976-25-90 района Тимирязевский, мобильная группа ГУ «ЦФКиС САО» 8-499-905-47-41 |
7 | Левобережный лесопарк, ул. Левобережная д.12 Лыжная база на территории СДЮСШОР № 1 | 3000 | Городское | есть | есть | есть | СДЮСШОР № 1- 458-10-84 ГУ г. Москвы «Центр ФКиС САО» 8-499-905-47-41 |
8 | Парк » Березовая Роща», | 1000 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | Управа — 195-41-38 муниципалитет — 8-499-740-53-73района Хорошевский, мобильная группа ГУ «ЦФКиС САО» 8-499-905-47-41 |
9 | Парковая зона за стадионом «Молния» Лобненская д.13. | 1500 | Городское | нет | нет | нет | Управа- 9066094 Муниципалитет — 486-71-24 района Дмитровский, мобильная группа ГУ «ЦФКиС САО» 8-499-905-47-41 |
10 | Парк «Воровского», 4-й Новоподмосковный пер. | 500 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | Управа-156-20-02 Муниципалитет- 8-499-156-20-03 района Войковский |
11 | Парк » Дружбы», ул. Фестивальная проходит | 2000 | Городское (трасса освещена частично) | нет | нет | нет | Управа- 456-07-81 Муниципалитет — 453-82-54 района Левобережный |
12 | Опытные поля, Новосходненское шоссе (Молжаниновский р-н) проходит вдоль железной дороги | 3000 | нет | нет | нет | нет | Управа- 571-32-58 Муниципалитет — 8-499-500-19-78 района Молжаниновский |
13 | 4-ая ул. Новоселки (Молжаниновский р-н) | 1500 | нет | есть | есть | нет | Управа- 571-32-58 Муниципалитет — 8-499-500-19-78 района Молжаниновский |
14 | Парк » Дубки», ул. Дубки проходит слева от деревянного храма в парке, центральный вход. | 5000 | Городское (трасса освещена частично) | нет | нет | нет | Управа — 976-37-00 Муниципалитет — 976-25-90 района Тимирязевский |
15 | Парк » Грачевка», ул. Клинская, лыжная трасса проходит вдоль улицы Зеленоградской, центральный вход в парк напротив платформы «Ховрино» | 1000 | Городское (трасса не освещена) | нет | нет | нет | Управа 456-03-60 Муниципалитет — 453-30-71 района Ховрино |
ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта — Расписание бассейна (услуги)
Расписание сеансов плавания и занятий по аквааэробике проьба уточнять по тел: 8(495)707-05-83; 8(495)707-05-86
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
на март 2020 г.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
7.00 3 дор. |
7.00 3 дор. |
7.00 3 дор. |
7.00 3 дор. |
7.00 3 дор. |
||
7.45 2 дор. |
||||||
8.30 2 дор. |
8.30 2 дор. |
8.30 2 дор. |
8.30 2 дор. |
8.30 2 дор |
8.30 4 дор. |
8.30 4 дор. |
9.15 2 дор. |
9.15 2 дор. |
9.15 2 дор. |
4 дор. |
9.15 2 дор. |
9.15 4 дор. |
9.15 4 дор. |
10.00 3 дор. + аква |
10.00 2 дор. |
10.00 4 дор. |
10.00
2 дор. |
аква |
||
|
10.45 2 дор. |
10.45 2 дор. |
||||
11.30 2 дор. |
2 дор. |
11.30 2 дор. |
11.30 2 дор. |
|||
|
. |
|||||
16.45 1 дор. |
||||||
18.15 4 дор. |
|
|||||
19.00 1 дор. |
19.00 1 дор. |
19.00 4 дор. |
19.00 4 дор. |
|||
19.45 1 дор. |
19.45 1 дор. |
19.45 2 дор. |
19.45 1 дор. |
19.45 1 дор. |
19.45 4 дор. |
19.45 4 дор. |
20.30 2 дор аква |
20.30 4 дор |
20.30 2 дор аква |
20.30 4дор |
20.30 2 дор аква |
||
21.15 4 дор |
21.15 4 дор |
21.15 4 дор |
21.15 4 дор |
21.15 4 дор |
|
Бабаева Ольга Ефимовна | тренер-преподаватель 1 категории |
Бабаев Федор Игоревич | тренер-преподаватель 1 категории, мастер спорта международного класса по подводному спорту |
Виденин Александр Сергеевич | тренер-преподаватель высшей категории |
Гринько Андрей Леонидович | тренер-преподаватель 1 категории, мастер спорта по плаванию |
Евдокимова Марина Юрьевна | тренер-преподаватель 2 категории |
Закирова Алена Владимировна | тренер-преподаватель 2 категории |
Земба Елена Адамовна | тренер-преподаватель 1 категории, мастер спорта по плаванию |
Кайль Виктория Леонидовна | тренер-преподаватель 1 категории |
Клепцова Татьяна Николаевна | тренер-преподаватель 2 категории, мастер спорта международного класса по подводному спорту |
Крутяков Андрей Владимирович | тренер-преподаватель высшей категории |
Лепилина Татьяна Викторовна | тренер-преподаватель 1 категории |
Лисовик Алла Николаевна | тренер-преподаватель 1 категории, мастер спорта международного класса по подводному спорту |
Лучискенс Татьяна Викторовна | тренер-преподаватель 2 категории |
Лыжин Александр Александрович | тренер-преподаватель 2 категории |
Мовчан Светлана Анатольевна | тренер-преподаватель 1 категории |
Могутова Марина Юрьевна | тренер-преподаватель 2 категории |
Морозова Елена Николаевна | тренер-преподаватель 2 категории |
Попова Светлана Николаевна | тренер-преподаватель 1 категории |
Третьякова Мария Юрьевна | тренер-преподаватель 1 категории |
Швецова Нина Васильевна | тренер-преподаватель 1 категории |
Центр плавания | Дирекция по управлению спортивными сооружениями
Уважаемые посетители!
В связи с проведением соревнований, 20 марта с 8:00 до 14:30 проходы в бассейн по абонементам, разовым посещениям не будут осуществляться в обе чаши.
24-27 марта с 8:00 до 20:15 проходы в бассейн по абонементам, разовым посещениям не будут осуществляться в обе чаши.
ГРАФИК РАБОТЫ:
Направление | Будни | Суббота | Воскресенье |
Бассейн | 06:45-23:00 | 06:45-23:00 | 09:00-22:00 |
Фитнес, спортивные залы | 08:00-23:00 | 08:00-22:00 | 09:00-22:00 |
8-9 марта объект работает в обычном режиме |
РАСПИСАНИЕ ПРОХОДОВ В БАССЕЙН
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АКВААЭРОБИКЕ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В МИНИ-ГРУППАХ
Торжественное открытие комплекса состоялось 13 декабря 2006 г. Общая площадь комплекса составляет 14697,7 м². «Центр плавания» вмещает в себя два плавательных бассейна длиной 50 и 25 метров, глубина бассейнов составляет 2,2 метра и 2,8 метра соответственно. Имеется три спортивных зала: зал сухого плавания, хореографический зал, тренажерный зал. Так же имеются четыре сауны, массажные кабинеты для восстановления спортсменов сборных команд СПб и России. Центр оснащен конференц-залом на 60 посадочных мест.
Для проведения соревнований бассейны оснащены электронно-финиш ной системой «Omega» и электронными табло. Имеются две видео-аудио аппаратные способные создавать и обрабатывать видео и звуковой сигнал и передавать информацию через спутниковые каналы связи. В момент проведения соревнований комплекс способен принять до 1 500 зрителей.
«Центр плавания» ежедневно посещают спортсмены сборных команд страны и Санкт-Петербурга , группы высшего спортивного мастерства, группы спортивного совершенствовани я по водным видам спорта, таких как:
· Плавание
· Синхронное плавание
· Водное поло
· Триатлон
· Современное пятиборье
· Подводный спорт
В «Центре плавания» осуществляется социальная программа: бассейн посещают приемные и опекаемые дети, а также семьи из Центра социального обслуживания населения Калининского района. В бассейнах организованы платные группы по оздоровлению населения. Группы делятся на следующие категории:
· Оздоровительные группы для взрослых
· Семейные группы (взрослые с детьми)
· Подростковые группы (дети от 7 до 17 лет)
· Группы аквааэробики
· Групповые занятия для взрослых
· Индивидуальные занятия
Помимо бассейнов в «Центре плавания» есть фитнес зона.
Тренажерный зал оснащен профессиональным оборудованием последнего поколения фирмы «Precor».
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
· Просторный зал
· Силовые тренажеры на основные группы мышц
· Кардио-зона (беговые дорожки, эллипсоиды, комбинированные велотренажеры)
· Первичный инструктаж
· Консультации опытных тренеров
· Индивидуальные тренировки с персональным тренером
· Консультации по питанию
АЭРОБНЫЙ ЗАЛ
· Большой выбор занятий различных направлений: аэробика, степ-аэробика, силовой тренинг, функциональный тренинг, танцы, йога, пилатес
· Единоборства
· Детский фитнес
Начальник объекта | Телефон |
Каримов Ринат Рустэмович | (812)748-56-10 |