Цветная капуста — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
Вес порции, г { { Поштучно { { В стаканах { {1 шт — 588,0 г2 шт — 1 176,0 г3 шт — 1 764,0 г4 шт — 2 352,0 г5 шт — 2 940,0 г6 шт — 3 528,0 г7 шт — 4 116,0 г8 шт — 4 704,0 г9 шт — 5 292,0 г10 шт — 5 880,0 г11 шт — 6 468,0 г12 шт — 7 056,0 г13 шт — 7 644,0 г14 шт — 8 232,0 г15 шт — 8 820,0 г16 шт — 9 408,0 г17 шт — 9 996,0 г18 шт — 10 584,0 г19 шт — 11 172,0 г20 шт — 11 760,0 г21 шт — 12 348,0 г22 шт — 12 936,0 г23 шт — 13 524,0 г24 шт — 14 112,0 г25 шт — 14 700,0 г26 шт — 15 288,0 г27 шт — 15 876,0 г28 шт — 16 464,0 г29 шт — 17 052,0 г30 шт — 17 640,0 г31 шт — 18 228,0 г32 шт — 18 816,0 г33 шт — 19 404,0 г34 шт — 19 992,0 г35 шт — 20 580,0 г36 шт — 21 168,0 г37 шт — 21 756,0 г38 шт — 22 344,0 г39 шт — 22 932,0 г40 шт — 23 520,0 г41 шт — 24 108,0 г42 шт — 24 696,0 г43 шт — 25 284,0 г44 шт — 25 872,0 г45 шт — 26 460,0 г46 шт — 27 048,0 г47 шт — 27 636,0 г48 шт — 28 224,0 г49 шт — 28 812,0 г50 шт — 29 400,0 г51 шт — 29 988,0 г52 шт — 30 576,0 г53 шт — 31 164,0 г54 шт — 31 752,0 г55 шт — 32 340,0 г56 шт — 32 928,0 г57 шт — 33 516,0 г58 шт — 34 104,0 г59 шт — 34 692,0 г60 шт — 35 280,0 г61 шт — 35 868,0 г62 шт — 36 456,0 г63 шт — 37 044,0 г64 шт — 37 632,0 г65 шт — 38 220,0 г66 шт — 38 808,0 г67 шт — 39 396,0 г68 шт — 39 984,0 г69 шт — 40 572,0 г70 шт — 41 160,0 г71 шт — 41 748,0 г72 шт — 42 336,0 г73 шт — 42 924,0 г74 шт — 43 512,0 г75 шт — 44 100,0 г76 шт — 44 688,0 г77 шт — 45 276,0 г78 шт — 45 864,0 г79 шт — 46 452,0 г80 шт — 47 040,0 г81 шт — 47 628,0 г82 шт — 48 216,0 г83 шт — 48 804,0 г84 шт — 49 392,0 г85 шт — 49 980,0 г86 шт — 50 568,0 г87 шт — 51 156,0 г88 шт — 51 744,0 г89 шт — 52 332,0 г90 шт — 52 920,0 г91 шт — 53 508,0 г92 шт — 54 096,0 г93 шт — 54 684,0 г94 шт — 55 272,0 г95 шт — 55 860,0 г96 шт — 56 448,0 г97 шт — 57 036,0 г98 шт — 57 624,0 г99 шт — 58 212,0 г100 шт — 58 800,0 г
1 ст — 107,0 г2 ст — 214,0 г3 ст — 321,0 г4 ст — 428,0 г5 ст — 535,0 г6 ст — 642,0 г7 ст — 749,0 г8 ст — 856,0 г9 ст — 963,0 г10 ст — 1 070,0 г11 ст — 1 177,0 г12 ст — 1 284,0 г13 ст — 1 391,0 г14 ст — 1 498,0 г15 ст — 1 605,0 г16 ст — 1 712,0 г17 ст — 1 819,0 г18 ст — 1 926,0 г19 ст — 2 033,0 г20 ст — 2 140,0 г21 ст — 2 247,0 г22 ст — 2 354,0 г23 ст — 2 461,0 г24 ст — 2 568,0 г25 ст — 2 675,0 г26 ст — 2 782,0 г27 ст — 2 889,0 г28 ст — 2 996,0 г29 ст — 3 103,0 г30 ст — 3 210,0 г31 ст — 3 317,0 г32 ст — 3 424,0 г33 ст — 3 531,0 г34 ст — 3 638,0 г35 ст — 3 745,0 г36 ст — 3 852,0 г37 ст — 3 959,0 г38 ст — 4 066,0 г39 ст — 4 173,0 г40 ст — 4 280,0 г41 ст — 4 387,0 г42 ст — 4 494,0 г43 ст — 4 601,0 г44 ст — 4 708,0 г45 ст — 4 815,0 г46 ст — 4 922,0 г47 ст — 5 029,0 г48 ст — 5 136,0 г49 ст — 5 243,0 г50 ст — 5 350,0 г51 ст — 5 457,0 г52 ст — 5 564,0 г53 ст — 5 671,0 г54 ст — 5 778,0 г55 ст — 5 885,0 г56 ст — 5 992,0 г57 ст — 6 099,0 г58 ст — 6 206,0 г59 ст — 6 313,0 г60 ст — 6 420,0 г61 ст — 6 527,0 г62 ст — 6 634,0 г63 ст — 6 741,0 г64 ст — 6 848,0 г65 ст — 6 955,0 г66 ст — 7 062,0 г67 ст — 7 169,0 г68 ст — 7 276,0 г69 ст — 7 383,0 г70 ст — 7 490,0 г71 ст — 7 597,0 г72 ст — 7 704,0 г73 ст — 7 811,0 г74 ст — 7 918,0 г75 ст — 8 025,0 г76 ст — 8 132,0 г77 ст — 8 239,0 г78 ст — 8 346,0 г79 ст — 8 453,0 г80 ст — 8 560,0 г81 ст — 8 667,0 г82 ст — 8 774,0 г83 ст — 8 881,0 г84 ст — 8 988,0 г85 ст — 9 095,0 г86 ст — 9 202,0 г87 ст — 9 309,0 г88 ст — 9 416,0 г89 ст — 9 523,0 г90 ст — 9 630,0 г91 ст — 9 737,0 г92 ст — 9 844,0 г93 ст — 9 951,0 г94 ст — 10 058,0 г95 ст — 10 165,0 г96 ст — 10 272,0 г97 ст — 10 379,0 г98 ст — 10 486,0 г99 ст — 10 593,0 г100 ст — 10 700,0 г
Цветная капуста в сыром виде
- Штук0,2 средних кочанов 15 см
-
Стаканов0,9
в измельчённом виде
1 стакан — это сколько? - Вес с отходами256,4 г Отходы: концы стеблей, жесткие стебли (61% от веса). В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 1684 кКал | 1.5% | 6% | 6736 г | |
Белки | 1.92 г | 76 г | 2.5% | 10% | 3958 г |
Жиры | 0.28 г | 56 г | 0.5% | 2% | 20000 г |
Углеводы | 2.97 г | 219 г | 1.4% | 5.6% | 7374 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 40% | 1000 г |
Вода | 92.07 г | 2273 г | 4.1% | 16.4% | 2469 г |
Зола | 0.76 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Лютеин + Зеаксантин | 1 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 13.2% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 13.2% | 3000 г |
Витамин В4, холин | 44.3 мг | 500 мг | 8.9% | 35.6% | 1129 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.667 мг | 5 мг | 13.3% | 53.2% | 750 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.184 мг | 2 мг | 9.2% | 36.8% | 1087 г |
Витамин В9, фолаты | 57 мкг | 400 мкг | 14.3% | 57.2% | 702 г |
Витамин C, аскорбиновая | 48.2 мг | 90 мг | 53.6% | 214.4% | 187 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.08 мг | 15 мг | 0.5% | 2% | 18750 г |
гамма Токоферол | 0.2 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 15.5 мкг | 120 мкг | 12.9% | 51.6% | 774 г |
Витамин РР, НЭ | 0.507 мг | 20 мг | 2.5% | 10% | 3945 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 299 мг | 2500 мг | 12% | 48% | 836 г |
Кальций, Ca | 22 мг | 1000 мг | 2.2% | 8.8% | 4545 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 15.2% | 2667 г |
Натрий, Na | 30 мг | 1300 мг | 2.3% | 9.2% | 4333 г |
Сера, S | 19.2 мг | 1000 мг | 1.9% | 7.6% | 5208 г |
Фосфор, Ph | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 22% | 1818 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 9.2% | 4286 г |
Марганец, Mn | 0.155 мг | 2 мг | 7.8% | 31.2% | 1290 г |
Медь, Cu | 39 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 15.6% | 2564 г |
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 4.4% | 9167 г |
Фтор, F | 1 мкг | 4000 мкг | 400000 г | ||
Цинк, Zn | 0.27 мг | 12 мг | 2.3% | 9.2% | 4444 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.91 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.94 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.97 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.086 г | ~ | |||
Валин | 0.125 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.056 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.071 г | ~ | |||
Лейцин | 0.106 г | ~ | |||
Лизин | 0.217 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.076 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.065 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.116 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.177 г | ~ | |||
Глицин | 0.071 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.257 г | ~ | |||
Пролин | 0.071 г | ~ | |||
Серин | 0.086 г | ~ | |||
Тирозин | 0.051 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 18 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.13 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.018 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.093 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.009 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.034 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.027 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.027 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.031 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 1.2% | |
18:2 Линолевая | 0.016 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.013 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.015 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.7% | 6.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.013 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.3% | 1.2% |
Калорийность Цветная капуста. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Цветная капуста».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5613 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 11% | 3040 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.7% | 18667 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 6.3% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 35% | 952 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 13.3% | 2526 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1% | 30000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 1.3% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 22.3% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 18.7% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 45.2 мг | 500 мг | 9% | 30% | 1106 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.9 мг | 5 мг | 18% | 60% | 556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 26.7% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% | 19.3% | 1739 г |
Витамин C, аскорбиновая | 70 мг | 90 мг | 77.8% | 259.3% | 129 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 4.3% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 10% | 3333 г |
Витамин К, филлохинон | 16 мкг | 120 мкг | 13.3% | 44.3% | 750 г |
Витамин РР, НЭ | 1 мг | 20 мг | 5% | 16.7% | 2000 г |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 210 мг | 2500 мг | 8.4% | 28% | 1190 г |
Кальций, Ca | 26 мг | 1000 мг | 2.6% | 8.7% | 3846 г |
Магний, Mg | 17 мг | 400 мг | 4.3% | 14.3% | 2353 г |
Натрий, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% | 2.7% | 13000 г |
Сера, S | 19.2 мг | 1000 мг | 1.9% | 6.3% | 5208 г |
Фосфор, Ph | 51 мг | 800 мг | 6.4% | 21.3% | 1569 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 26% | 1286 г |
Марганец, Mn | 0.156 мг | 2 мг | 7.8% | 26% | 1282 г |
Медь, Cu | 42 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 14% | 2381 г |
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 3.7% | 9167 г |
Фтор, F | 1 мкг | 4000 мкг | 400000 г | ||
Цинк, Zn | 0.28 мг | 12 мг | 2.3% | 7.7% | 4286 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.4 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.007 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.8% | 2.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.006 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.1% | 0.3% |
Энергетическая ценность Цветная капуста составляет 30 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Цветная капуста. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Цветная капуста».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5613 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 11% | 3040 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.7% | 18667 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 6.3% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 35% | 952 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 13.3% | 2526 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1% | 30000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 1.3% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 22.3% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 18.7% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 45.2 мг | 500 мг | 9% | 30% | 1106 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.9 мг | 5 мг | 18% | 60% | 556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 26.7% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% | 19.3% | 1739 г |
Витамин C, аскорбиновая | 70 мг | 90 мг | 77.8% | 259.3% | 129 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 4.3% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 10% | 3333 г |
Витамин К, филлохинон | 16 мкг | 120 мкг | 13.3% | 44.3% | 750 г |
Витамин РР, НЭ | 1 мг | 20 мг | 5% | 16.7% | 2000 г |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 210 мг | 2500 мг | 8.4% | 28% | 1190 г |
Кальций, Ca | 26 мг | 1000 мг | 2.6% | 8.7% | 3846 г |
Кремний, Si | 22 мг | 30 мг | 73.3% | 244.3% | 136 г |
Магний, Mg | 17 мг | 400 мг | 4.3% | 14.3% | 2353 г |
Натрий, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% | 2.7% | 13000 г |
Сера, S | 19.2 мг | 1000 мг | 1.9% | 6.3% | 5208 г |
Фосфор, Ph | 51 мг | 800 мг | 6.4% | 21.3% | 1569 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 570 мкг | ~ | |||
Бор, B | 500 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 26% | 1286 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 6.7% | 5000 г |
Марганец, Mn | 0.156 мг | 2 мг | 7.8% | 26% | 1282 г |
Медь, Cu | 42 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 14% | 2381 г |
Молибден, Mo | 8 мкг | 70 мкг | 11.4% | 38% | 875 г |
Никель, Ni | 8.85 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 3.7% | 9167 г |
Фтор, F | 1 мкг | 4000 мкг | 400000 г | ||
Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 7.3% | 4545 г |
Цинк, Zn | 0.28 мг | 12 мг | 2.3% | 7.7% | 4286 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.4 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.007 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.8% | 2.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.006 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.1% | 0.3% |
Энергетическая ценность Цветная капуста составляет 30 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3742 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 9.1% | 2452 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 5.6% | 4000 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 5.1% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 21.1% | 1053 г |
Вода | 69.8 г | 2273 г | 3.1% | 6.9% | 3256 г |
Зола | 0.842 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.7 мкг | 900 мкг | 7.2% | 16% | 1391 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.237 мг | 5 мг | 4.7% | 10.4% | 2110 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 9.8% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 12.9% | 1714 г |
Витамин В4, холин | 53.64 мг | 500 мг | 10.7% | 23.8% | 932 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.688 мг | 5 мг | 13.8% | 30.7% | 727 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 14.4% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 16.004 мкг | 400 мкг | 4% | 8.9% | 2499 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 4% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.78 мг | 90 мг | 22% | 48.9% | 455 г |
Витамин D, кальциферол | 0.224 мкг | 10 мкг | 2.2% | 4.9% | 4464 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.215 мг | 15 мг | 1.4% | 3.1% | 6977 г |
Витамин Н, биотин | 3.108 мкг | 50 мкг | 6.2% | 13.8% | 1609 г |
Витамин К, филлохинон | 13.8 мкг | 120 мкг | 11.5% | 25.6% | 870 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1125 мг | 20 мг | 5.6% | 12.4% | 1798 г |
Ниацин | 0.542 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 249.14 мг | 2500 мг | 10% | 22.2% | 1003 г |
Кальций, Ca | 28.68 мг | 1000 мг | 2.9% | 6.4% | 3487 г |
Кремний, Si | 17.137 мг | 30 мг | 57.1% | 126.9% | 175 г |
Магний, Mg | 12.52 мг | 400 мг | 3.1% | 6.9% | 3195 г |
Натрий, Na | 26.16 мг | 1300 мг | 2% | 4.4% | 4969 г |
Сера, S | 46.74 мг | 1000 мг | 4.7% | 10.4% | 2139 г |
Фосфор, Ph | 70.6 мг | 800 мг | 8.8% | 19.6% | 1133 г |
Хлор, Cl | 49.84 мг | 2300 мг | 2.2% | 4.9% | 4615 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 479.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 393.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.26 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.345 мг | 18 мг | 7.5% | 16.7% | 1338 г |
Йод, I | 5.38 мкг | 150 мкг | 3.6% | 8% | 2788 г |
Кобальт, Co | 4.996 мкг | 10 мкг | 50% | 111.1% | 200 г |
Литий, Li | 15.109 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2084 мг | 2 мг | 10.4% | 23.1% | 960 г |
Медь, Cu | 105.37 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 23.3% | 949 г |
Молибден, Mo | 9.043 мкг | 70 мкг | 12.9% | 28.7% | 774 г |
Никель, Ni | 12.578 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 160.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.779 мкг | 55 мкг | 6.9% | 15.3% | 1455 г |
Фтор, F | 21.9 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.1% | 18265 г |
Хром, Cr | 4.01 мкг | 50 мкг | 8% | 17.8% | 1247 г |
Цинк, Zn | 0.5295 мг | 12 мг | 4.4% | 9.8% | 2266 г |
Цирконий, Zr | 2.5 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.159 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.221 г | ~ | |||
Сахароза | 1.107 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.204 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.049 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.108 г | ~ | |||
Валин | 0.083 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.037 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.068 г | ~ | |||
Лейцин | 0.119 г | ~ | |||
Лизин | 0.102 г | ~ | |||
Метионин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.077 г | ~ | |||
Треонин | 0.069 г | ~ | |||
Триптофан | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.073 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.127 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.113 г | ~ | |||
Аланин | 0.082 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.137 г | ~ | |||
Глицин | 0.05 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.218 г | ~ | |||
Пролин | 0.046 г | ~ | |||
Серин | 0.099 г | ~ | |||
Тирозин | 0.054 г | ~ | |||
Цистеин | 0.032 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 58.06 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.196 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.209 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.09 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.506 г | min 16.8 г | 3% | 6.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.417 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.128 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 2.4% | |
18:2 Линолевая | 0.112 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 9.6% |
Калорийность Цветная капуста. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Цветная капуста».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5613 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 11% | 3040 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.7% | 18667 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 6.3% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 35% | 952 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 13.3% | 2526 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.7% | 45000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 1.3% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 22.3% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 18.7% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 44.3 мг | 500 мг | 8.9% | 29.7% | 1129 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.9 мг | 5 мг | 18% | 60% | 556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 26.7% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% | 19.3% | 1739 г |
Витамин C, аскорбиновая | 70 мг | 90 мг | 77.8% | 259.3% | 129 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 4.3% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 10% | 3333 г |
Витамин К, филлохинон | 15.5 мкг | 120 мкг | 12.9% | 43% | 774 г |
Витамин РР, НЭ | 1 мг | 20 мг | 5% | 16.7% | 2000 г |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 210 мг | 2500 мг | 8.4% | 28% | 1190 г |
