Продукты | ГИ |
Овощи | |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Батат (сладкий картофель) | 55 |
Брокколи | 10 |
Брюква | 70 |
Брюссельская капуста | 15 |
Зеленая фасоль | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста краснокочанная | 15 |
Капуста цветная | 21 |
Капуста савойская | 15 |
Капуста пекинская | 15 |
Картофель отварной в кожуре | 65 |
Картофель отварной очищенный | 70 |
Картофельное пюре (с молоком и маслом) | 80 |
Картофель запеченный | 95 |
95 | |
Картофельные чипсы | 95 |
Лук-порей | 10 |
Лук репка | 10 |
Мангольд | 15 |
Морковь | 20-25 |
Морковь вареная | 80 |
Огурцы | 15 |
Огурцы соленые, маринованные | 15 |
Оливки, маслины | 15 |
Пастернак приготовленный | 95 |
Перец болгарский | 10 |
Перец чили | 10 |
Салат листовой | 10 |
Салат-латук | 10 |
Свекла сырая | 55 |
Свекла приготовленная | 65 |
Спаржа | 15 |
Томаты | 30 |
Томаты сушеные (вяленые) | 35 |
Тыква сырая | 70-75 |
Тыква печеная | 85 |
Чеснок | 10 |
Ямс (приготовленый) | 40 |
Травы | |
Базилик | 5 |
Петрушка | 5 |
Ревень | 15 |
Укроп | 15 |
Шпинат | 15 |
Фрукты и ягоды | |
Абрикос | 45 |
Авокадо | 10 |
Айва | 35 |
Ананас | 66 |
Арбуз | 75 |
Апельсин | 35-40 |
Банан зеленый недозрелый | 35 |
Банан средней зрелости | 50-55 |
Банан переспелый или печеный | 70 |
Брусника | 25 |
Виноград | 60 |
Вишня | 22 |
Груша | 38-40 |
Гранат | 35 |
Грейпфрут | 30 |
Дыня | 65 |
Ежевика | 25 |
Земляника | 35-40 |
Изюм | 60-65 |
Инжир свежий | 35 |
Инжир вяленый (сушеный) | 60 |
Каштан | 60 |
Киви | 50 |
Клубника | 35-40 |
Клюква | 45 |
Крыжовник | 25 |
Курага (в зависимости от сорта) | 35-40 |
Лимон, лайм | 20 |
Малина | 25 |
Манго | 50 |
Мандарин | 30 |
Паппайя | 60 |
Персики | 35 |
Персики консервированные | 55 |
Слива | 24 |
Смородина красная | 25 |
Смородина черная | 15 |
Финики | 103 |
Хурма | 50 |
Черника, голубика | 25 |
Чернослив без косточки | 30 |
Яблоки | 30 |
Яблоки сушеные | 35 |
Крупы | |
Гречка отварная | 40 |
Гречневая каша с молоком и сахаром | 55 |
Кукуруза в початках сырая | 60 |
Кукурузная каша на воде | 70 |
Кус-кус крупа | 65 |
Манная крупа марки Т | 60 |
Манная крупа марки М | 65 |
Манная каша на молоке с сахаром | 95 |
Овсяные хлопья сырые | 40 |
Овсянка на воде без сахара | 50 |
Овсянка на воде с сахаром | 60 |
Овсянка на молоке с сахаром | 65 |
Перловка крупа | 30 |
Просо | 70 |
Пшеница зерно | 41 |
Пшеница-булгур цельнозерновая, приготовленная | 45 |
Рисовые хлопья | 90 |
Рис белый круглый отварной | 85 |
Рисовая каша с молоком и сахаром | 90 |
Рис пропаренный (длинозерный) отварной | 75 |
Рис басмати вареный | 67 |
Рис бурый (коричневый) отварной | 55-60 |
Рис дикий отваренный | 45-50 |
Рожь крупа | 45 |
Суши с рисом (классические) | 50 |
Ячмень зерно | 50 |
Ячмень зерно цельное | 45 |
Ячмень хлопья | 65 |
Мука, тесто, отруби | |
Клетчатка | 30 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 85 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 85 |
Мука пшеничная высший сорт | 85 |
Мука гречневая | 50 |
Мука из лебеды | 40 |
Мука нутовая | 35 |
Мука картофельная (крахмал) | 95 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука ржаная | 45 |
Мука рисовая | 95 |
Мука соевая | 15-25 |
Отруби (овса, пшеницы и т.д.) | 15 |
Тесто слоеное | 55 |
Тесто дрожжевое | 55 |
Макаронные изделия | |
Лазанья из мягкой пшеницы | 75 |
Лазанья из твердой пшеницы | 60 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
35 | |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 |
Макароны из твердых сортов, приготовленые «аль денте» (до полуготовности) | 40 |
Хлебобулочные изделия | |
Багет (французский батон) | 90 |
Батон пшеничный | 135 |
Баранки, сушки | 70 |
Бисквит (из цельной муки без сахара) | 50 |
Булочки для гамбургера, хот-дога | 85 |
Круассан | 70 |
Лаваш из пшеничной муки | 57 |
Пицца с овощной или мясной начинкой с сыром | 55-60 |
Пончики жареные | 75 |
Сдобные булки | 85-90 |
Сухари | 65 |
Фалафель | 40 |
Хлеб дрожжевой из цельной муки | 45 |
Хлеб бородинский | 45 |
Хлеб злаковый (8 злаков, с семечками и орехами) | 48 |
Хлеб из грубой муки с сухофруктами | 50 |
Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
Хлеб из пшеницы спельта | 50 |
Хлеб пшеничный безглютеновый | 90 |
Хлеб пшеничный из муки в/с | 85 |
Хлеб ржаной из муки грубого помола | 40 |
Хлеб ржаной из ржано-пшеничной муки | 65 |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 65 |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 |
Хлеб рисовый | 70 |
Хлеб цельнозерновой гречишный | 40 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 |
Кондитерские изделия и сладости | |
Варенья и джемы с сахаром из ягод и фруктов | 65-75 |
Вафли классические | 75 |
Вафли воздушные | 85 |
Глюкоза | 100 |
Джемы без сахара | 30-35 |
Зерновые хлопья, колечки, подушечки | 85 |
Зерновой батончик без сахара | 50 |
Какао порошок без сахара | 60 |
Карамель, леденцы | 80-85 |
Крахмал картофельный | 95 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Крахмал модифицированный | 100 |
Крем заварной | 35 |
Лактоза | 45 |
Мармелад на пектине без сахара | 30 |
Мармелад фруктовый | 65 |
Мед | 85 |
Мюсли (геркулес, фрукты, орехи) без сахара | 50 |
Патока крахмальная | 100 |
Соломка из пшеничной муки | 80 |
Печенье бисквитное | 70 |
Печенье крекер | 80 |
Печенье песочное (тесто на маргарине и масле) | 55 |
Попкорн сладкий | 85 |
Попкорн несладкий | 70 |
Рис воздушный | 85 |
Сахар (песок, рафинад) | 75 |
Сахар коричневый (натуральный) | 70 |
Сироп кленовый | 65 |
Сироп кукурузный | 115 |
Фруктоза | 20 |
Халва | 70 |
Хлопья кукурузные | 85 |
Шоколад горький 85-90% | 20 |
Шоколад темный 70% | 25 |
Шоколад темный 55-65% | 35 |
Шоколад молочный | 70 |
Шоколадные батончики (сникерс, марс, натс и пр.) | 65 |
Напитки | |
Вина сухие | 0 |
Вина полусладкие | 10 |
Вина сладкие | 20-30 |
Вода чистая | 0 |
Водка, коньяк | 0 |
Газированные напитки с сахаром | 75 |
Какао без сахара на молоке | 60 |
Какао со сгущенкой | 90 |
Квас хлебный | 25-30 |
Кофе без сахара и молока (растворимый и натуральный) | 0 |
Ликер | 35-40 |
Напиток из цикория | 30 |
Пиво | 110 |
Сок ананасовый | 50 |
Сок апельсиновый, грейпфрутовый | 45 |
Сок виноградный | 55 |
Сок лимонный | 20 |
Сок манго | 55 |
Сок морковный | 40 |
Сок томатный | 15 |
Сок яблочный сладкие яблоки | 50 |
Сок яблочный кислые сорта яблок | 40 |
Сок яблочный магазинный | 50-55 |
Соки овощные | 35 |
Сок ягодный без сахара | 50 |
Соки промышленные в упаковке | 70 |
Орехи, семена, бобы | |
Арахис | 15 |
Арахисовая паста (измельченные орехи без сахара) | 25 |
Арахисовое масло | 40 |
Бобы сырые (свежие) | 40 |
Бразильский орех | 20 |
Горох | 25 |
Грецкие орехи | 15 |
Кедровые орехи | 15 |
Кешью | 27 |
Кокос орех | 45 |
Кокосовое молоко | 40 |
Кунжут | 35 |
Льняное семя | 35 |
Льняное семя молотое в муку | 40 |
Миндаль | 25 |
Нут сырой | 10 |
Нут вареный | 35 |
Нут консервированный в соб. соку | 38 |
Семечки подсолнечника | 35 |
Семечки тыквенные | 25 |
Соевые бобы сырые | 15 |
Соевые бобы вареные | 19 |
Фасоль красная и белая вареная | 29-30 |
Фасоль пестрая (Navy, Pinto) вареная | 32 |
Фасоль консер. в соб. соку | 52 |
Фасоль консер. в том. соусе | 56 |
Фисташки | 15 |
Фундук | 15 |
Чечевица красная вареная | 35 |
Чечевица зеленая вареная | 27 |
Чечевица коричневая вареная | 30 |
Грибы | 10 |
Молочные продукты | |
Йогурт натуральный несладкий | 25 |
Йогурт натуральный сладкий | 33 |
Йогурт с кусочками фрукт | 52 |
Кефир | 25 |
Молоко цельное | 31 |
Молоко обезжиренное | 32 |
Молоко соевое | 30 |
Молоко сгущенное сладкое | 80 |
Мороженое молочное | 60 |
Мороженое в шоколаде | 70 |
Мороженное обезжиренное | 52 |
Сливки 10% | 30 |
Сливки 20% | 55 |
Сыр брынза, адыгейский, сулугуни | 0 |
Сыр тофу | 15 |
Сыр фета | 56 |
Сыр плавленный | 57 |
Сыр твердый | 0 |
Творог обезжиренный | 30 |
Творог 9% | 30 |
Соусы, масла | |
Горчица | 55 |
Бальзамический уксус | 25-30 |
Винный уксус | 0 |
Кетчуп томатный | 15 |
Майонез | 60 |
Маргарин | 55 |
Масло сливочное | 50 |
Масло оливковое | 0 |
Масло подсолнечное | 0 |
Соевый соус | 20 |
Соус песто | 15 |
Томатная паста | 50 |
Яблочный уксус | 0 |
Мясные и рыбные продукты | |
Котлеты рыбные | 50 |
Котлеты мясные | 50 |
Крабовые палочки | 40 |
Раки отварные | 5 |
Сосиски в/с и 1 сорт | 25-30 |
Колбаса вареная в/с и 1 сорт | 35 |
Название готового продукта или блюда | Гликемический индекс |
Багет, белый | 95 |
Багет, пшеничная мука, аскорбиновая кислота, соль и дрожжи | 78 |
Багет, цельнозерновой | 73 |
Банан, зеленый, вареный | 38 |
Банан, зеленый, очищенный, зажаренный на растительном масле | 35 |
Батончик, Марс (Mars) | 68 |
Батончик, Милки Вей (Milky Way) | 62 |
Батончик, мюсли, без глютена | 50 |
Батончик, Сникерс (Snickers) | 43 |
Батончик, Твикс (Twix) | 44 |
Блины | 66 |
Блины, из пшеничной муки | 80 |
Бублик, белый | 69 |
Булочка, для гамбургеров | 61 |
Бургер, вегетарианский, с овощной котлетой, салатом, помидором и сладким чили соусом | 59 |
Бургер, МакЧикен (McChicken), с куриной котлетой, салатом и майонезом | 66 |
Бургер, с постной говяжьей котлетой, помидором, разным салатом, сыром, луком и соусом | 66 |
Бургер, Филе-о-Фиш (Fillet-O-Fish) | 66 |
Вафли, ванильные | 77 |
Вермишель, белая, вареная | 35 |
Гамбургер | 66 |
Горох, замороженный, вареный | 51 |
Груши, консервированные, половинки, в сахарном сиропе | 25 |
Джем, клубничный | 51 |
Желуди, тушеные с олениной | 16 |
Йогурт, ванильный | 47 |
Йогурт, клубничный | 30 |
Йогурт, малиновый | 43 |
Йогурт, манго | 32 |
Йогурт, обезжиренный, клубничный | 43 |
Йогурт, обезжиренный, с фруктами и аспартамом | 14 |
Йогурт, обезжиренный, фруктовый | 33 |
Йогурт, обезжиренный, фрукты и сахар | 33 |
Йогурт, персик и абрикос | 28 |
Йогурт, питьевой, с дикими ягодами | 19 |
Йогурт, питьевой, с пробиотиками и апельсином | 30 |
Йогурт, соевый, 2% жира, персик, манго и сахар | 50 |
Йогурт, черная вишня | 17 |
Картофель фри | 54 |
Картофель, белый, без кожи, запеченный с маргарином | 98 |
Картофель, белый, вареный, с маргарином | 96 |
Картофель, белый, с кожей, запеченный, с маргарином | 69 |
Картофель, быстрого приготовления | 87 |
Картофель, вареный | 74 |
Картофель, вареный в соленой воде | 76 |
Картофель, молодой | 70 |
Картофель, молодой, вареный с маргарином | 80 |
Картофель, молодой, неочищенный, вареный 20 мин. | 78 |
Картофель, на пару | 62 |
Картофель, пюре | 83 |
Картофель, пюре, быстрого приготовления | 92 |
Картофель, пюре, быстрого приготовления, с сыром и маслом | 66 |
Картофель, пюре, с сосисками | 61 |
Картофельные чипсы | 60 |
Картофельные чипсы, соленые | 51 |
Кекс, абрикосы, кокос и мед | 60 |
Кекс, бананы, овес и мед | 65 |
Кекс, черника | 50 |
Кекс, шоколад и ириски | 53 |
Кекс, яблоко и овес | 48 |
Кекс, яблоко и черника | 49 |
Кекс, яблоко овес и кишмиш | 54 |
Кекс, яблоко, овес и сахар | 44 |
Кленовый сироп | 54 |
Кока-Кола (Coca-Cola) | 63 |
Конфета, шоколадная с подсластителями | 23 |
Крекеры | 74 |
Кукурузные хлопья | 74 |
Лазанья | 34 |
Лазанья, вегетарианская | 20 |
Лазанья, говяжья | 47 |
Лазанья, мясная | 28 |
Лапша, быстрого приготовления | 52 |
Лапша, гречневая | 59 |
Лапша, гречневая, быстрого приготовления | 53 |
Лапша, рисовая, вареная | 61 |
Лапша, рисовая, свежая, вареная | 40 |
Лапша, удон, разогретая | 62 |
Личи, консервированный в сиропе | 79 |
Лотус, порошок из корня | 33 |
Макароны | 50 |
Макаруны, кокосовая мука | 32 |
Мандарин, дольки, консервированные | 47 |
Мармелад, апельсиновый | 48 |
Мармелад, имбирный | 50 |
Мед | 61 |
Мед, 35% фруктозы | 46 |
Мед, 52% фруктозы | 44 |
Молоко | 31 |
Молоко, кофейное | 24 |
Молоко, обезжиренное | 31 |
Молоко, обезжиренное, пастеризованное | 48 |
Молоко, обезжиренное, шоколадное, с аспартамом | 24 |
Молоко, обезжиренное, шоколадное, с сахаром | 34 |
Молоко, полужирное | 25 |
Молоко, полужирное, пастеризованное, органическое | 34 |
Молоко, соевое, 1,5% жира, 120 мг кальция, с мальтодекстрином | 44 |
Молоко, соевое, 3% жира, 0 мг кальция, с мальтодекстрином | 44 |
Молоко, сухое, обезжиренное | 27 |
Молоко, цельное | 34 |
Молоко, цельное, 3% жира | 21 |
Молоко, цельное, пастеризованное, органическое, свежее | 34 |
Молоко, цельное, стандартизированное, гомогенизированное, пастеризованное | 46 |
Молоко, шоколадное | 26 |
Морковь, очищенная, вареная | 33 |
Мороженое | 62 |
Мороженое, ваниль и шоколад | 57 |
Мороженое, жирное | 37 |
Мороженое, маложирное, с макадамией | 37 |
Мороженое, обезжиренное, ванильное | 46 |
Мороженое, шоколадное | 32 |
Мюсли | 56 |
Мюсли, жаренные | 43 |
Мюсли, жаренные, с орехами | 65 |
Мюсли, с фруктами | 67 |
Мюсли, фруктово-ореховые | 59 |
Нутелла (Nutella) | 25 |
Паста, кукурузная | 68 |
Персики, консервированные | 48 |
Персики, консервированные в сахарном сиропе | 58 |
Персики, консервированные в сиропе с пониженным содержанием сахара | 62 |
Печенье, мультизлаковое | 51 |
Печенье, цельнозерновое | 46 |
Пирог, банановый | 47 |
Пирог, банановый с сахаром | 55 |
Пирог, рисовый | 82 |
Пита | 68 |
Пицца, вегетарианская ассорти Суприм, тонкая и хрустящая (7,8% жира) | 49 |
Пицца, запеченное тесто, сыр пармезан и томатный соус | 80 |
Пицца, Супер Суприм, тонкая и хрустящая (13,2% жира) | 30 |
Попкорн | 55 |
Попкорн, из микроволновой печи | 65 |
Равиоли, пшеничные, вареные, с мясом | 39 |
Рис, c грибным бефстроганов | 26 |
Рис, басмати, быстро приготовленный | 63 |
Рис, басмати, вареный 10 мин. | 57 |
Рис, басмати, вареный 12 мин. | 52 |
Рис, басмати, вареный с маргарином | 43 |
Рис, быстрого приготовления, 3 мин. | 46 |
Рис, быстрого приготовления, 6 мин. | 87 |
Рис, вареный 13 мин. | 89 |
Рис, вареный в соленой воде | 72 |
Рис, вареный, с рыбой, в томатно-луковом соусе | 34 |
Рис, карри с сыром | 55 |
Рис, с томатными супом | 46 |
Салат, консервированный, из фруктов, персика, груши, абрикоса, ананаса и вишни | 54 |
Скитлс (Skittles) | 70 |
Соевые бобы, высушенные, вареные | 15 |
Соевые бобы, консервированные | 14 |
Сок, апельсиновый | 48 |
Сок, апельсиновый, восстановленный, без сахара | 54 |
Сок, клюквенный | 52 |
Сок, морковный | 43 |
Сок, нектар, виноградный | 52 |
Сок, томатный | 38 |
Сок, томатный, без сахара | 33 |
Сок, томатный, консервированный, без сахара | 38 |
Сок, яблоко и вишня, без сахара | 43 |
Сок, яблоко и манго, без сахара | 47 |
Сок, яблоко и черная смородина, без сахара | 45 |
Сок, яблоко, ананас и маракуйя, без сахара, мультифрукт | 48 |
Сок, яблочный | 41 |
Сок, яблочный с мякотью, без сахара | 37 |
Сок, яблочный, без сахара | 44 |
Сок, яблочный, восстановленный, без сахара | 39 |
Спагетти, белые, вареные | 46 |
Спагетти, белые, вареные 10 мин. | 51 |
Спагетти, белые, вареные 20 мин. | 58 |
Спагетти, белые, вареные в соленой воде 15 мин. | 44 |
Спагетти, болоньезе | 52 |
Спагетти, вареные, из муки грубого помола | 42 |
Спагетти, вареные, цельнозерновые | 42 |
Спагетти, с говядиной в томатном соусе и апельсинами | 42 |
Суп, овощной | 60 |
Суп, с курицей и грибами | 46 |
Суп, сливочный, тыквенный, Heinz | 76 |
Сухарики, ржаные | 64 |
Суши, лосось | 48 |
Тапиока, на пару 1 час | 70 |
Таро | 48 |
Таро, очищенный, вареный | 56 |
Тортилья кукурузная | 52 |
Тортилья кукурузная, с жареным картофельным пюре, помидорами и салатом | 78 |
Тортилья, кукурузная, с жареным бобовым пюре в томатном соусе | 39 |
Тортилья, пшеничная | 30 |
Тортилья, пшеничная, с жареными бобами в томатном соусе | 28 |
Тыква, вареная в соленой воде | 75 |
Тыква, очищенная, нарезанная кубиками, вареная 30 мин. | 66 |
Фанта (Fanta) | 68 |
Фасоль, белая, вареная | 31 |
Фасоль, высушенная, вареная | 37 |
Фасоль, запеченная в томатном соусе, консервированная | 57 |
Фасоль, печеная | 40 |
Фасоль, печеная, консервированная | 40 |
Фасоль, печенная в сырно-томатном соусе | 44 |
Фасоль, печенная в томатном соусе | 40 |
Феттучини | 32 |
Фруктовый батончик, клубника | 90 |
Фруктовый батончик, клюква и злаки | 42 |
Фруктовый батончик, яблоко, обезжиренный | 90 |
Фузилли, вареные | 54 |
Фузилли, вареные, с солью | 61 |
Фузилли, вареные, с солью и консервированным тунцом | 28 |
Фузилли, вареные, с солью и сыром чеддер | 27 |
Фузилли, цельнозерновые, вареные | 55 |
Хлеб, белый, домашний, пшеничная мука | 89 |
Хлеб, белый, домашний, свежий, из тостера | 66 |
Хлеб, белый, из тостера | 50 |
Хлеб, белый, пшеничная мука | 72 |
Хлеб, белый, пшеничная мука, с маргарином | 75 |
Хлеб, белый, с маргарином, яйцами и апельсиновым соком | 58 |
Хлеб, белый, с маслом, йогуртом и маринованным огурцом | 39 |
Хлеб, белый, с маслом, сыром, обычным молоком и свежим огурцом | 55 |
Хлеб, белый, свежий, из тостера | 63 |
Хлеб, гречневый | 67 |
Хлеб, мультизарновой, с маргарином | 80 |
Хлеб, пшеница грубого помола | 69 |
Хлеб, пшеница грубого помола, с маргарином | 68 |
Хлеб, с джемом и арахисовым маслом | 72 |
Чечевица, зеленая, высушенная, вареная | 37 |
Чечевица, красная, высушенная, вареная 25 мин. | 21 |
Чечевица, оранжевая, с овощами, приготовленные на пару 10 мин., затем вареные 10 мин. | 35 |
Чипсы, кукурузные, соленые | 42 |
Швепс (Scheweppes) | 54 |
Шоколад | 49 |
Шоколад, с сахарозой | 34 |
Шоколад, темный | 23 |
Шоколад, темный, с изюмом, арахисом и джемом | 44 |
Шортбред (Shortbread) песочное печенье | 64 |
Эм энд Эмс (M&M’s), с арахисом | 33 |
Ямс | 54 |
Ямс, на пару | 51 |
Ямс, очищенный, вареный | 35 |
Ячмень, вареный 20 мин. | 25 |
Ячмень, вареный 60 мин. | 37 |
Таблица гликемических индексов продуктов — DiabetSahar.ru
Правильно составленная диета – основа лечения сахарного диабета. Для составления сбалансированного рациона, страдающие диабетом должны постоянно читать этикетки на упаковках, чтобы узнать о пищевой ценности продукта. Ведь от этого зависит уровень сахара в крови. Помимо пищевой ценности учитывается калорийность и гликемический индекс (ГИ).
На последний показатель обращают внимание диабетики и желающие похудеть. Причем значения ГИ и калорийности никак не зависят друг от друга: высококалорийные блюда могут иметь низкий ГИ и наоборот.
Запомнить состав всех продуктов невозможно. В готовых таблицах иногда не хватает продуктов, и приходится искать на разных ресурсах разрозненную информацию. Наша таблица является наиболее полной и включает в себя практически все продукты из ежедневного рациона.
Что такое гликемический индекс: подсчет и классификация
Этот термин введен канадским врачом Д. Дженкинсом в 1980 году. Продолжительное время он делал измерения и выяснял, после употребления какого продукта наблюдается наибольший подъем глюкозы в крови.
Причем исследователь брал такую массу продукта, в котором содержалось бы ровно 50 г углеводов. Используя полученные данные, он составил таблицу. Получается, гликемический индекс – это процентный показатель того, насколько быстро повысится содержание глюкозы в крови. Эталонным значением является показатель глюкозы – ее ГИ равен 100.
Важность подсчета ГИ при диабете
Диабетикам важно следить за тем, чтобы уровень сахара в крови не повышался, а держался на относительно одинаковом уровне. В здоровом организме эту функцию выполняет инсулин. Для диабетика остается только два выхода: принимать специальные препараты и следить за потребляемыми продуктами. К последнему пункту относится употребление продуктов, которые не повышают гликемию или повышают незначительно.
Существует две классификации ГИ:
Пищевая:
- низкий: <,55,
- средний: 56-69,
- высокий: >,70.
Для суточного рациона:
- низкий: <,45,
- средний: 46-59,
- высокий: >,60.
Разделение классификация связано с тем, что при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом (ниже 55), суммарный индекс за сутки будет уже в диапазоне 55-60. Поэтому при составлении суточного рациона в условиях таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, ориентироваться стоит на общий суточный индекс в районе 45 единиц.
Гликемический индекс – показатель, который должен рассматриваться в комплексе с пищевой ценностью продукта.
Показатель гликемического индекса зависит от:
- видового состава углеводов,
- способа приготовления продуктов,
- способа и времени хранения продуктов,
- клетчатки,
- соотношения белков и жиров.
В таблице представлены средние показатели.
Заблуждения
Многие считают, что, употребляя продукты только с низким гликемическим индексом, уровень глюкозы при диабете снизится. Но учитывайте:
- Прибавка в весе происходит при переходе лишней глюкозы в жировую массу, но ее основная функция – обеспечение организма энергией и гликогеном, то есть полностью исключать углеводы из рациона запрещено!
- ГИ – относительный параметр. Например, ложка сахара, растворенная в чае или кофе, меньше наносит вреда, чем багет. Но показатели ГИ у сахара ниже, чем у багета.
- Продукты с низким гликемическим индексом иногда приводят к эффекту «двойной глюкозы». Например, при употреблении пищи с низким ГИ на завтрак, но с большим количеством углеводов. В итоге образуется гликемия за счет поступающих углеводов.
Советуем почитать также про хлебные единицы продуктов
Например, сосиски имеют низкий гликемический индекс, но содержат до 80% жиров, за счет которых будет увеличиваться масса тела.
Продукты с низким показателем гликемического индекса
Эти продукты рекомендовано употреблять при:
- снижении веса,
- малоподвижном образе жизни,
- при болезнях,
- с целью восстановления метаболизма,
- 2 типе сахарного диабета.
Продукты с ГИ ниже 55, пищевая ценность на 100 г
Продукт | ГИ | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калорийность (кКал) |
---|---|---|---|---|---|
Маргарин | 55 | 0,2 | 82 | 2,1 | 763 |
Спагетти | 55 | 4,3 | 0,9 | 64 | 115 |
Хурма | 55 | 0,5 | 0,1 | 16,8 | 66 |
Йогурт | 52 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 105 |
Сливочное масло | 51 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Рыбные котлеты | 50 | 12,5 | 6 | 16,1 | 168 |
Рис басмати | 50 | 6,60 | 0,56 | 77,7 | 345 |
Жареная говяжья печени | 50 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 199 |
Свиные котлеты | 50 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 262 |
Батат (сладкий картофель) | 50 | ||||
Омлет | 49 | 14 | 15 | 2,1 | 210 |
Ананасовый сок (без сахара) | 46 | 0,4 | — | 13,4 | 53 |
Бананы | 45 | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
Хлеб пшеничный | 45 | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
Кокосовый орех | 45 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 380 |
Вино сухое (белое и красное) | 44 | 0,1 | — | 0,6 | 66-68 |
Кофе молотый | 42 | 0,7 | 1 | 11,2 | 58 |
Гречка | 40 | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Крабовые палочки | 40 | 5 | 4,3 | 9,5 | 94 |
Горчица | 35 | 0,2 | 82 | 2,1 | 143 |
Нут | 35 | 19,0 | 6,0 | 61,0 | 364 |
Яблоко | 35 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Компот (без сахара) | 34 | 0,2 | 0,1 | 2 | 11,4 |
Вареная колбаса | 34 | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Томатный сок | 33 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
Чечевица коричневая | 30 | 21,6 | 1,1 | 48,0 | 314 |
Зеленая фасоль | 30 | 2,0 | 0,2 | 3,6 | 24 |
Соевое молоко | 30 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 40 |
Обезжиренный творог | 30 | 18 | 1 | 1,2 | 88 |
Сосиски молочные | 29 | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
Обезжиренное молоко | 27 | 3 | 0,2 | 4,7 | 31 |
Миндаль | 25 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 648 |
Кефир нежирный | 25 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Зеленая чечевица | 25 | 27,0 | 1,1 | 60,1 | 340 |
Клубника | 25 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Тыквенные семечки | 25 | 28 | 46,7 | 15,7 | 600 |
Темный шоколад | 22 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 539 |
Морская капуста | 22 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Арахис | 20 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 612 |
Кетчуп | 15 | 2,1 | — | 14,9 | 90 |
Капуста белокочанная (свежая) | 15 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Свежий огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Кабачок (свежий) | 15 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Оливки | 15 | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
Тофу | 15 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 73 |
Салат листовой | 9 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 14 |
Зелень (петрушка, базилик, орегано) | 5 | 2,6 | 0,4 | 5,2 | 36 |
Яйцо куриное (1 шт) | 0 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 76 |
Креветки отварные | 0 | 18,9 | 2,2 | — | 95 |
Преимущества этих продуктов:
- снижение чувства голода,
- уменьшение скорости повышения сахара в крови,
- медленное высвобождение энергии из продуктов.
Минусом таких продуктов является недостаточно быстрое повышение сахара в крови, если это необходимо.
Продукты со средним показателем гликемического индекса
Такие продукты составляют основу нормального рациона здорового человека. Их употребление рекомендовано диабетикам, только в очень ограниченных количествах.
Продукты с ГИ в диапазоне 56-69, пищевая ценность на 100 г
Продукт | ГИ | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калорийность (кКал) |
---|---|---|---|---|---|
Пшеничная мука | 69 | 9,2 | 1,2 | 74,9 | 342 |
Ананас свежий | 66 | 0,4 | 0,2 | 10,6 | 49 |
Быстрорастворимая овсяная каша | 66 | 10,5 | 6,3 | 56,6 | 337 |
Пастила | 65 | 0,5 | — | 80 | 324 |
Пряники | 65 | 5,9 | 4,7 | 75 | 366 |
Картофель отварной | 65 | 2 | 0,4 | 15,8 | 75 |
Каша манная молочная | 65 | 10,0 | 1,0 | 69,0 | 330 |
Ржаной хлеб | 65 | 13,0 | 3,0 | 40,0 | 250 |
Изюм | 65 | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 264 |
Ананас (консервированный) | 65 | 0,1 | 0,1 | 14,0 | 57 |
Мармелад | 65 | — | — | 86,6 | 318 |
Джем | 65 | — | — | 24,0 | 245 |
