Дата | Время матча | Команды | Год рождения | Место проведения |
Первая группа | ||||
14.01 | 10:00 | Белые медведи – Атлант | 2006 | Умка |
12:30 | Белые медведи – Локомотив | 2005 | ||
15:00 | Белые медведи – Атлант | 2004 | ||
12:30 | Спартак – Белые медведи | 2007 | Лужники | |
14:45 | Спартак – Дмитров | 2006 | ||
14:00 | Динамо – Локомотив-2004 | ВТБ – Ледовый дворец | ||
13:30 | Русь – Дмитров | 2007 | Русь | |
15:45 | Русь – Динамо | 2005 | ||
18:00 | Русь – Серебряные акулы | 2006 | ||
13:15 | ЦСКА – Локомотив | 2005 | Локомотив | |
12:45 | Крылья Советов – Динамо | 2007 | Крылья Советов | |
15:00 | Крылья Советов – Витязь | 2005 | ||
Вторая группа | ||||
10:30 | Пингвины – Центр | 2006 | Южный | |
12:45 | Пингвины – Снежные барсы | 2005 | ||
15:00 | Пингвины – Центр | 2004 | ||
11:45 | Синяя птица – Витязь | 2007 | Синяя птица | |
14:00 | Синяя птица – Спартак | 2005 | ||
16:15 | Синяя птица – Вымпел | 2006 | ||
12:00 | Атлант – Дмитров | 2005 | Мытищи | |
10:30 | Дмитров – Снежные барсы | 2005 | Дмитров | |
10:15 | Орбита – Сборная девочек | 2007 | ||
12:45 | Орбита – Локомотив | 2006 | ||
15:15 | Орбита – Северная звезда | 2005 | ||
17:45 | Орбита – Марьино | 2004 | ||
10:00 | Ястребы – Серебряные акулы | 2007 | Радужный | |
12:15 | Ястребы – Созвездие | 2005 | ||
14:30 | Ястребы – Метеор | 2004 | ||
10:00 | Северная звезда – Крылья Советов | 2006 | Медведково | |
12:15 | Северная звезда – Локомотив | 2007 | ||
14:30 | Северная звезда – Вымпел | 2004 | ||
10:00 | Серебряные акулы – Синяя птица | 2004 | Серебряный | |
12:15 | Серебряные акулы – Сборная девушек | 2005 | ||
12:00 | Химик — Созвездие | 2004 | Химик | |
10:00 | Центр – Динамо Рига | 2007 | Центральный | |
10:30 | Созвездие – Метеор | 2006 | Созвездие | |
12:45 | Созвездие – Локомотив | 2007 | ||
14:45 | Снежные барсы – ЦСКА | 2007 | Новокосинский | |
17:00 | Снежные барсы – Витязь | 2006 | ||
10:00 | Марьино – Метеор | 2005 | Марьино | |
10:30 | Вымпел – Атлант | 2007 | Вымпел | |
12:45 | Вымпел – Центр | 2005 | ||
12:45 | Метеор – Марьино | 2007 | Метеор | |
09:45 | Янтарь – Пингвины | 2007 | Янтарный | |
12:00 | Янтарь – ЦСКА | 2006 | ||
Первая группа | ||||
15.01 | 11:30 | Белые медведи – Атлант | 2001 | Умка |
10:00 | Спартак – Динамо | 2003 | Сокольники | |
12:15 | Спартак – Витязь | 2002 | ||
14:30 | Спартак – Химик | 2000 | ||
12:30 | Крылья Советов – Витязь | 2003 | Крылья Советов | |
15:00 | Крылья Советов – Химик | 2001 | ||
17:30 | Крылья Советов – ЦСКА | 2002 | ||
12:15 | Динамо – Дмитров | 2001 | ||
14:30 | Динамо – Белые медведи | 2000 | ||
13:00 | Русь – Локомотив | 2003 | Русь | |
15:30 | Русь – Локомотив | 2004 | ||
13:00 | Витязь – Спартак | 2001 | Витязь | |
15:30 | Витязь – Крылья Советов | 2000 | ||
13:00 | ЦСКА – Локомотив-2004 | 2000 | ЛДС ЦСКА | |
15:45 | ЦСКА – Локомотив-2004 | 2001 | ||
Вторая группа | ||||
10:30 | Пингвины – Вымпел | 2001 | Южный | |
09:00 | Синяя птица – Центр | 2003 | Синяя птица | |
11:30 | Синяя птица – Марьино | 2002 | ||
09:45 | Атлант – Орбита | 2003 | Перенос Мытищи |
|
12:15 | Атлант – Белые медведи | 2002 | ||
15:45 | Дмитров – Динамо | 2002 | Дмитров | |
10:00 | Дмитров – Атлант | 2000 | ||
10:00 | Орбита – Центр | 2001 | Орбита | |
12:15 | Орбита – Серебряные акулы | 2000 | ||
09:45 | Ястребы – Марьино | 2006 | Радужный | |
12:00 | Ястребы – Вымпел | 2000 | ||
14:15 | Ястребы – Северная звезда | 2002 | ||
09:45 | Северная звезда – Пингвины | 2000 | Медведково | |
12:00 | Северная звезда –Ястребы | 2001 | ||
10:00 | Серебряные акулы – Метеор | 2001 | Серебряный | |
12:15 | Химик – Белые медведи | 2003 | Химик | |
14:30 | Химик – Локомотив | 2004 | ||
11:00 | Центр – Орбита | 2002 | Центральный | |
13:15 | Центр – Метеор | 2000 | ||
10:30 | Созвездие – Снежные барсы | 2002 | Созвездие | |
12:45 | Созвездие – Дмитров | 2003 | ||
11:30 | Снежные барсы – Серебряные акулы | 2003 | Новокосинский | |
13:45 | Снежные барсы – Созвездие | 2001 | ||
16:00 | Снежные барсы – Созвездие | 2000 | ||
10:00 | Марьино – Северная звезда | 2003 | Марьино | |
12:15 | Марьино – Синяя птица | 2001 | ||
14:30 | Марьино – Синяя птица | 2000 | ||
10:30 | Вымпел – Атлант | 2003 | Вымпел | |
13:00 | Вымпел — Пингвины | 2002 | ||
10:30 | Метеор – Пингвины | 2003 | Метеор | |
12:45 | Метеор – Серебряные акулы | 2002 |
№ п/п |
Ф.И.О. Тренера |
Название организации |
Вид спорта занятий |
Кол-во человек |
Вид входного документа |
Время занятий | ||||||
Пн |
ВТ |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
||||||
1 |
Рашитов А.Р. (п) |
СШ ЗВС | хоккей | 20 | список | 10001130 | 10001130 | 10001130 | 10001130 | 09000945 | ||
2 |
Рашитов А.Р. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
1500-1545 |
1500-1545 |
1500-1545 |
1500-1545 |
1500-1545 |
|
|
3 |
Рашитов А.Р. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
1545-1700 |
1545-1700 |
1545-1700 |
1545-1700 | 1545-1645 |
|
|
4 |
Рашитов А.Р. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
1800-2000 |
1715-1830 |
1715-1830 |
1715-1830 |
1715-1815 |
|
|
5 |
Корбин В.В. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
|
1545-1700 |
1545-1700 |
1545-1700 |
1545-1645 |
09000945 |
08300945 |
6 |
Корбин В.В. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
|
1715-1915 |
1715-1915 |
1715-1915 |
1715-1915 |
0945-1130 |
0945-1100 |
7 |
Корбин В.В. (п) |
СШ ЗВС |
хоккей |
20 |
список |
|
1915-2000 |
1915-2000 |
1915-2000 |
1915-2000 |
|
|
8 |
Рашитов А.Р. (д) |
«СК «Заполярник» |
хоккей |
20 |
абонемент |
2000-2045 |
|
2000-2045 |
|
2000-2045 |
|
|
9 |
Корбин В.В. (д) |
«СК «Заполярник» |
хоккей |
20 |
абонемент |
|
2000-2045 |
|
2000-2045 |
|
|
1100-1145 |
10 |
Никифоров А. (о) |
х/к «Талнах» |
хоккей |
15 |
абонемент |
2100-2230 |
|
2100-2230 |
|
2100-2230 |
|
|
11 |
Шевелев О.А. (о) |
х/к «Планета» |
хоккей |
15 |
абонемент |
|
2100-2230 |
|
2100-2230 |
|
2100-2230 |
|
12 | Рашитов А.Р. (д) | «СК «Заполярник» | хоккей | 20 | аренда | 1200-1300 | 1200-1300 | |||||
13 |
Массовое катание на коньках |
Физкультурное обслуживание |
фигурное катание |
100 |
разовый талон |
|
|
|
|
|
1400-1530 |
1400-1530 |
14 |
Массовое катание на коньках |
Физкультурное обслуживание |
фигурное катание |
100 |
разовый талон |
|
|
|
|
|
1630-1800 |
1630-1800 |
15 |
Массовое катание на коньках |
Физкультурное обслуживание |
фигурное катание |
100 |
разовый талон |
|
|
|
|
|
1900-2030 |
1900-2030 |
КК «Умка»
Расположен по адресу: г. Норильск, район Талнах,ул. Космонавтов, д. 15-а
Крытый каток «Умка» (год ввода в эксплуатацию – 1988г. расположен по адресу город Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов,15-а) здание отдельно стоящее, выполнено в двух уровнях. Конструктивные особенности здания: АБК – двухэтажное здание; здание катка – одноэтажное. Общая площадь здания – 2790,1 кв.м, площадь ледового поля – 1170 м2. В виду того, что лед на ледовом поле натуральный режим работы катка связан с сезонностью. Спортивные секции и физкультурно-оздоровительные группы работают с ноября по май месяцы.
На крытом катке «Умка» проводятся занятия по хоккею под руководством тренерского состава МБУ ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта». Юношеская команда «Умка» района Талнах является неоднократным победителем Первенства города Норильска по хоккею с шайбой и считается одной из сильнейших команд норильского промышленного района.
На базе нашего катка тренируются любительские хоккейные команды «Талнах» и «Планета», которые успешно выступают в Чемпионате города Норильска по хоккею и в Региональном отборочном чемпионате Ночной Хоккейной Лиги.
Инструктора по спорту МБУ «Спортивного комплекса «Талнах» ежедневно проводят занятия по обучению детей дошкольного и школьного возраста катанию на коньках. По выходным дням на крытом катке «Умка» проводятся массовые катания на коньках, для этого мы готовы предоставить нашим посетителям имеющийся для проката спортивный инвентарь.
В 2017 и 2018 году по просьбам наших посетителей произведен ремонт буфета крытого катка, где всегда можно согреться выпив чашечку горячего чая и перекусить свежей выпечкой.
Расписание кружков | «Умка» для родителей и детей
Посмотрите расписание кружков в нашем клубе и выберите для себя подходящее время
Продолжительность встречи — 45 мин.
Встречи проходят 2 раза в неделю, но возможно и индивидуальное расписание.
Расписание будет меняться, звоните:
8-985-977-72-99; 8-916-431-16-76
Кружки — Студии — Занятие | День недели | Время |
2+ Группа раннего развития «Капелька» | вторник четверг | 10.00-10.45
|
2+ Группа раннего развития «Ладушки» | вторник четверг | 16.00-16.45
|
Логопед Дефектолог Психолог | вторник четверг суббота | по записи |
5 + Ментальная арифметика | понедельник пятница | 18.00-19.00 19.00-20.00 18.00-19.30 |
5 + Китайский язык | пятница | 16.00-16.45 |
5 + Английский язык | понедельник пятница | 17.00-17.45 |
5 + Шахматы | вторник четверг | 18.00-18.45 19.00-19.45 |
5 + Подготовка к школе 1 раз в неделю | суббота | 10.00-11.00 |
6 + Подготовка к школе за 1 год | суббота | 11.15-12.45 13.00-14.30 |
7 + Занимательная математика | суббота | 10.10-11.10 11.30-12.30 |
7 + Английский язык | суббота воскресенье | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 |
3 + «Игралочка» Развивающие занятия | понедельник среда | 16.00-16.45 |
4 + «Почемучка» Развивающие занятия | среда-пятница вторник-четверг среда -пятница | 11.00-11.45 17.00-17.45 18.00-18.45 |
5 + «Умка» Подготовка к школе | среда-пятница вторник-четверг | 17.00-17.45 18.00-18.45 |
6 + «Знай-ка» Подготовка к школе | вторник-четверг понед.-среда среда -пятница | 19.00-19.45 18.00-18.45 19.00-19.45 |
Как нас найти можно узнать на странице «Контакты» .Читайте все новости на странице «Новости клуба» .Подробнее обо всех кружках вы можете прочитать на странице «Кружки и студии«.
17 – 23 августа 2020 | |||||||
| Пн. 17.08 | Вт. 18.08 | Ср. 19.08 | Чт. 20.08 | Пт. 21.08 | Сб. 22.08 | Вс. 23.08 |
ЮХЛ | 15.45-17.15 ОФП Ипподром | 16.15-17.45 ОФП Ипподром | 16.15-17.45 ОФП Ипподром | 16.15-17.45 ОФП Ипподром | 16.15-17.45 ОФП Ипподром | 16.00-17.30 Ипподром | |
17.45-19.00 Ипподром | 18.30-19.45 Ипподром | 18.15-19.30 Ипподром | 18.00-19.15 Ипподром | 18.00-19.15 Ипподром | |||
2004 | 09.00-10.00 ОФП Мехзавод | 09.00-10.00 ОФП Мехзавод | | 09.00-10.00 ОФП Мехзавод | 09.00-10.00 ОФП Мехзавод | 08.15-09.30 Мехзавод | |
10.45-12.15 Мехзавод | 10.45-12.15 Мехзавод | 10.45-12.15 Мехзавод | 10.45-12.15 Мехзавод | ||||
2006 | 07.45-08.45 ОФП Мехзавод | 16.15-17.00 ОФП Орбита | 16.30-17.15 ОФП Орбита | 16.15-17.00 ОФП Орбита | 16.15-17.00 ОФП Орбита | | |
09.15-10.30 Мехзавод | 17.30-18.45 Орбита | 18.00-19.15 Орбита | 17.30-18.45 Орбита | 17.30-18.45 Орбита | |||
2007 | 08.25-09.25 ОФП Ипподром | 08.00-09.00 ОФП Ипподром | 08.00-09.00 ОФП Ипподром | 08.00-09.00 ОФП Ипподром | 08.00-09.00 ОФП Ипподром | 10.00-11.30 Ипподром | |
10.00-11.15 Ипподром | 09.30-11.00 Ипподром | 09.30-11.00 Ипподром | 09.30-11.00 Ипподром | 09.00-10.30 Ипподром | |||
2008 | 11.30-12.45 Ипподром | 15.15-16.30 Ипподром | 11.15-12.15 Ипподром | 15.15-16.30 Ипподром | 10.30-11.30 ОФП Ипподром | 14.15-15.45 Ипподром | |
13.00-14.00 ОФП Ипподром | 12.30-13.30 ОФП Ипподром | 12.15-13.30 Ипподром | |||||
2009 | | 09.00-10.30 Мехзавод | 07.45-08.30 ОФП Мехзавод | 07.45-08.30 ОФП Мехзавод | | | |
09.00-10.30 Мехзавод | 09.00-10.30 Мехзавод | ||||||
2010 | | 15.30-17.00 Мехзавод | 16.00-17.30 Мехзавод | 12.30-14.00 Мехзавод | 13.00-13.30 ОФП Мехзавод | | |
14.00-15.30 Мехзавод | |||||||
2011 | | 18.45-20.00 Маяк | 18.45-20.00 Маяк | 18.45-20.00 Маяк | 18.45-20.00 Маяк | | |
2012 | 13.30-15.00 Маяк | 13.30-15.00 Маяк | 13.30-15.00 Маяк | | |||
15.15-16.00 ОФП Маяк | 15.15-16.00 ОФП Маяк | 15.15-16.00 ОФП Маяк | |||||
2013 | | | 11.15-12.30 Ипподром | 10.45-12.00 Ипподром | |||
2014 | |||||||
Группа | | | | | | | |
Вратари | | | | |
Расписание | 24 августа 2020 г., ET
Перейти к основному содержанию- Очки
- Новости
- Инсайдер НХЛ
- Сделок и транзакций
- Вернуться в игру
- Фэнтези-хоккей
- Super 16 Рейтинг
- За цифрами
- Комната тренеров
- Отслеживание трофеев
- Драфт НХЛ
- НХЛ Сиэтл
- Плей-офф Кубка Стэнли
- Это хоккей
- Хоккей для всех
- Цвет хоккея
- Хоккейные бои с раком
- Безопасность игроков
- Ситуационная комната НХЛ
- НХЛ Зеленый
- НХЛ.com / Фото
- Подкасты
- видео
- Плей-офф Кубка Стэнли
- Самые популярные
- Обзоры игр
- Оперативная комната
- Решения по безопасности игроков
- Видео в реальном времени
- 100 величайших игроков
- Пауза
- YouTube.com / NHL
- NHL Network Home
- Поиск каналов
- Расписание игр
- Лучшее в сети НХЛ
- Фэнтези-хоккей
- Турнирная таблица
- Конференция
- Дивизия
- Лига
- Статистика
- Лидеры лиги
- Игроком
- Команда
- Улучшенный
- Вехи
- Таблица
- Результаты НХЛ за все время
- записей.NHL.com
- График
День | Дата | Игра | Сеть | Время (ET) | DirecTV / DISH |
сб. | 5 октября | Мэн в Провиденсе | НЕСН | 16:00 | 628/434 |
пт. | 11 октября | Rensselaer в Массачусетсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 11 октября | Висконсин в Бостонском колледже | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
пт. | 11 октября | ВВС в Нотр-Дам | NBCSN | 7 стр.м. | 220/159 |
пт. | 11 октября | UMass Lowell в Миннесоте Дулут | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 11 октября | Миннесота в Колледже Колорадо | AT&T | 21:30 | 683/5414 |
пт. | 12 октября | UMass Lowell в Миннесоте Дулут | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
Вс. | 13 октября | ВВС в Нотр-Дам | Сеть НХЛ | 15:00 | 215/157 |
Вт. | 15 октября | Массачусетс на северо-востоке | НЕСН | 7 стр.м. | 628/434 |
Чт. | 17 октября | Мерримак у Святого Креста | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
пт. | 18 октября | Union в Массачусетсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | окт.18 | Ниагара в Миннесоте | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 18 октября | Миннесота Дулут в Висконсине | FS Wisc. | 20:00 | 669/448 |
сб. | 19 октября | Святой Крест на северо-востоке | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
сб. | 19 октября | Ниагара в Миннесоте | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
сб. | 19 октября | Миннесота Дулут в Висконсине | FS Wisc. | 20:00 | 669/448 |
пт. | окт.25 | Lake Superior State в Нотр Дама | NBCSN | 19:00 | 220/159 |
пт. | 25 октября | Бостонский университет в Массачусетсе Лоуэлл | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 25 октября | Провиденс в Бостонском колледже | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
пт. | 25 октября | Миннесота Дулут в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 25 октября | Clarkson в Висконсине | FS Wisc. | 20:00 | 669/448 |
пт. | 25 октября | Штат Мичиган в Колледже Колорадо | AT&T | 21:30 | 683/5414 |
сб. | 26 октября | Lake Superior State в Нотр Дама | NBC Sports Chi. + | 18:00 | 665-1 / NA |
сб. | 26 октября | UMass Lowell в Провиденсе | НЕСН | 7 стр.м. | 628/434 |
сб. | 26 октября | Северо-восток в штате Сент-Клауд | ФС Север + | 19:00 | 668-2 / 9516 |
Чт. | 31 октября | Висконсин, штат Пенсильвания, | бат | 19:00 | 610/410 |
пт. | ноя.1 | Висконсин, штат Пенсильвания, | бат | 18:00 | 610/410 |
пт. | 1 ноября | Бостонский колледж в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 1 ноября | Массачусетс на северо-востоке | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
пт. | 1 ноября | Нотр-Дам в Миннесоте | бат | 8:30 вечера | 610/410 |
сб. | 1 ноября | Princeton at St.Cloud State | ФС Север + | 19:00 | 668-2 / 9516 |
сб. | ноя.2 | Нотр-Дам в Миннесоте | ФС Север | 17:00 | 668/436 |
сб. | 2 ноября | Северо-восток в Массачусетсе | NESNplus | 20:00 | 628-1 / 9573 |
пт. | 8 ноября | Миннесота в Мичигане | бат | 6:30 с.м. | 610/410 |
пт. | 8 ноября | Штат Огайо в Нотр-Дам | NBCSN | 20:00 | 220/159 |
сб. | 9 ноября | Бостонский колледж в Коннектикуте | НЕСН | 15:30 | 628/434 |
сб. | ноя.9 | Миннесота в Мичигане | бат | 17:00 | 610/410 |
сб. | 9 ноября | Бостонский университет в Провиденсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
Вс. | 10 ноября | Массачусетс в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 1 шт.м. | 628/434 |
Чт. | 14 ноября | Штат Мичиган в Мичигане | бат | 18:30 | 610/410 |
пт. | 15 ноября | Penn State в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 15 ноября | Нотр-Дам в Висконсине | FS Wisc. | 20:00 | 669/448 |
пт. | 15 ноября | Северная Дакота в Денвере | Высота | 21:00 | |
сб. | 16 ноября | Нью-Гэмпшир в штате Мэн | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
сб. | 16 ноября | Penn State в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 22 ноября | Merrimack в Массачусетсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 22 ноября | Мэн на северо-востоке | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
пт. | 22 ноября | Висконсин в Миннесоте | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 22 ноября | Western Michigan в Денвере | Высота2 | 9 стр.м. | |
сб. | 23 ноября | Вермонт в Бостонском университете | НЕСН | 16:00 | 628/434 |
сб. | 23 ноября | Мэн на северо-востоке | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
сб. | ноя.23 | Висконсин в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
Чт. | 28 ноября | Северная Дакота в Миннесоте | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 29 ноября | Нью-Гэмпшир против Северо-Востока (Четверка Дружбы) | НЕСН | 10 а.м. | 628/434 |
пт. | 29 ноября | Colgate vs. Princeton (Friendship Four) | НЕСН | 10.00 | 628/434 |
пт. | 29 ноября | Бостонский колледж в Гарварде | НЕСН | 16:30 | 628/434 |
пт. | 29 ноября | Северная Дакота в Миннесоте | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
сб. | 30 ноября | Friendship Four Игра за третье место | NESNplus | 10.00 | 628-1 / 9573 |
сб. | 30 ноября | Чемпионат Дружбы Четверки | NESNplus | 2 шт.м. | 628-1 / 9573 |
сб. | 30 ноября | Quinnipiac в Массачусетсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
сб. | 30 ноября | Мичиган в Висконсине | FS Wisc. + | 20:00 | 669-1 / 9517 |
Вс. | дек.1 | Штат Мичиган в штате Огайо | бат | 14:30 | 610/410 |
Вс. | Декабрь 1 | Мичиган в Висконсине | бат | 17:00 | 610/410 |
пт. | 6 декабря | Merrimack в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 7 стр.м. | 628/434 |
пт. | 6 декабря | Penn State в Мичигане | ФС1 | 8:30 вечера | 219 / NA |
пт. | 6 декабря | Миннесота в штате Огайо | бат | TBD | 610/410 |
сб. | дек.7 | Денвер в штате Аризона | Pac-12 Сеть | 14:30 | НЕТ |
сб. | 7 декабря | Мэн в Массачусетсе | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
Вс. | 8 декабря | Бостонский колледж в Нотр-Дам | NBC Sports Phi.+ | 17:00 | NA |
Вт. | 10 декабря | Massachusetts at Brown | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 13 декабря | Penn State в Нотр-Дам | Сеть НХЛ | 19:00 | 215/157 |
пт. | 13 декабря | Омаха, Сент-Клауд Стейт | ФС Север + | 8:30 вечера | 668-2 / 9516 |
пт. | 13 декабря | Колледж Колорадо в Денвере | Высота2 | 21:00 | |
сб. | 14 декабря | Дартмут на северо-востоке | НЕСН | 4 шт.м. | 628/434 |
сб. | 14 декабря | Денвер в Колледже Колорадо | AT&T | 21:00 | 683/5414 |
сб. | 28 декабря | Бемиджи Стэйт в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
Вс. | 29 декабря | Миннесота против штата Миннесота / Сент. Облачное состояние | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 3 января | Западный Мичиган в Нотре Дама | NBCSN | 19:00 | 220/159 |
пт. | 3 января | Йель в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 7 стр.м. | 628/434 |
пт. | 3 января | Массачусетс в Денвере | Высота | 21:00 | |
сб. | 4 января | Вермонт в Бостонском колледже | НЕСН | 16:30 | 628/434 |
сб. | янв.4 | Brown в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
Пн. | 6 января | Bentley на северо-востоке | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 10 января | Мичиган в Нотр-Дам | NBCSN | 19:00 | 220/159 |
пт. | 10 января | Массачусетс в Бостонском колледже | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 10 января | Western Michigan в Миннесоте Дулут | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 10 января | Миннесота в штате Мичиган | бат | TBD | 610/410 |
пт. | 10 января | Штат Огайо в Висконсине | ESPNU | 21:00 | 208/141 |
пт. | 10 января | Сент-Клауд Стейт в Денвере | Высота2 | 21:00 | |
сб. | 11 января | Миннесота в штате Мичиган | бат | 7 стр.м. | 610/410 |
сб. | 11 января | Бостонский колледж в Массачусетсе | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
сб. | 11 января | Штат Огайо в Висконсине | FS Wisc. + | 20:00 | 669-1 / 9517 |
сб. | 11 января | Сент-Клауд Стейт в Денвере | Высота2 | 21:00 | |
Вс. | 12 января | Arizona State at Brown | НЕСН | 16:00 | 628/434 |
ср. | 15 января | Мэн в Коннектикуте | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
пт. | 17 января | Нотр-Дам в штате Огайо | бат | 18:00 | 610/410 |
пт. | 17 января | Северная Дакота в Майами | CBSSN | 18:30 | 221/158 |
пт. | янв.17 | Нью-Гэмпшир в Провиденс | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 17 января | Штат Мичиган в Висконсине | ESPNU | 21:00 | 208/141 |
сб. | 18 января | Коннектикут на северо-востоке | НЕСН | 4 шт.м. | 628/434 |
сб. | 18 января | Миннесота Дулут в Сент-Клауд Стейт | ФС Север + | 19:00 | 668-2 / 9516 |
сб. | 18 января | Провиденс в Нью-Гэмпшире | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
сб. | 18 января | Бостонский университет в Бостонском колледже | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
сб. | 18 января | Штат Мичиган в Висконсине | FS Wisc. + | 20:00 | 669-1 / 9517 |
пт. | 24 января | Висконсин в Нотр-Дам | NBC Sports Chi.+ | 19:00 | 665-1 / NA |
пт. | 24 января | Вермонт в Мерримаке | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 24 января | Мэн в Бостонском колледже | NESNplus | 19:00 | 628-1 / 9573 |
пт. | 24 января | Штат Огайо в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 24 января | Северная Дакота в Миннесоте Дулут | CBSSN | 8:30 вечера | 221/158 |
пт. | 24 января | Омаха в Колледже Колорадо | AT&T | 9:30 с.м. | 683/5414 |
сб. | янв. 25 | Quinnipiac по сравнению с Коннектикутом | SNY | 4 вечера. | 639 / NA |
сб. | 25 января | Penn State в штате Мичиган | бат | 18:00 | 610/410 |
сб. | 25 января | Бостонский университет в Массачусетсе Лоуэлл | НЕСН | 18:00 | 628/434 |
сб. | 25 января | Висконсин в Нотр-Дам | NBC Sports Chi. + | 18:00 | 665-1 / NA |
сб. | 25 января | Массачусетс в Нью-Гэмпшире | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
сб. | янв. 25 | Священный Харт против Йельского | SNY | 7:30 вечера. | 639 / NA |
сб. | 25 января | Штат Огайо в Миннесоте | бат | 8:30 вечера | 610/410 |
Вс. | янв. 26 | Коннектикут Ледяное утешение | SNY | 3:30 вечера. | 639 / NA |
Вс. | янв. 26 | Коннектикут Ледовый чемпионат | SNY | 7 вечера. | 639 / NA |
пт. | 31 января | Нотр-Дам в Пенсильвании, | бат | 6 стр.м. | 610/410 |
пт. | 31 января | Миннесота в Висконсине | ФС Север | 20:00 | 668/436 |
пт. | 31 января | Колледж Колорадо в Северной Дакоте | AT&T | 8:30 вечера | 683/5414 |
пт. | 31 января | Western Michigan в Омахе | CBSSN | 8:30 вечера | 221/158 |
пт. | 31 января | Миннесота Дулут в Денвере | Высота2 | 21:00 | |
сб. | 1 февраля | Нью-Гэмпшир в Коннектикуте | НЕСН | 4 шт.м. | 628/434 |
сб. | 1 февраля | Миннесота в Висконсине | ФС Север + | 21:00 | 668-2 / 9516 |
сб. | 1 февраля | Миннесота Дулут в Денвере | Высота2 | 21:00 | |
пт. | фев.7 | Висконсин в Мичигане | бат | 18:00 | 610/410 |
пт. | 7 февраля | Провиденс в Массачусетсе | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
пт. | 7 февраля | Вермонт в Нью-Гэмпшире | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
пт. | 7 февраля | Штат Мичиган в Миннесоте | ФС Север + | 20:00 | 668-2 / 9516 |
пт. | 7 февраля | Стейт Сент-Клауд в Колледже Колорадо | CBSSN | 21:30 | 221/158 |
сб. | 8 февраля | Штат Мичиган в Миннесоте | ФС Север + | 18:00 | 668-2 / 9516 |
сб. | 8 февраля | UMass Lowell at Merrimack | НЕСН | 19:00 | 628/434 |
сб. | 8 февраля | Вермонт в Нью-Гэмпшире | NESNplus | 7 стр.м. | 628-1 / 9573 |
пт. | 14 февраля | Мичиган в штате Мичиган | бат | TBD | 610/410 |
пт. | 14 февраля | Миннесота в Нотр-Дам | NBCSN | 19:00 | 220/159 |
