ГБУ «Спортивная школа № 104 «Жемчужина» Москомспорта
Спортивная школа №104 «Жемчужина» » ИНФОРМАЦИЯ » Документы » Документы спортивной подготовки
- Программа спортивной подготовки по плаванию СШ-104
- Программа спортивной поготовки по водному поло СШ-104
- Приказы об утверждении приёмной комиссии учреждения 2019 и порядке отбора.
Нормы и условия присвоения спортивных званий и разрядов (ЕВСК 2014-2017)
Плавание / Водное поло
Положение о приеме контрольно-переводных нормативов
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ-2015-2016-2017
Выполнения контрольно переводных нормативов:
тренер Головков А.А. | 2017-2018 | >>>>> |
тренер Павлушин О.В. | 2017-2018 | >>>>> |
тренер Ларичева Н.Н. | 2017-2018 | >>>>> |
тренер Скорописцева А.О. | 2017-2018 | >>>>> |
тренер Чепежников К.Э. | 2017-2018 | >>>>> |
тренер Смирнова Т.В. | 2017-2018 | >>>>> |
Бочаров В.Н. | 2016-2017 | >>>>> |
Чепежников К.Н. | 2016-2017 | >>>>> |
Смирнова Т.В. | 2016-2017 | >>>>> |
Головков А.А. | 2016-2017 | >>>>> |
Ларичева Н.Н. | 2016-2017 | |
Павлушин О.В. | 2016-2017 | >>>>> |
Бочаров В.Н. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Чепежников К.Н. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Эскин Е.В. | 2013-2014 | |
Головков А.А. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Ибрагимова А.С. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Ларичева Н.Н. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Павлушин О.В. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Галенков А.М. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Трещалин А.С. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Трещалин С.С. | 2013-2014 | 2014-2015 |
Галерея пуста
Выписка из единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2019 год. ГБУ «СШ № 104 «Жемчужина» Москомспорта |
|||||
Реестр № | Наименование мероприятия | Пол, возраст | Дисциплины | Сроки пров. | Протокол |
2645 | Турнир спортивной школы, отборочный на Чемпионат и Первенство Москвы | Юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004 г.р., юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р. |
50 бт., 50 н/сп, 50 бр., 50 в/ст (2 дистанции на выбор) | 28.09.2019 | Протокол |
2625 | Турнир спортивной школы отборочный к IV этапу Кубка Москвы по плаванию | Девушки 2009-2010, юноши 2007-2008, юноши 2009 г.р. | 200 в/cт | 05.10.2019 | Протокол |
2648 | Турнир спортивной школы, посвященный Дню народного единства | Девочки, мальчики 2011 г.р., девушки, юноши 2010 г.р. |
50 м н/сп, 100 м н/сп |
12.10.2019 | Протокол |
2650 | Турнир спортивной школы отборочный на Первенство города Москвы по плаванию | Юноши 2005-2006г.р., девушки 2007- 2008г.р. |
50 в/ст, н/сп, брасс, батт. 100м в/ст, н/сп, брасс, батт. 200м в/ст, н/сп, брасс, батт. | 19.10.2019 | Протокол |
24886 | Отборочный турнир спортивной школы к V этапу Кубка Москвы по плаванию | Девушки 2009-2010, юноши 2007-2008, юноши 2009 г.р. | 400м в/ст 100м в/ст, н/сп, брасс, батт 200м к/пл |
02.11.2019 | Протокол |
14456 | Турнир спортивной школы «День Стайера» | Юноши 2010-2003, юниоры 2001-2002, девушки 2010-2005, юниорки 2002-2004, муж.,жен. |
800 в/ст, 1500 в/ст |
16.11.2019 | Протокол |
2651 | Турнир спортивной школы «Новогодние старты» | Девушки, юноши 2012 г.р. Девушки, юноши 2011 г.р. Девушки, юноши 2010 г.р. |
Эстафеты 50 м на выбор 100 м к/пл |
14.12.2019 | Протокол |
2661 | Первенство спортивной школы «Новогодние старты» | Юноши 2010-2003, юниоры 2001-2002, девушки 2010-2005, юниорки 2002-2004, муж.,жен. | все дистанции | 19.12.2019 — 21.12.2019 |
Протокол 1;2;3-й день Многоборье 3 дня |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по плаванию | |||||||||
тренера Головкова А.А. с 01.09.2019 | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-3 | зал | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | ||
вода | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | |||||
2 | ТЭ-1 | зал | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | |||||
вода | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 11:30-12:15 | |||
3 | ТЭ-4/ТЭ-3 | зал | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | ||
вода | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 12:15-13:00 | |||
4 | ССМ | зал | совместно с группой ТЭ-4/3 | ; | |||||
вода | |||||||||
тренера Ларичевой Н.Н. с 01.09.2019 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | суб | вс | |||
1 | НП-1 | зал | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | ||||
водаМБ | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | ||||||
2 | ТЭ-1 | зал | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | |||||
вода | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 9:15-10:00 | |||
3 | ТЭ-2 | зал | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||
вода | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 8:30-9:15 | |||
4 | ТЭ-4/5* | зал | 18:15-18:45 | 18:15-18:45 | 18:15-18:45 | ||||
вода | 16:45-17:30 17:30-18:15 | 6:45-7:45 16:45-17:30 17:30-18:15 | 6:45-7:45 16:45-17:30 17:30-18:15 | 6:45-7:45 16:45-17:30 17:30-18:15 | 6:45-7:45 16:45-17:30 17:30-18:15 | 7:45-8:30 | |||
5 | ССМ-1,2,3** | зал | совместно с группой ТЭ-4/5 | ||||||
вода | |||||||||
тренера Павлушина О.В.01.09.2019г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-2 | зал | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | ||
вода | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | ||||
2 | ТЭ-2 | зал | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | ||
вода | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 9:15-10:00 | |||
3 | ТЭ-4/ТЭ-3 | зал | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||
вода | 6:45-7:45 16:45-17:30 | 6:45-7:45 16:45-17:30 | 6:45-7:45 16:45-17:30 | 6:45-7:45 16:45-17:30 | 6:45-7:45 16:45-17:30 | 7:45-8:30 | |||
4 | ТЭ-5/ТЭ-4 | зал | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||
вода | 7:45-8:45 17:30-18:15 | 7:45-8:45 17:30-18:15 | 7:45-8:45 17:30-18:15 | 7:45-8:45 17:30-18:15 | 7:45-8:45 17:30-18:15 | 8:30-9:15 | |||
5 | ССМ | зал | совместно с ТЭ-5/4 | ||||||
вода | |||||||||
тренера Скорописцевой А.О. с 01.09.2019 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-2 | зал | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | ||
вода | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | ||||
2 | НП-3 | зал | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | ||
вода | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 12:15-13:00 | |||
3 | ТЭ-1 | зал | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | ||
вода | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 10:45-12:15 | |||
4 | НП-1 | зал | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | ||||
вода МБ | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | ||||||
тренера Смирновой Т.В. с 01.09.2019 | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Место занятий | Дни недели | |||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-2 | зал | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | ||
вода | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | 13:45-14:30 | ||||
2 | ТЭ-3/ТЭ-2 | зал | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 9:15-10:00 | |
вода | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 10:00-10:45 | |||
3 | ТЭ-4/ТЭ-3 | зал | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | 11:30-12:15 | ||||
вода | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 10:45-11:30 | |||
4 | ССМ-1** | зал | совместно с группой ТЭ-4/3 | ||||||
вода |
Выписка из единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год. | ||||||
6. Спортивные мероприятия подведомственных Москомспорту спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, спортивно-адаптивных школ, центров спорта и образования | ||||||
2.1.53. ГБУ «СШ № 104 «Жемчужина» Москомспорта | ||||||
Плавание | ||||||
Реестр № | Наименование мероприятия | Дисциплины, пол, возраст | Дистанции | Cроки пров. |
Положение о соревнованиях |
Протоколы |
14441 | Отборочный Турнир спортивной школы к I этапу Кубка Москвы | Юноши 2006-2007 г.р.,девушки 2008-2009 г.р., юноши 2004-2005 гг.р., девушки 2006-2007 гг.р. | 50м н/c; 50м в/с; 200м к/пл | 20.01 | Положение на 20.01.2018 | Протокол |
14448 | Отборочный Турнир спортивной школы к Первенству г.Москвы | Юноши 2004-2005 г.р.,девушки 2006-2007 г.р. | 100м бат, 100м н/сп, 100м бр, 100м в/ст | 27.01 | Положение на 27.01.2018 | Протокол |
19361 | Турнир , посвященный ЗМС, ЗТ РСФСР, Мешкову Л. | Юноши, девушки 2009-2010 г.р. | 25м н/с;50м в/с | 03.02 | Протокол | |
19365 | Турнир спортивной школы , посвященный «Дню Защитника Отечества» | Юниоры 2000-2003 г.р., юниорки 2004-2005 г.р. | 50м бат, 50м н/c, 50м брасс, 50м в/с, 100м н/с,100м бат, 100м брасс, 100м в/ст (2 дистанции на выбор) | 10.02 | Протокол | |
14451 | Отборочный Турнир спортивной школы к II этапу Кубка Москвы по плаванию |
Юноши 2006-2007 г.р.,девушки 2008-2009 г.р. юноши 2008 г.р. |
50м бр, 50м бат. | 17.02 | Протокол | |
19410 | Турнир спортивной школы , посвященный «Дню 8 марта» | Юноши 2000-2001 г.р., девушки 2001-2003 г.р. | 100м бр,100м в/ст по выбору | 03.03 | Протокол | |
14454 | Отборочный Турнир спортивной школы к III этапу Кубка Москвы | Юноши 2006-2007 г.р.,девушки 2008-2009 г.р. | 100м к/пл | 17.03 | Протокол | |
24856 | Турнир спортивной школы | Юноши, девушки 2009-2010 г.р. | 25м в/ст, 50м брасс | 24.03 | Протокол | |
1861 | Первенство спортивной школы , посвященное Дню Космонавтики | Юноши, девушки 2007-2009 г.р. | 50м бат., 200м к/пл |
07.04 06.04 |
Протокол | |
Турнир спортивной школы | мал., дев. 2010 г.р. | 25м бат |
14.04 |
Протокол | ||
1958 | Первенство спортивной школы , посвященное Дню Победы | Юноши 2002-2007 г.р., юниоры 2000-2001 г.р., муж., девушки 2004-2007 г.р, юниорки 2001-2003 г.р, жен. | вся программа | 17.04-19.04 | Положение на 17-19.04.2018 |
17.04. 18.04. 19.04. |
25025 | Турнир спортивной школы, посвященный «Дню Победы в Великой Отечественной войне» | мал., дев. 2010 г.р. | 25м брасс | 19.05 | Протокол | |
2645 | Отборочный Турнир спортивной школы на Чемпионат и Первенство г.Москвы , | Мужчины, женщины, Юниоры 2000-2001 г.р., юниорки 2001-2003 г.р., юноши, девушки 2004-2005 г.р., | 50м батт, 50м н/сп, 50м бр., 50м в/ст, 100м к/пл | 29.09 | Протокол | |
2625 | Отборочный Турнир спортивной школы к IV этапу Кубка Москвы | Юноши 2006-2007 г.р.,девушки 2008-2009 г.р. | 200м в/ст | 06.10 | Протокол | |
2648 | Турнир спортивной школы , посвященный «Дню Народного Единства» | Юноши, девушки 2009-2010 гг.р. | 50м н/сп, 100м н/сп |
27.10 20.10 |
Протокол | |
2650 | Отборочный Турнир спортивной школы к Первенству г.Москвы | Юноши 2004-2005 г.р.,девушки 2006-2007 г.р. | 50м в/с; 200м к/пл; 100м бат., 100м н/сп, 100м брасс, 100м в/ст |
03.11 27.10 |
Протокол | |
24886 | Отборочный Турнир спортивной школы к V этапу Кубка Москвы | Юноши 2006-2007 г.р.,девушки 2008-2009 г.р. | 100м бат., 100м н/сп,100м брасс, 100м в/ст, 200м к/пл, 400м в/с | 10.11 | Протокол | |
14456 | Турнир спортивной школы , «День стайера» | Юноши, юниоры, девушки, юниорки 2006-2001 гг.р. | 800м в/ст,1500м в/ст | 17.11 | Протокол | |
2651 | Турнир спортивной школы , «Новогодние старты» | Юноши, девушки 2010-2011 г.р. юноши, девушки 2009 г.р. | Эстафеты; 100м к/пл | 15.12 | Протокол | |
2661 | Открытое Первенство спортивной школы , «Новогодние старты» | Юноши 2002-2007 г.р., юниоры 2000-2003 г.р., муж., девушки 2004-2009 г.р, юниорки 2001-2003 г.р, жен. | вся программа | 20.12-22.12 | Протоколы: итоговый 1-3 день. многоборье 1 и 3 день. |
|
Обращаем Ваше внимание, что участие в соревнованиях с 01 января 2018 г. проходит в возрастных группах, в соответствии с Положением о московских городских спортивных мероприятиях по плаванию на 2018 год, вне зависимости от группы, в которой занимающийся проходит спортивную подготовку |
ГБУ «Спортивная школа № 104 «Жемчужина» Москомспорта
Спортивная школа №104 «Жемчужина» » Спортподготовка » Фотогалерея » День отрытых дверей 2015
31.09.2015
В ГБУ Спортивная школа №104 "Жемчужина" Москомспорта
проводится "День открытых дверей"
Программа:
Время |
Мероприятие |
Место проведения |
11:00-13:00 |
Консультации тренеров |
Спортивный зал |
Выписка из единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2020 год. | ||||||
ГБУ «СШ № 104 «Жемчужина» Москомспорта | ||||||
Реестр № | Наименование мероприятия | Пол, возраст | Дисциплины | Место проведения | Сроки пров. | Протокол |
14441 | Отборочный Турнир спортивной школы к I этапу Кубка Москвы по плаванию | Девушки 2008-2009, юноши 2006-2007 Девушки 2010-2011, юноши 2008-2009, юноши 2010 г.р. | 100м по выбору 50 м н/сп, 50 м в/ст | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 18.01.2020 | Протокол |
14448 | Турнир спортивной школы отборочный к Первенству Москвы по плаванию (отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин») | Девушки 2008-2009, юноши 2006-2007 | 800м в/ст | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 25.01.2020 | Протокол |
19365 | Турнир, посвященный «Дню защитника Отечества» | Девушки 2008-2009, юноши 2006-2007, Девушки 2006-2007 , юноши 2004-2005, юн-ки 2003-2005, юн-ры 2002-2003 | 200 м к/пл 50 м в/ст 100м по выбору 200м по выбору | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 01.02.2020 | Протокол |
19361 | Турнир, посвященный посвященный ЗМС, ЗТ РСФСР, Мешкову Л. | Девочки , мальчики 2012 г.р., Девушки , юноши 2011 г.р. | 25 м н/сп; 50 в/ст | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 08.02.2020 | Протокол |
14451 | Турнир спортивной школы отборочный ко II этапу Кубка Москвы по плаванию | Девушки 2010-2011, юноши 2008-2009, юноши 2010 г.р. | 50 м батт., 50 м брасс | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) |
29.02.2020 15.02.2020 |
Протокол |
24856 | Турнир спортивной школы | Девочки , мальчики 2012 г.р., Девушки , юноши 2011 г.р. | 25 м в/cт, 50 м брасс | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 14.03.2020 | Протокол |
14454 | Турнир спортивной школы отборочный на III этап Кубка города Москвы по плаванию | Девушки 2010-2011, юноши 2008-2009, юноши 2010 г.р. | 100 м к/пл | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 21.03.2020 | |
1861 | Первенство спортивной школы, посвященное Дню Космонавтики | Девушки , юноши 2011 г.р. Девушки 2010,2009,2008 , юноши 2010,2009,2008 г.р. | 50 м батт, 200 м к/пл | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 28.03.2020 | |
28654 | Турнир спортивной школы | Девочки , мальчики 2011 г.р., Девушки , юноши 2012 г.р. | 25 м батт, 100 м по выбору | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 04.04.2020 | |
1958 | Первенство спортивной школы, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной Войне | Юноши 2010-2003, юниоры 2001-2002, девушки 2010-2005, юниорки 2002-2004, муж.,жен. | все дистанции | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 16.04.2020 18.04.2020 | |
25025 | Турнир спортивной школы, посвященный «Дню Победы в Великой Отечественной войне» | Девочки , мальчики 2012 г.р. | 25 м брасс | г. Москва, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Жемчужина» (г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 29) | 16.05.2020 |