Таблица калорийности продуктов на 100 гр
- 29 Апр, 2015
- 3
- Street-Sport
Если вы ведёте активный образ жизни и хотите следить за своим весом или просто набрать/сбросить вес, то в этом вам поможет таблица калорийности продуктов.Благодаря таблице, вы сможете рассчитать количество энергетических веществ и составить свой рацион питания. Расчёт сделан на 100 граммов продукта.
Таблица сладостей
| Продукт | Калорийность |
| Драже фруктовое (Pills fruit) | 399 |
| Зефир (Marshmallows) | 316 |
| Ирис (Iris) | 407 |
| Карамель (Caramel) | 311 |
| Конфеты шоколадные (Candy chocolate) | 460 |
| Мармелад (Marmalade) | 311 |
| Мед (Honey) | 324 |
| Пастила (Pastille) | 323 |
| Сахар (Sugar) | 399 |
| Халва подсолнечная (Halvah sunflower) | 529 |
| Халва тахинная (Halva tahini) | 522 |
| Шоколад молочный (Milk chocolate) | 558 |
| Шоколад темный (Dark chocolate) | 549 |
Таблица белков и жиров
| Продукт | Калорийность |
| Жир животный топленый (The animal fat melted) | 897 |
| Майонез (Mayonnaise) | 625 |
| Маргарин бутербродный (Margarine sandwich) | 744 |
| Маргарин молочный (Margarine milk) | 745 |
| Масло растительное (Vegetable oil) | 899 |
| Масло сливочное (Butter) | 748 |
| Масло топленое (Melted butter) | 885 |
| Сухой белок (Protein powder) | 337 |
| Сухой желток (Dried egg yolk) | 624 |
| Шпик свиной (Pork fat) | 840 |
| Яичный порошок (Egg powder) | 544 |
| Яйцо куриное (Eggs) | 157 |
| Яйцо перепелиное (Quail egg) | 167 |
Таблица сухофруктов
| Продукт | Калорийность |
| Вишня (Cherry) | 298 |
| Груша (Pear) | 257 |
| Изюм (Raisins) | 294 |
| Курага (Dried apricots) | 284 |
| Персики (Peaches) | 286 |
| Урюк (Apricot) | 290 |
| Чернослив (Prunes) | 271 |
| Шиповник сушеный (The dried rose hips) | 256 |
| Яблоки (Apples) | 284 |
Таблица фруктов и ягод
| Продукт | Калорийность |
| Абрикосы (Apricots) | 45 |
| Айва (Quince) | 38 |
| Алыча (Plum) | 30 |
| Ананас (Pineapple) | 48 |
| Апельсин (Orange) | 37 |
| Арбузы (Watermelons) | 27 |
| Бананы (Bananas) | 94 |
| Брусника (Cranberries) | 37 |
| Виноград (Grapes) | 85 |
| Вишня (Cherry) | 48 |
| Голубика (Blueberries) | 34 |
| Гранат (Garnet) | 50 |
| Грейпфрут (Grapefruit) | 32 |
| Груша (Pear) | 44 |
| Ежевика (Blackberry) | 29 |
| Инжир (Figs) | 58 |
| Кизил (Dogwood) | 42 |
| Клубника, земляника (Strawberry, strawberry) | 36 |
| Клюква (Cranberry) | 21 |
| Крыжовник (Gooseberry) | 42 |
| Лимон (Lemon) | 18 |
| Малина (Raspberry) | 39 |
| Мандарин (Mandarin) | 37 |
| Морошка (Cloudberry) | 30 |
| Облепиха (Sea buckthorn) | 25 |
| Персики (Peaches) | 66 |
| Рябина красная (Rowan red) | 55 |
| Рябина черноплодная (Sorbus and Aronia) | 54 |
| Слива садовая (Plum garden) | 42 |
| Смородина белая (White currant) | 36 |
| Смородина красная (Red currants) | 34 |
| Смородина черная (Black currant) | 36 |
| Финики (Dates) | 298 |
| Хурма (Persimmon) | 65 |
| Черешня (Cherry) | 53 |
| Черника (Blueberries) | 38 |
| Шелковица (Mulberry) | 53 |
| Шиповник свежий (Rosehip fresh) | 102 |
| Яблоки (Apples) | 46 |
Таблица хлебных продуктов
| Продукт | Калорийность |
| Баранки (Bagels) | 334 |
| Вафли с жиросодержащими начинками (Waffles with fat-containing) | 538 |
| Вафли с фруктовыми начинками (Waffles with fruit toppings) | 377 |
| Макаронные изделия (Pasta) | 348 |
| Мука пшеничная 1 сорта (Wheat flour 1st grade) | 346 |
| Мука пшеничная 2 сорта (Wheat flour 2 varieties) | 346 |
| Мука пшеничная высшего сорта (The wheat flour) | 346 |
| Мука ржаная (Rye flour) | 345 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой (Cake with fruit filling) | 350 |
| Пирожное слоеное с кремом (Pastry puff with cream) | 564 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой (Cake fruit filling) | 465 |
| Пряники (Gingerbread) | 351 |
| Сдобная выпечка (Butter cakes) | 367 |
| Сухари пшеничные (Crackers wheat) | 350 |
| Сухари сливочные (Crackers creamy) | 414 |
| Сушки (Drying) | 347 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой (sponge cake fruit filling) | 398 |
| Торт миндальный (The almond cake) | 535 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта (Bread wheat flour 1 grade) | 266 |
| Хлеб ржаной (Rye bread) | 224 |
| Хлеб ржаной грубый (Bread coarse rye) | 196 |
Таблица круп,орехов и бобов
| Продукт | Калорийность |
| Арахис (Peanuts) | 550 |
| Бобы (Beans) | 58 |
| Геркулес (Hercules) | 371 |
| Горох лущеный (Peas shelled) | 337 |
| Горох цельный (Peas whole) | 316 |
| Грецкий орех (Walnut) | 647 |
| Крупа гречневая (Buckwheat) | 345 |
| Крупа кукурузная (Maize) | 344 |
| Крупа манная (Semolina) | 344 |
| Крупа овсяная (Oatmeal) | 370 |
| Крупа перловая (Pearl barley) | 341 |
| Крупа пшеничная (Wheat groats) | 343 |
| Крупа ячневая (Barley) | 340 |
| Миндаль (Almonds) | 648 |
| Просо (Millet) | 350 |
| Пшеница цельная (Wheat whole) | 262 |
| Пшено (Millet) | 351 |
| Рис (Rice) | 345 |
| Рожь (Rye) | 330 |
| Семя подсолнечника (Sunflower seed) | 578 |
| Соя (Soy) | 401 |
| Толокно (Oatmeal) | 374 |
| Фасоль (Beans) | 322 |
| Фундук (Hazelnut) | 706 |
| Чечевица (Lentils) | 323 |
Таблица морепродуктов
| Продукт | Калорийность |
| Бычки (Gobies) | 144 |
| Горбуша (Pink salmon) | 147 |
| Икра кеты зернистая (Chum salmon caviar) | 250 |
| Икра лещевая пробойная (Caviar lexiva breakdown) | 142 |
| Икра минтаевая (pollock roe) | 130 |
| Икра осетровая (Sturgeon caviar) | 202 |
| Кальмар (Squid) | 74 |
| Камбала (Flounder) | 87 |
| Карась (crucian) | 87 |
| Карп (Carp) | 96 |
| Кета (Chum) | 138 |
| Корюшка (Smelt) | 90 |
| Краб (Crab) | 68 |
| Креветки (Shrimp) | 97 |
| Ледяная (Ice) | 74 |
| Лещ (Bream) | 105 |
| Макрурус (Makrorus) | 60 |
| Минога (Lamprey) | 165 |
| Минтай (Pollack) | 69 |
| Мойва (Capelin) | 157 |
| Морская капуста (Seaweed) | 17 |
| Навага (Navaga) | 73 |
| Налим (Burbot) | 80 |
| Нототения мраморная (The marble notothenia) | 155 |
| Окунь морской (Sea bass) | 117 |
| Окунь речной (Perch river) | 82 |
| Осетр (Sturgeon) | 163 |
| Палтус (Halibut) | 102 |
| Печень трески (Cod liver) | 610 |
| Путассу (Blue whiting) | 72 |
| Рыба-сабля (Fish-sword) | 110 |
| Рыбец каспийский (Caspian vimba) | 98 |
| Сазан (Carp) | 121 |
| Сайра (Saury) | 182 |
| Салака (sprat) | 119 |
| Сельдь (herring) | 246 |
| Семга (salmon) | 219 |
| Сиг(whitefish) | 143 |
| Скумбрия (mackerel) | 153 |
| Сом (catfish) | 143 |
| Ставрида (horse mackerel) | 119 |
| Стерлядь (starlet) | 122 |
| Судак (zander) | 83 |
| Трепанг (trepan) | 37 |
| Треска (cod) | 75 |
| Тунец (tuna) | 101 |
| Угольная рыба (Sablefish) | 157 |
| Угорь (eel) | 332 |
| Угорь морской (sea eel) | 93 |
| Хек (hake) | 86 |
| Щука (pike) | 81 |
| Язь (fish ide) | 81 |
Таблица овощей, грибов и зелени
| Продукт | Калорийность |
| Баклажаны (eggplant) | 25 |
| Брюква (rutabaga) | 38 |
| Горошек зеленый (green Peas) | 75 |
| Грибы белые свежие (White mushrooms, fresh) | 25 |
| Грибы белые сушеные (White mushrooms, dried) | 211 |
| Грибы подберезовики свежие (Boletus mushrooms and fresh) | 32 |
| Грибы подосиновики свежие (Aspen mushrooms fresh) | 31 |
| Грибы сыроежки свежие(Russula mushrooms fresh) | 15 |
| Зеленая фасоль (стручок) (Green beans (pod)) | 33 |
| Кабачки (zucchini) | 27 |
| Капуста белокочанная (cabbage) | 28 |
| Капуста цветная (cauliflower) | 29 |
| Картофель (potatoes) | 87 |
| Лук зеленый (перо) (Green onions (the pen)) | 22 |
| Лук порей (leek) | 41 |
| Лук репчатый (onions) | 44 |
| Морковь (carrots) | 34 |
| Огурцы (cucumbers) | 15 |
| Оливки (olives) | 519 |
| Перец зеленый сладкий (Green bell pepper) | 24 |
| Перец красный сладкий (Sweet red pepper) | 28 |
| Петрушка (зелень) (Parsley (Green)) | 47 |
| Петрушка (корень) (Parsley (root)) | 50 |
| Помидоры (томаты) (Tomatoes) | 20 |
| Ревень (rhubarb) | 14 |
| Редис (radishes) | 21 |
| Редька (radish) | 35 |
| Репа (turnip) | 29 |
| Салат (salad) | 14 |
| Свекла (beet) | 50 |
| Хрен (horseradish) | 75 |
| Черемша (wild leek) | 35 |
| Чеснок (garlic) | 110 |
| Шпинат (spinach) | 20 |
| Щавель (sorrel) | 27 |
Таблица мясных продуктов и мяса
| Продукт | Калорийность |
| Баранина (lamb) | 202 |
| Вымя говяжье (udder beef) | 172 |
| Говядина (beef) | 187 |
| Гусятина (goose) | 364 |
| Индейка (turkey) | 197 |
| Конина (horseflesh) | 143 |
| Кролик (rabbit) | 198 |
| Куры (chickens) | 164 |
| Мозги говяжьи (bovine brains) | 123 |
| Печень баранья (lamb liver) | 100 |
| Печень говяжья (beef liver) | 97 |
| Печень свиная (pig liver) | 107 |
| Почки бараньи (lamb kidneys) | 76 |
| Почки говяжьи (kidneys beef) | 66 |
| Почки свиные (porcine kidney) | 79 |
| Свинина жирная (pork fat) | 489 |
| Свинина нежирная (lean pork) | 315 |
| Свинина постная (lean pork) | 259 |
| Сердце баранье (heart lamb) | 76 |
| Сердце говяжье (heart beef) | 87 |
| Сердце свиное (pig heart) | 89 |
| Телятина жирная (beef fat) | 148 |
| Телятина постная (lean beef) | 89 |
| Утятина (duck) | 345 |
| Цыплята (chickens) | 146 |
| Язык говяжий (beef tongue) | 163 |
| Язык свиной (Language swine) | 208 |
Таблица молочных продуктов и молока
| Продукт | Калорийность |
| Брынза (feta cheese) | 252 |
Йогурт натуральный 1. 5% жирности (Natural yoghurt 1.5% fat) | 47 |
| Кефир жирный (fat yogurt) | 56 |
| Кефир нежирный (low-fat yogurt) | 28 |
| Масса творожная (Curds) | 345 |
| Молоко (milk) | 58 |
| Молоко ацидофильное (acidophilus milk) | 83 |
| Молоко сгущенное (condensed milk) | 137 |
| Молоко сгущенное с сахаром (Condensed milk with sugar) | 329 |
| Молоко сухое цельное (Milk powder) | 485 |
| Простокваша (clabber) | 56 |
| Ряженка (Ryazhenka) | 82 |
| Сливки 10% жирности (Cream 10% fat) | 118 |
| Сливки 20% жирности (Cream 20% fat) | 205 |
| Сметана 10% жирности (Sour cream 10% fat) | 113 |
| Сметана 20% жирности (Sour cream 20% fat) | 204 |
| Сыр голландский (Dutch cheese) | 468 |
| Сыр плавленый (cream cheese) | 501 |
| Сыр пошехонский (cheese Poshehonsky) | 446 |
| Сыр российский (Russian cheese) | 497 |
| Сыр швейцарский (Swiss cheese) | 433 |
| Сырки творожные (cottage cheese) | 345 |
| Творог жирный (fat cottage cheese) | 223 |
| Творог нежирный (low-fat cottage cheese) | 96 |
| Творог обезжиренный (low-fat cottage cheese) | 80 |
| Творог полужирный (bold curd) | 153 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Метки: калорийность продуктовтаблица
- Вперед Как правильно считать калории?
- Назад Таблица суточной потребности в калориях
Таблица калорийности блюд детское питание. технологическая карта
Содержание:
- Таблица калорийности блюд детское питание
- Блюда из творога
- Гарниры
- Горячие блюда
- Каши молочные
- Салаты
- Холодные закуски
- Десерты
- Напитки
Уважаемый гость! Таблица калорийности блюд детское питание.
Вы можете скачать таблицу здесь.
Воспитанникам до трех лет для полноценного развития требуется 1540 калорий в день. Детям от трех до семи – 1970 калорий. Для всех возрастов завтрак и ужин должны составлять 25% рациона, обед – 35% полдник –15%. Состав пищи, также строго просчитан – на одну часть белкой и жиров приходится четыре части углеводов.
В рационе детей в детском саду обязательно присутствуют овощи (200 – 250 граммов в день, в зависимости от возраста детей), а также крупы, масло, мясо.
Два-три раза в неделю в меню детского сада появляются блюда из рыбы, творога, яиц. Селедка и сосиски тоже встречаются в списке блюд, но их разрешено давать не чаще одного раза в 10-12 дней.
| Калорийность блюд по меню | ||||||
| № п/п | Наименование блюд | Выход, г | Б | Ж | У | К |
Блюда из творога | ||||||
| 1 | Суфле морковное с творогом | 120/20 | 9,496 | 13,736 | 19,53 | 238,078 |
| 2 | Суфле морковное с творогом | 150/30 | 11,985 | 18,101 | 24,526 | 306,992 |
| 3 | Сырники с изюмом | 50/15 | 11,455 | 16,576 | 16,356 | 218,27 |
| 4 | Сырники с изюмом | 100/30 | 18,855 | 25,574 | 32,452 | 436,27 |
| Выпечка | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Булочка с изюмом | 50 | 4,731 | 10,747 | 31,779 | 241,037 |
| 2 | Ватрушка с творогом | 36 | 5,193 | 4,914 | 18,804 | 139,262 |
| 3 | Кекс Столичный | 50 | 2,871 | 13,343 | 27,486 | 241,216 |
| 4 | Печенье Звездочка | 25 | 1,421 | 5,719 | 14,805 | 118,509 |
| 5 | Печенье овсяное | 40 | 2,107 | 8,501 | 24,974 | 183,671 |
| 6 | Пирожок дрожжевой с повидлом | 35 | 2,292 | 3,394 | 19,659 | 122,908 |
| 7 | Пирожок дрожжевой с творогом | 35 | 2,469 | 3,559 | 14,71 | 100,226 |
| 8 | Пирожок дрожжевой с яблоками | 35 | 2,341 | 4,991 | 126,064 | |
| 9 | Сочники створогом | 80 | 11,282 | 18,881 | 46,049 | 395,61 |
Гарниры | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Картофель отварной с зеленью | 150 | 3,14 | 8,868 | 27,718 | 197,16 |
| 2 | Картофель отварной с зеленью | 120 | 2,515 | 7,919 | 22,099 | 164,88 |
| 3 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 3,167 | 14,58 | 17,281 | 208,463 |
| 4 | Каша гречневая рассыпчатая | 120 | 2,54 | 12,006 | 13,852 | 169,976 |
| 5 | Каша кукурузная вязкая | 150 | 3,581 | 13,509 | 31,772 | 260,079 |
| 6 | Каша кукурузная вязкая | 120 | 2,54 | 12,006 | 13,852 | 169,976 |
| 7 | Каша пшеничная вязкая | 150 | 4,266 | 6,254 | 22,867 | 168,623 |
| 8 | Каша пшеничная вязкая | 120 | 3,421 | 5,334 | 18,328 | 138,049 |
| 9 | Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель | 150 | 6,106 | 15,629 | 26,874 | 269,76 |
| 10 | Морковь, тушенная с кукурузой в соусе Бешамель | 120 | 4,869 | 12,462 | 21,429 | 215,103 |
| 11 | Пюре картофельное | 150 | 3,409 | 12,333 | 24,955 | 219,139 |
| 12 | Пюре картофельное | 120 | 2,753 | 10,242 | 20,139 | 179,453 |
| 13 | Пюре картофельное с морковью | 150 | 3,052 | 12,188 | 19,509 | 195,753 |
| 14 | Пюре картофельное с морковью | 120 | 2,465 | 10,125 | 15,745 | 160,584 |
| 15 | Рагу из овощей | 150 | 4,917 | 39,045 | 24,777 | 467,999 |
| 16 | Рагу из овощей | 120 | 3,933 | 31,236 | 19,821 | 374,399 |
| 17 | Рис отварной с маслом | 150 | 3,547 | 5,416 | 41,455 | 226,305 |
| 18 | Рис отварной с маслом | 120 | 2,828 | 4,319 | 33,056 | 180,453 |
| 19 | Рис с овощами | 150 | 3,602 | 16,862 | 30,624 | 284,602 |
| 20 | Рис с овощами | 120 | 2,865 | 12,83 | 24,531 | 221,88 |
Горячие блюда | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Голубцы с мясом | 50/15 | 5,505 | 6,575 | 6,925 | 107,363 |
| 2 | Голубцы с мясом | 100/30 | 10,991 | 12,158 | 13,443 | 205,475 |
| 3 | Зразы рыбные с яйцом | 37/1 | 5,36 | 8,993 | 1,733 | 108,854 |
| 4 | Зразы рыбные с яйцом | 74/2 | 10,69 | 17,047 | 3,395 | 210,047 |
| 5 | Котлеты куриные паровые | 44591 | 4,846 | 4,395 | 4,933 | 78,08 |
| 6 | Котлеты куриные паровые | 50/2 | 7,661 | 7,425 | 5,137 | 117,172 |
| 7 | Котлеты рыбные паровые | 44591 | 4,703 | 7,714 | 1,73 | 94,828 |
| 8 | Котлеты рыбные паровые | 50/2 | 7,926 | 12,697 | 2,913 | 157,075 |
| 9 | Омлет с морковью и зеленым горошком | 50 | 5,95 | 11,514 | 3,993 | 145,28 |
| 10 | Омлет с морковью и зеленым горошком | 75 | 4,412 | 8,606 | 2,722 | 107,42 |
| 11 | Омлет с овощами и сыром | 50 | 5,715 | 9,688 | 1,677 | 118,71 |
| 12 | Омлет с овощами и сыром | 75 | 7,076 | 11,971 | 2,38 | 147,8 |
| 13 | Перец фаршированный | 100/30 | 10,625 | 12,077 | 14,088 | 206,285 |
| 14 | Куриная печень в сливочном соусе | 60 | 10,859 | 17,343 | 3,616 | 213,868 |
| 15 | Куриная печень в сливочном соусе | 120 | 21,736 | 34,688 | 7,381 | 428,42 |
| 16 | Пудинг из телятины | 30 | 8,047 | 2,989 | 0,483 | 61,143 |
| 17 | Пудинг из телятины | 50 | 13,369 | 4,966 | 0,802 | 101,576 |
| 18 | Рулет куриный паровой с зеленым горошком | 75/3 | 11,483 | 11,172 | 7,407 | 175,373 |
| 19 | Рулет куриный паровой с зеленым горошком | 50/2 | 7,655 | 7,448 | 4,938 | 116,916 |
| 20 | Рулет рыбный паровой с омлетом | 75 | 11,255 | 7,733 | 6,855 | 141,581 |
| 21 | Рулет рыбный паровой с омлетом | 50 | 7,553 | 5,189 | 4,6 | 95,008 |
| 22 | Тефтели мясные в соусе | 50/20 | 9,055 | 10,467 | 13,948 | 184,413 |
| 23 | Тефтели мясные в соусе | 75/30 | 13,574 | 15,726 | 20,246 | 274,154 |
| 24 | Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель | 40/17 | 7,76 | 7,872 | 5,473 | 123,024 |
| 25 | Тефтельки куриные с сыром в соусе Бешамель | 60/25 | 11,436 | 11,572 | 8,362 | 182,191 |
Каши молочные | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Каша гречневая молочная | 120/4 | 5,538 | 6,604 | 31,615 | 202,925 |
| 2 | Каша гречневая молочная | 150/5 | 6,944 | 8,059 | 39,646 | 252,464 |
| 3 | Каша кукурузная молочная | 120/4 | 4,551 | 6,006 | 38,606 | 223,871 |
| 4 | Каша кукурузная молочная | 150/5 | 5,706 | 7,309 | 48,407 | 278,733 |
| 5 | Каша манная молочная | 120/4 | 4,541 | 8,94 | 32,52 | 224,177 |
| 6 | Каша манная молочная | 150/5 | 5,694 | 10,989 | 40,781 | 279,117 |
| 7 | Каша молочная овсяная с фруктами | 120/4 | 5,2 | 7,368 | 32,355 | 217,013 |
| 8 | Каша молочная овсяная с фруктами | 150/5 | 6,52 | 9,017 | 40,575 | 270,133 |
| 9 | Каша пшеничная молочная | 120/4 | 5,2 | 5,989 | 31,584 | 203,847 |
| 10 | Каша пшеничная молочная | 150/5 | 6,52 | 7,288 | 39,608 | 253,621 |
| 11 | Каша пшенная молочная | 120/4 | 5,2 | 5,989 | 31,584 | 203,847 |
| 12 | Каша пшенная молочная | 150/5 | 6,52 | 7,288 | 39,608 | 253,621 |
| 13 | Каша рисовая молочная с изюмом и курагой | 120/4 | 1,972 | 4,33 | 31,065 | 168,84 |
| 14 | Каша рисовая молочная с изюмом и курагой | 150/5 | 2,472 | 5,207 | 38,958 | 209,719 |
Салаты | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Винегрет с зеленым горошком | 60 | 0,913 | 7,105 | 9,156 | 105,06 |
| 2 | Винегрет с зеленым горошком | 40 | 0,608 | 4,571 | 6,098 | 68,516 |
| 3 | Винегрет с сельдью | 60 | 4,532 | 9,825 | 7,543 | 136,655 |
| 4 | Винегрет с сельдью | 40 | 3,022 | 6,287 | 5,012 | 88,631 |
| 5 | Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,55 | 6,735 | 1,846 | 70,209 |
| 6 | Салат зеленый с огурцами и помидорами | 40 | 0,37 | 4,445 | 1,246 | 46,467 |
| 7 | Салат из квашеной капусты с яблоком | 60 | 0,893 | 6,071 | 4,239 | 73,195 |
| 8 | Салат из квашеной капусты с яблоком | 40 | 0,599 | 3,751 | 2,836 | 46,147 |
| 9 | Салат из молодой капусты с огурцом и зеленью | 60 | 1,017 | 6,012 | 3,583 | 72,576 |
| 10 | Салат из молодой капусты с огурцом и зеленью | 40 | 0,419 | 4,414 | 1,784 | 48,527 |
| 11 | Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 60 | 1,03 | 6,027 | 2,953 | 70,19 |
| 12 | Салат из молодой капусты с огурцом и редисом | 40 | 0,684 | 3,721 | 1,959 | 44,051 |
| 13 | Салат из моркови и яблок с изюмом | 60 | 0,911 | 0,306 | 10,299 | 46,735 |
| 14 | Салат из моркови и яблок с изюмом | 40 | 0,599 | 0,2 | 6,92 | 31,302 |
| 15 | Салат из свежих овощей | 60 | 0,761 | 6,739 | 2,979 | 75,516 |
| 16 | Салат из свежих овощей | 40 | 0,419 | 4,414 | 1,784 | 48,527 |
| 17 | Салат из свеклы с изюмом и черносливом | 60 | 1,005 | 6,745 | 11,502 | 108,716 |
| 18 | Салат из свеклы с изюмом и черносливом | 40 | 0,671 | 4,53 | 7,671 | 72,79 |
| 19 | Салат из цветной капусты с помидором и зеленью | 60 | 1,618 | 0,373 | 6,47 | 33,73 |
| 20 | Салат из цветной капусты с помидором и зеленью | 40 | 1,068 | 0,244 | 4,289 | 22,311 |
Холодные закуски | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Бутерброд с маслом | 44711 | 2,705 | 4,907 | 16,604 | 124,103 |
| 2 | Бутерброд с маслом | 50/10 | 4,516 | 9,416 | 27,685 | 218,059 |
| 3 | Бутерброд с маслом и сыром | 39963 | 4,874 | 7,562 | 16,631 | 156,773 |
| 4 | Бутерброд с маслом и сыром | 50/10/13 | 7,73 | 13,272 | 28,225 | 267,853 |
| 5 | Икра из баклажан | 40 | 0,806 | 1,482 | 6,848 | 47,208 |
| 6 | Икра из баклажан | 60 | 1,207 | 2,22 | 10,255 | 70,697 |
| 7 | Икра из кабачков | 40 | 1,272 | 2,337 | 10,807 | 79,366 |
| 8 | Икра из кабачков | 60 | 1,272 | 2,337 | 10,807 | 79,366 |
| Первые блюда | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Борщ зеленый с перепелиными яйцами | 150/15/5 | 11,746 | 12,348 | 11,612 | 201,222 |
| 2 | Борщ зеленый с перепелиными яйцами | 200/20/5 | 15,463 | 16,245 | 15,472 | 265,496 |
| 3 | Борщ со свежей капусты | 150/15 | 11,151 | 11,693 | 11,582 | 192,822 |
| 4 | Борщ со свежей капусты | 200/20 | 14,868 | 15,59 | 15,542 | 257,096 |
| 5 | Бульон куриный с макаронными изделиями | 150 | 12,586 | 6,665 | 4,462 | 127,606 |
| 6 | Бульон куриный с макаронными изделиями | 200 | 16,76 | 8,872 | 5,952 | 169,95 |
| 7 | Крем-суп из брокколи и кабачков | 150 | 2,831 | 8,267 | 9,476 | 137,697 |
| 8 | Крем-суп из брокколи и кабачков | 200 | 3,774 | 11,022 | 12,634 | 183,596 |
| 9 | Крем-суп овощной | 150 | 10,538 | 12,554 | 10,881 | 213,93 |
| 10 | Крем-суп овощной | 200 | 10,538 | 12,554 | 10,881 | 213,93 |
| 11 | Суп гречневый | 150 | 10,235 | 9,48 | 14,825 | 182,573 |
| 12 | Суп гречневый | 200 | 10,235 | 9,48 | 14,825 | 182,573 |
| 13 | Суп молочный с макаронными изделиями | 150 | 4,692 | 5,013 | 23,091 | 155,61 |
| 14 | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 6,256 | 6,684 | 30,788 | 207,48 |
| 15 | Суп молочный с тыквой и пшеном | 150 | 5,592 | 5,663 | 27,948 | 176,436 |
| 16 | Суп молочный с тыквой и пшеном | 200 | 7,456 | 7,55 | 37,264 | 235,248 |
| 17 | Суп овощной | 150/15 | 10,973 | 14,804 | 11,346 | 238,005 |
| 18 | Суп овощной | 200/20 | 14,63 | 19,738 | 15,128 | 317,34 |
| 19 | Суп рисовый молочный | 150 | 4,085 | 4,931 | 23,034 | 151,686 |
| 20 | Суп рисовый молочный | 200 | 5,446 | 6,574 | 30,712 | 202,248 |
| 21 | Суп рисовый с куриными фрикадельками | 150 | 11,381 | 10,533 | 12,752 | 188,534 |
| 22 | Суп рисовый с куриными фрикадельками | 200 | 15,174 | 14,044 | 17,002 | 251,378 |
| 23 | Суп рыбный с картофелем | 150 | 15,654 | 11,369 | 9,509 | 199,916 |
| 24 | Суп рыбный с картофелем | 200 | 13,646 | 12,64 | 19,766 | 243,43 |
| 25 | Суп рыбный с фрикадельками | 150 | 14,462 | 11,268 | 9,899 | 195,533 |
| 26 | Суп рыбный с фрикадельками | 200 | 19,282 | 15,024 | 13,198 | 260,71 |
Десерты | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Яблоко, запеченное с творогом | 80 | 3,837 | 1,536 | 17,596 | 101,71 |
| 2 | Яблоко, запеченное с творогом | 160 | 7,674 | 3,072 | 35,191 | 203,42 |
| Мучные блюда | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Блинчики с вишневым фаршем | 60 | 2,966 | 8,268 | 32,673 | 215,412 |
| 2 | Блинчики с яблоками | 60 | 2,898 | 10,879 | 25,956 | 213,623 |
| 3 | Блинчики с ягодным джемом | 60/25 | 5,576 | 13,146 | 43,064 | 313,112 |
| 4 | Блинчики с мясом | 60/25 | 12,045 | 17,507 | 14,976 | 265,198 |
| 5 | Блинчики с творогом | 60 | 7,23 | 9,442 | 21,089 | 197,31 |
| 6 | Вареники ленивые | 120/12 | 23,285 | 19,263 | 30,462 | 390,252 |
| 7 | Вареники ленивые | 150/15 | 23,285 | 19,263 | 30,462 | 390,252 |
| 8 | Вареники с творогом | 120/7 | 13,496 | 14,412 | 39,053 | 337,83 |
| 9 | Вареники с творогом | 150/10 | 16,817 | 19,225 | 48,651 | 432,312 |
| 10 | Пельмени из говядины с курицей | 120/7 | 14,967 | 14,828 | 35,981 | 334,52 |
| 11 | Пельмени из говядины с курицей | 150/10 | 14,649 | 19,743 | 44,825 | 428,189 |
| 12 | Пельмени с курицей | 120/7 | 15,891 | 12,366 | 33,793 | 337,306 |
| 13 | Пельмени с курицей | 150/10 | 19,799 | 16,677 | 42,1 | 431,66 |
Напитки | Б | Ж | У | К | ||
| 1 | Йогурт | 150 | 6,45 | 3 | 9,3 | 90 |
| 2 | Йогурт | 200 | 8,6 | 4 | 12,4 | 120 |
| 3 | Какао с молоком | 150 | 5,051 | 4,295 | 19,985 | 137,595 |
| 4 | Какао с молоком | 200 | 6,734 | 5,726 | 26,746 | 183,46 |
| 5 | Кефир | 150 | 4,2 | 3,75 | 5,85 | 75 |
| 6 | Кефир | 200 | 5,6 | 5 | 7,8 | 100 |
| 7 | Кисель вишневый | 150 | 0,152 | 0,09 | 25,353 | 101,25 |
| 8 | Кисель вишневый | 200 | 0,202 | 0,12 | 33,804 | 135 |
| 9 | Кисель клубничный | 150 | 0,152 | 0,072 | 24,669 | 99,27 |
| 10 | Кисель клубничный | 200 | 0,202 | 0,096 | 32,892 | 132,36 |
| 11 | Кисель сливовый | 150 | 0,176 | 0,063 | 25,35 | 100,773 |
| 12 | Кисель сливовый | 200 | 0,234 | 0,063 | 33,8 | 134,364 |
| 13 | Компот из вишни и черной смородины | 150 | 0,27 | 0,135 | 16,25 | 68,13 |
| 14 | Компот из вишни и черной смородины | 200 | 0,36 | 0,18 | 21,666 | 90,84 |
