2022-2023. Открытое первенство г.Москвы по хоккею среди команд юниоров. Первый этап 2005-2006. Группа Б. Федерация хоккея Москвы.
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | Спартак | Московская академия хоккея — 3 | 9:2 | 21.09.2022 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
2 | Академия Петрова | Орбита | 5:3 | 21.09.2022 | 10:15 | Академия Петрова, Красногорск | |
3 | Балашиха | Янтарь | 2:1 | 22.09.2022 | 10:00 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
4 | Белые медведи | Северная звезда | 7:2 | 21. 09.2022 | 16:30 | ЛЦ Умка, Москва | |
5 | Ястребы | Кристалл | 6:7 (ОТ) | 21.09.2022 | 10:30 | ЛДС Радужный, Москва | |
2 тур | |||||||
6 | Северная звезда | Ястребы | 4:2 | 28.09.2022 | 11:15 | ЛЦ Медведково, Москва | |
7 | Янтарь | Белые медведи | 5:9 | 28.09.2022 | 10:00 | ЛДС Радужный, Москва | |
8 | Орбита | Балашиха | 0:2 | 28.09.2022 | 11:45 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
9 | Московская академия хоккея — 3 | Академия Петрова | 2:5 | 28. 09.2022 | 11:25 | ЛЦ Марьино, Москва | |
3 тур | |||||||
10 | Академия Петрова | ЦСКА | 2:8 | 05.10.2022 | 10:00 | Академия Петрова, Красногорск | |
11 | Балашиха | Московская академия хоккея — 3 | 3:1 | 05.10.2022 | 11:15 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
12 | Белые медведи | Орбита | 4:1 | 05.10.2022 | 16:30 | ЛЦ Умка, Москва | |
13 | Ястребы | Янтарь | 8:5 | 05.10.2022 | 10:30 | ЛДС Радужный, Москва | |
14 | Кристалл | Северная звезда | 11:0 | 05. 10.2022 | 11:00 | ЛДС Кристалл, Электросталь | |
4 тур | |||||||
15 | ЦСКА | Спартак | 3:0 | 12.10.2022 | 13:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
5 тур | |||||||
16 | Янтарь | Кристалл | 6:5 (ПБ) | 19.10.2022 | 11:30 | ЛДС Янтарь, Москва | |
17 | Орбита | Ястребы | 6:3 | 20.10.2022 | 11:45 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
18 | Московская академия хоккея — 3 | Белые медведи | 2:3 | 19.10.2022 | 11:20 | ЛЦ Марьино, Москва | |
19 | ЦСКА | Балашиха | 5:1 | 19. 10.2022 | 10:15 | ЦСКА Арена, Москва | |
20 | Спартак | Академия Петрова | 3:2 | 19.10.2022 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
6 тур | |||||||
21 | Балашиха | Спартак | 1:5 | 26.10.2022 | 11:45 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
22 | Белые медведи | ЦСКА | 0:4 | 16:30 | ЛЦ Умка, Москва | ||
23 | Ястребы | Московская академия хоккея — 3 | 4:1 | 26.10.2022 | 10:30 | ЛДС Радужный, Москва | |
24 | Кристалл | Орбита | 4:3 (ОТ) | 26. 10.2022 | 11:00 | ЛДС Кристалл, Электросталь | |
25 | Северная звезда | Янтарь | 1:11 | 26.10.2022 | 11:15 | ЛЦ Медведково, Москва | |
7 тур | |||||||
26 | Орбита | Северная звезда | 11:4 | 09.11.2022 | 11:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
27 | Московская академия хоккея — 3 | Кристалл | 3:4 (ОТ) | 09.11.2022 | 11:20 | ЛЦ Марьино, Москва | |
28 | ЦСКА | Ястребы | 13:2 | 09.11.2022 | 10:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
29 | Спартак | Белые медведи | 6:1 | 09. 11.2022 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
30 | Академия Петрова | Балашиха | 0:4 | 09.11.2022 | 12:30 | Академия Петрова, Красногорск | |
8 тур | |||||||
31 | Белые медведи | Академия Петрова | 1:3 | 16.11.2022 | 16:30 | ЛЦ Умка, Москва | |
32 | Ястребы | Спартак | 2:7 | 16.11.2022 | 10:30 | ЛДС Радужный, Москва | |
33 | ЦСКА | Кристалл | 5:2 | 16.11.2022 | 13:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
34 | Северная звезда | Московская академия хоккея — 3 | 6:3 | 30. 11.2022 | 11:15 | ЛЦ Медведково, Москва | |
35 | Янтарь | Орбита | 4:2 | 16.11.2022 | 10:00 | ЛДС Янтарь, Москва | |
9 тур | |||||||
36 | Московская академия хоккея — 3 | Янтарь | 5:6 | 22.12.2022 | 13:30 | ЛЦ Марьино, Москва | |
37 | ЦСКА | Северная звезда | 12:4 | 23.11.2022 | 10:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
38 | Спартак | Кристалл | 3:1 | 23.11.2022 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
39 | Академия Петрова | Ястребы | 9:3 | 23. 11.2022 | 11:00 | Академия Петрова, Красногорск | |
40 | Балашиха | Белые медведи | 3:2 (ПБ) | 23.11.2022 | 11:45 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
10 тур | |||||||
41 | Ястребы | Балашиха | 1:8 | 08.12.2022 | 16:15 | ЛДС Радужный, Москва | |
42 | Кристалл | Академия Петрова | 5:4 (ПБ) | 12.12.2022 | 11:00 | ЛДС Кристалл, Электросталь | |
43 | Северная звезда | Спартак | 1:6 | 07.12.2022 | 11:15 | ЛЦ Медведково, Москва | |
44 | Янтарь | ЦСКА | 3:14 | 07. 12.2022 | 10:00 | ЛДС Янтарь, Москва | |
45 | Орбита | Московская академия хоккея — 3 | 6:3 | 06.12.2022 | 12:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
11 тур | |||||||
46 | ЦСКА | Орбита | 6:3 | 14.12.2022 | 11:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
47 | Спартак | Янтарь | 9:3 | 14.12.2022 | 10:15 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
48 | Академия Петрова | Северная звезда | 3:1 | 14.12.2022 | 10:00 | Академия Петрова, Красногорск | |
49 | Балашиха | Кристалл | 14. 12.2022 | 11:45 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | ||
50 | Белые медведи | Ястребы | 10:1 | 14.12.2022 | 16:45 | ЛЦ Умка, Москва | |
12 тур | |||||||
51 | Кристалл | Белые медведи | 0:3 | 21.12.2022 | 11:00 | ЛДС Кристалл, Электросталь | |
52 | Северная звезда | Балашиха | 1:3 | 21.12.2022 | 11:15 | ЛЦ Медведково, Москва | |
53 | Янтарь | Академия Петрова | 1:6 | 21.12.2022 | 10:00 | ЛДС Янтарь, Москва | |
54 | Орбита | Спартак | 1:9 | 22. 12.2022 | 11:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
55 | Московская академия хоккея — 3 | ЦСКА | 2:8 | 21.12.2022 | 11:20 | ЛЦ Марьино, Москва |
ГБУ ДО «Московская академия хоккея»
Об отделении
Спортивная школа «Северная звезда» ГБУ ДО «Московская академия хоккея» развивает вид спорта хоккей.
Воспитанники отделения хоккея являются победителями и призерами различных Московских и Всероссийских соревнований, играют в различных командах МХЛ, ВХЛ, КХЛ.
Ледовый дворец «Медведково» был открыт 4 декабря 1999 г. На его базе была создана Детско-юношеская спортивная школа №2 «Северная звезда», на сегодняшний момент переименовали в Спортивную школу «Северная звезда».
Спортивная школа «Северная звезда» развивает вид спорта хоккей. Воспитанники отделения хоккея являются победителями и призерами различных Московских и Всероссийских соревнований.
Воспитанники отделения хоккея играют в различных командах МХЛ, ВХЛ, КХЛ:
- Светлаков Андрей – 2-х кратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКа Москва, серебряный призер молодежного чемпионата Мира, серебряный призер чемпионата Мира Y17, МС;
- Брюквин Владимир – в настоящий момент игрок КХЛ Омского «Авангарда», серебряный призер молодежного чемпионата Мира, обладатель Кубка Братина в составе Динамо Балашиха, КМС;
- Збаровский Сергей – в настоящий момент выступает в КХЛ за хоккей клуб «Автомобилист» г. Екатеринбург, серебряный призер молодежного чемпионата Мира, КМС;
- Котляревский Михаил – в данный момент игрок КХЛ Челябинский «Трактор»; Баранов Илья – обладатель Кубка Братина, настоящий момент в КХЛ «Спартак» Москва;
- Патрикеев Михаил – обладатель кубка Азии, в настоящий момент выступает в КХЛ «Адмирал» г. Владивосток;
- Белякова Людмила – мастер спорта России международного класса, первая Российская хоккеистка, подписавщая контракт с национальной женской хоккейной лигой ( NWHL), с клубом Нью-Йорк Риветерс, является членом национальной женской сборной России по хоккею, 2-х кратный призер чемпионата Мира в составе национальной сборной, 2-х кратный победитель Универсиады;
- Иванов Семен – обладатель Кубка Петрова, в составе команды «Рубин» Тюмень, игрок КХЛ «Адмирал» г. Владивосток, КМС.
Мы на карте
Все виды спорта
Все станции метро
Все округаСеверо-Восточный административный округ
- ЛД «Медведково»
- ЛЦ «Медведково»
Спортивная инфраструктура
- ЛД «Медведково»
- ЛЦ «Медведково»
ЛД «Медведково»
- ледовое поле крытое стандартное
- зал спортивный
Подробнее
ЛЦ «Медведково»
- ледовое поле крытое
- зал спортивный
- зал тренажерный
Подробнее
Наши соревнования
- Москва, ул. Талалихина, дом 28, строение 4)» data-category=»Турнир» data-competition-id=»#id_432230″ data-events-count=»0″ data-progams-count=»0″>
Турнир по хоккею «Патриотические игры» между сборными командами спортивных школ ГБУ «Московская академия хоккея» и сборными командами Московской области юношей 2011 г. р., 2012г.р., девушки 2008-2010 г.г.р. с 02 по 05 мая 2023 года. , Положение о соревновании
ID Категория Половозрастная группа Возраст от Возраст до Дивизион Дисциплина Старт
Турнир по фигурному катанию «В гостях у Синей птицы»
Турнир «В гостях у Синей птицы»
Положение о соревновании 4543 27. 04.2023 — 05.05.2023 Открытый турнир среди юношеских команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Кубок Победы — 2023»
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
Все соревнования
Тренерский состав
Бондарь Максим Александрович
Вид спорта
Хоккей
Образование
юрист, ФГБОУ «Государственный Университет по землеустройству» г. Москва 16.03.2022
Тренер, ГБО ДПО Московский учебный спортивный центр «МОСКОМСПОРТ» 29.01.2022Долгов Андрей Сергеевич
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура и спорт, ФГБОУ ВО МГАФК МГАФК 07.06.2000
Физическая культура и спорт, ГАОУ ВО МГУСИТ Структура и содержание программы подготовки юных хоккеистов в возрасте 5-10 лет в спортивных школах 15.02.2023
Физическая культура (034300.62) бакалавр, ГАОУ ВО МГУСИТ Оказание первой медицинской помощи пострадавшим детям и подросткам, занимающихся физической культурой и спортом. Сердечно-легочная реанимация 10.03.2023Зотов Сергей Сергеевич
Вид спорта
Хоккей
Образование
Преподаватель физической культуры, Московский областной институт физической культуры 23. 06.1995
Физическая культура и спорт, ГАОУ ВО МГУСИТ Структура и содержание программы подготовки юных хоккеистов в возрасте 5-10 лет в спортивных школах 15.02.2023
Физическая культура и спорт, РУС «ГЦОЛИФК» Высшая школа тренеров ГЦОЛИФК 24.04.2014Калинин Николай Николаевич
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура (034300.62) бакалавр, МГПУ 23.06.2011
Физическая культура и спорт, ГАОУ ВО МГУСИТ Структура и содержание многолетней подготовки хоккеистов в спортивных школах 07.12.2022Клевакин Дмитрий Владимирович
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура (034300.62) бакалавр, РУС «ГЦОЛИФК» 28.06.2009
Нафигин Артем Альбертович
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура (034300. 62) бакалавр, РУС «ГЦОЛИФК» ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 28.06.2019
Физическая культура и спорт, ГАОУ ВО МГУСИТ Структура и содержание многолетней подготовки хоккеистов в спортивных школах 07.12.2022Ортиков Сергей Вячеславович
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура и спорт, МГАФК 13.02.2006
Пиголицын Денис Николаевич
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура и спорт, РГАФК 06.06.2002
Смирнов Кирилл Викторович
Вид спорта
Хоккей
Образование
Физическая культура и спорт, РГУФК (ГЦОЛИФК) 10.