Everyday. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Bio Muesli с Пробиотиками [Everyday] | 320 кКал | 10 г | 2 г | 69 г |
Bio Muesli с Пробиотиками Пророщенными Зёрнами Пшеницы и Натуральными Фруктами [Everyday] | 320 кКал | 7,5 г | 1,5 г | 71 г |
Bio Muesli с Пробиотиками с Орехами [Everyday] | 390 кКал | 13 г | 13 г | 57 г |
Bio Muesli с Пробиотиками Ягоды Годжи и Черника [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 70 г |
Bio Каша 5 Злаков [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Bio Каша Гречневые Хлопья [Everyday] | 320 кКал | 12 г | 2 г | 56 г |
Bio Каша Овсяные Хлопья [Everyday] | 370 кКал | 12 г | 6 г | 63 г |
Bioкаша [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Bioкаша Гречневые Хлопья с Пребиотиками [Everyday] | 320 кКал | 12 г | 2 г | 56 г |
Bioкаша Овсяные Хлопья с Пребиотиками [Everyday] | 370 кКал | 12 г | 6 г | 63 г |
Bioкаша Хлопья 5 Злаков с Пребиотиками [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Choko Flakes [Everyday] | 390 кКал | 7,5 г | 3 г | 84 г |
Everyday Light | 370 кКал | 9,5 г | 19,5 г | 41 г |
Everyday Protein с Бананом, Кокосом и Лесным Орехом | 280 кКал | 22 г | 15 г | 16 г |
Everyday Protein с Клубникой и Злаками | 100 кКал | 9 г | 3 г | 11 г |
Granola [Everyday] | 379 кКал | 4,9 г | 7,6 г | 77,5 г |
Granola с Клюквой и Яблоком [Everyday] | 266 кКал | 3,6 г | 3,2 г | 63,1 г |
Granola с Орехами и Мёдом [Everyday] | 306 кКал | 7,6 г | 10,1 г | 53,5 г |
Granola с Орехами и Медом [Everyday] | 388 кКал | 9,3 г | 13,9 г | 77,9 г |
Granola с Черносливом и Шоколадом [Everyday] | 274 кКал | 5 г | 3,9 г | 62,3 г |
Protein 22% [Everyday] | 130 кКал | 9 г | 6 г | 10 г |
Swiss Art Muesli [Everyday] | 350 кКал | 11 г | 12 г | 49 г |
Батончик 22% [Everyday] | 260 кКал | 22 г | 8 г | 28 г |
Батончик Клубника и Злаки [Everyday] | 88 кКал | 9 г | 3 г | 7 г |
Батончик Протеиновый с Какао, Клюквой и Фисташкой [Everyday] | 100 кКал | 12 г | 4 г | 6 г |
Батончик с Бананом, Кокосом и Лесным Орехом [Everyday] | 110 кКал | 9 г | 6 г | 6 г |
Батончик с Высоким Содержанием Белка [Everyday] | 110 кКал | 12 г | 4 г | 9 г |
Батончик с Высоким Содержанием Белка с Какао, Клюквой и Фисташкой [Everyday] | 290 кКал | 30 г | 9 г | 23 г |
Батончик с Высоким Содержанием Белка с Клубникой и Злаками [Everyday] | 260 кКал | 22 г | 8 г | 28 г |
Батончик с Высоким Содержанием Белка с Клубникой и Злаками [Everyday] | 260 кКал | 22 г | 8 г | 28 г |
Батончик с Какао, Клюквой и Фисташкой [Everyday] | 260 кКал | 30 г | 9 г | 14 г |
Батончик-Мюсли Granola с Орехами и Медом [Everyday] | 306 кКал | 7,3 г | 9,2 г | 56 г |
Батончик-Мюсли Granola с Черносливом и Шоколадом [Everyday] | 281 кКал | 5,6 г | 4,8 г | 61,5 г |
Батончик-Мюсли Granola с Яблоком и Клюквой [Everyday] | 270 кКал | 3,9 г | 3,6 г | 62,9 г |
Батончик-Мюсли Granola со Сливой и Шоколадом [Everyday] | 404 кКал | 4,7 г | 10,6 г | 80,4 г |
Батончик-Мюсли Апельсин в Шоколаде [Everyday] | 275 кКал | 5 г | 5 г | 54 г |
Батончик-Мюсли Лимон, Мёд, Имбирь [Everyday] | 270 кКал | 4 г | 4 г | 55 г |
Батончик-Мюсли Орехи и Мёд [Everyday] | 310 кКал | 6,5 г | 8,5 г | 53 г |
Батончик-Мюсли Орехи и Семечки [Everyday] | 110 кКал | 3 г | 6 г | 12 г |
Батончик-Мюсли с Орехами и Мёдом [Everyday] | 150 кКал | 3 г | 4 г | 27 г |
Батончик-Мюсли с Орехами и Мёдом [Everyday] | 150 кКал | 3 г | 4 г | 27 г |
Батончик-Мюсли с Черносливом и Шоколадом Gigant [Everyday] | 150 кКал | 2 г | 2 г | 30 г |
Батончик-Мюсли с Черносливом и Шоколадом [Everyday] | 290 кКал | 4,5 г | 3,5 г | 60 г |
Батончик-Мюсли с Черносливом и Шоколадом [Everyday] | 290 кКал | 4,5 г | 3,5 г | 60 г |
Батончик-Мюсли с Яблоком и Клюквой [Everyday] | 290 кКал | 3,5 г | 3 г | 61 г |
Био Мюсли [Everyday] | 320 кКал | 7,5 г | 1,5 г | 71 г |
Био Мюсли с Пробиотиками [Everyday] | 320 кКал | 10 г | 2 г | 69 г |
Биокаша [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Гранола [Everyday] | 266 кКал | 3,6 г | 3,2 г | 63,1 г |
Гранола с Клюквой и Яблоком [Everyday] | 379 кКал | 4,9 г | 7,6 г | 77,5 г |
Гранола с Орехами и Мёдом [Everyday] | 153 кКал | 3,6 г | 4,6 г | 28 г |
Гранола с Черносливом и Шоколадом [Everyday] | 274 кКал | 5 г | 3,9 г | 62,3 г |
Гранола со Сливой и Шоколадом [Everyday] | 404 кКал | 4,7 г | 10,6 г | 80,4 г |
Каша 4 Злака Лесные Ягоды [Everyday] | 337 кКал | 8 г | 2 г | 75,6 г |
Каша 4 Злака с Пророщенными Зернами Пшеницы [Everyday] | 340 кКал | 8 г | 2 г | 76 г |
Каша Овсяная Ваниль со Сливками [Everyday] | 374 кКал | 16 г | 7 г | 67 г |
Каша Овсяная Клубника со Сливками [Everyday] | 370 кКал | 11 г | 6,4 г | 69 г |
Каша Овсяная Лесные Ягоды [Everyday] | 360 кКал | 10 г | 4,5 г | 72 г |
Каша Овсяная Персик со Сливками [Everyday] | 374 кКал | 16 г | 7 г | 67 г |
Каша Овсяная с Пророщенными Зернами Пшеницы [Everyday] | 360 кКал | 10 г | 4,5 г | 72 г |
Каша Овсяная Черника со Сливками [Everyday] | 370 кКал | 11 г | 6 г | 70 г |
Каша Овсяная Яблоко и Корица со Сливками [Everyday] | 374 кКал | 16 г | 7 г | 67 г |
Каша Хлопья 5 Злаков с Пребиотиками [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Крем-Суп Грибной с Лисичками [Everyday] | 341 кКал | 8 г | 8,5 г | 60 г |
Кукурузные Хлопья Шоколадные с Бананом [Everyday] | 390 кКал | 7,5 г | 3 г | 84 г |
Мороженое [Everyday] | 440 кКал | 11 г | 14 г | 70 г |
Мороженое Крем-Брюле [Everyday] | 430 кКал | 9 г | 12 г | 73 г |
Мультизерновые Хлопья Multi Flakes [Everyday] | 360 кКал | 8,5 г | 1,5 г | 78 г |
Мультизерновые Хлопья с Клубникой и Малиной [Everyday] | 360 кКал | 8,5 г | 1,5 г | 78 г |
Мультизерновые Хлопья с Черникой и Клюквой [Everyday] | 360 кКал | 8,5 г | 1,5 г | 79 г |
Мультизлаковые Хлопья [Everyday] | 360 кКал | 8,5 г | 1,5 г | 78 г |
Мюсли Swiss Art Muesli с Фруктами [Everyday] | 290 кКал | 7,5 г | 4,5 г | 53 г |
Мюсли Био с Фруктами [Everyday] | 320 кКал | 7,5 г | 1,5 г | 71 г |
Мюсли с Пробиотиками [Everyday] | 320 кКал | 7,5 г | 1,5 г | 71 г |
Мюсли с Пробиотиками Пророщенными Зёрнами Пшеницы и Орехами [Everyday] | 390 кКал | 13 г | 13 г | 57 г |
Мюсли с Фруктами, Орехами и Семечками [Everyday] | 350 кКал | 11 г | 12 г | 49 г |
Мюсли с Ягодами Годжи и Черникой [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 70 г |
Овсяная Каша [Everyday] | 330 кКал | 10 г | 2 г | 67 г |
Протеиновый Батончик 30% [Everyday] | 110 кКал | 12 г | 4 г | 9 г |
Протеиновый Батончик [Everyday] | 100 кКал | 12 г | 4 г | 6 г |
Протеиновый Батончик Клубника [Everyday] | 100 кКал | 9 г | 3 г | 11 г |
Протеиновый Батончик с Бананом, Кокосом и Лесным Орехом [Everyday] | 130 кКал | 9 г | 6 г | 10 г |
Смесь Хлопьев 4 Злаков [Everyday] | 329 кКал | 11,6 г | 2,6 г | 69,7 г |
Смесь Хлопьев 9 Злаков [Everyday] | 345 кКал | 12 г | 5,4 г | 59,6 г |
Соки. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 179 кКал | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 148 кКал | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 0,15 г | 10,71 г |
Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,17 г | 0,12 г | 12,76 г |
Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г |
Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г |
Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Клюквенный сок, неподслащенный | 46 кКал | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г |
Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | 8,02 г |
Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Тёма. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Биойогурт [Тёма] | 81 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 10,9 г |
Биойогурт Банан-Земляника [Тёма] | 81 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 10,9 г |
Биойогурт Малина-Шиповник [Тёма] | 80 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 10,6 г |
Биойогурт Тёма Груша-яблоко | 84 кКал | 3,2 г | 2,8 г | 11,6 г |
Биойогурт Тёма Зеленое яблоко | 85 кКал | 3,2 г | 2,8 г | 11,7 г |
Биойогурт Тёма Лесные ягоды | 84 кКал | 3,2 г | 2,8 г | 11,5 г |
Биойогурт Тёма Шиповник-малина | 86 кКал | 3,2 г | 2,8 г | 12 г |
Биойогурт Черника-Яблоко [Тёма] | 78 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 10,1 г |
Биокефир Тёма детский 3.2% | 56 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 4,1 г |
Биолакт 3,2% [Тёма] | 74 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 8,4 г |
Биолакт 3,4% [Тёма] | 62 кКал | 3,1 г | 3,4 г | 4,7 г |
Биолакт без Сахара [Тёма] | 61 кКал | 3 г | 3,4 г | 4,7 г |
Биолакт Кисломолочный [Тёма] | 61 кКал | 3 г | 3,4 г | 4,7 г |
Биолакт Кисломолочный с Черносливом и Яблоком [Тёма] | 78 кКал | 2,8 г | 3 г | 9,9 г |
Биолакт Кисломолочный Сладкий [Тёма] | 73 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 8,3 г |
Биолакт с Персиком и Злаками [Тёма] | 78 кКал | 2,8 г | 3 г | 9,9 г |
Биолакт с Яблоком, Бананом и Злаками [Тёма] | 79 кКал | 2,8 г | 3 г | 10,2 г |
Биотворог Классический [Тёма] | 97 кКал | 9 г | 5 г | 4 г |
Биотворог с Абрикосом [Тёма] | 111 кКал | 7,9 г | 4,2 г | 10,4 г |
Биотворог с Бананом [Тёма] | 113 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,9 г |
Биотворог с Гречкой и Яблоком [Тёма] | 91 кКал | 5,1 г | 2,7 г | 11,5 г |
Биотворог с Грушей [Тёма] | 111 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,6 г |
Биотворог с Клубникой и Бананом [Тёма] | 109 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,1 г |
Биотворог с Мультизлаком и Грушей [Тёма] | 96 кКал | 5,2 г | 2,7 г | 12,6 г |
Биотворог с Черникой [Тёма] | 112 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,7 г |
Биотворог с Яблоком [Тёма] | 107 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 9,6 г |
Биотворог с Яблоком и Морковью [Тёма] | 110 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,3 г |
Биотворог с Яблоком, Персиком и Бананом [Тёма] | 109 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,1 г |
Биотворог со Сливой и Малиной [Тёма] | 111 кКал | 7,6 г | 4,2 г | 10,7 г |
Биотворог Тёма c черникой | 111 кКал | 7,9 г | 4,2 г | 10,3 г |
Биотворог Тёма c черносливом | 110 кКал | 7,9 г | 4,2 г | 10,1 г |
Биотворог Тёма классический | 95 кКал | 9,1 г | 5 г | 3,5 г |
Биотворог Тёма с абрикосом | 111 кКал | 7,9 г | 4,2 г | 10,4 г |
Биотворог Тёма с яблоком и морковью | 109 кКал | 7,9 г | 4,2 г | 10 г |
Биотворог+Пюре Груша-Яблоко [Тёма] | 73 кКал | 4,6 г | 2,5 г | 8,1 г |
Биотворог+Пюре Персик-Яблоко [Тёма] | 89 кКал | 4,6 г | 2,5 г | 12 г |
Биотворог+Пюре Яблоко [Тёма] | 77 кКал | 4,6 г | 2,5 г | 9 г |
Говядина [Тёма] | 123 кКал | 9,8 г | 8,2 г | 2,6 г |
Говядина с Брокколи, Морковью и Рисом [Тёма] | 89 кКал | 5 г | 4,5 г | 7,1 г |
Говядина с Гречкой [Тёма] | 89 кКал | 5,3 г | 5 г | 5,6 г |
Говядина с Гречневой Крупой [Тёма] | 99 кКал | 5,5 г | 6 г | 5,7 г |
Говядина с Кабачками [Тёма] | 100 кКал | 5,5 г | 6 г | 5,9 г |
Говядина с Кабачками И Рисом [Тёма] | 93 кКал | 4,8 г | 5 г | 7,2 г |
Говядина с Печенью [Тёма] | 124 кКал | 9,8 г | 8,2 г | 2,8 г |
Говядина с Рисовой Крупой [Тёма] | 99 кКал | 5,5 г | 6 г | 5,8 г |
Говядина с Рисом [Тёма] | 89 кКал | 4,7 г | 5 г | 6,3 г |
Говядина с Сердцем [Тёма] | 125 кКал | 9,7 г | 8,3 г | 2,8 г |
Говядина с Языком [Тёма] | 125 кКал | 9,8 г | 8,3 г | 2,8 г |
Детский Биойогурт Банан-Земляника [Тёма] | 83 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 11,4 г |
Детский Биойогурт Груша-Яблоко [Тёма] | 80 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 10,7 г |
Детский Биойогурт Зеленое Яблоко [Тёма] | 83 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 11,4 г |
Детский Биойогурт Малина-Шиповник [Тёма] | 86 кКал | 3,2 г | 2,8 г | 12 г |
Детский Биойогурт Чернослив [Тёма] | 82 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 11,1 г |
Детское Молоко [Тёма] | 60 кКал | 3 г | 3,2 г | 4,7 г |
Детское Питание [Тёма] | 131 кКал | 10,9 г | 8,1 г | 3,6 г |
Детское Питание Говядина [Тёма] | 122 кКал | 10 г | 8 г | 2,5 г |
Детское Питание Говядина с Гречкой [Тёма] | 95 кКал | 5,4 г | 5,5 г | 5,9 г |
Детское Питание Говядина с Печенью [Тёма] | 124 кКал | 9,8 г | 8,2 г | 2,8 г |
Детское Питание Говядина с Языком [Тёма] | 120 кКал | 10,3 г | 7,5 г | 2,8 г |
Детское Питание Индейка [Тёма] | 131 кКал | 10,9 г | 8,1 г | 3,6 г |
Детское Питание Телятина [Тёма] | 123 кКал | 10,3 г | 8 г | 2,5 г |
Детское Питание Цыплёнок с Говядиной [Тёма] | 132 кКал | 10,5 г | 8,7 г | 3 г |
Детское Питание Цыплёнок с Гречкой [Тёма] | 89 кКал | 5,2 г | 5,1 г | 5,5 г |
Детское Пюре Цыпленок с Гречкой [Тёма] | 89 кКал | 5,2 г | 5,1 г | 5,5 г |
Индейка [Тёма] | 122 кКал | 10,6 г | 7,2 г | 3,7 г |
Йогурт 2,8% [Тёма] | 83 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 11,4 г |
Йогурт [Тёма] | 108 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 9,7 г |
Кефир 3,2% [Тёма] | 56 кКал | 3,1 г | 3,2 г | 3,8 г |
Консервы из Мяса Птицы [Тёма] | 131 кКал | 10,9 г | 8,1 г | 3,6 г |
Консервы Мясные [Тёма] | 124 кКал | 9,8 г | 8,2 г | 2,8 г |
Консервы Мясные Телятина [Тёма] | 123 кКал | 10,3 г | 8 г | 2,5 г |
Кролик [Тёма] | 122 кКал | 10,1 г | 7,4 г | 3,7 г |
Молоко 3,2% [Тёма] | 60 кКал | 3 г | 3,2 г | 4,7 г |
Молоко Тёма детское 3.2% | 60 кКал | 3 г | 3,2 г | 4,7 г |
Молоко Тёма детское обогащенное 3.2% | 59 кКал | 2,9 г | 3,2 г | 4,7 г |
Молочная Каша Гречневая [Тёма] | 65 кКал | 2,8 г | 2,2 г | 8,4 г |
Молочная Каша Гречневая с Яблоком [Тёма] | 71 кКал | 2,8 г | 2,2 г | 10,1 г |
Молочная Каша Мультизерновая [Тёма] | 67 кКал | 2,8 г | 2,2 г | 9 г |
Молочная Каша Мультизерновая с Яблоком и Бананом [Тёма] | 74 кКал | 2,7 г | 2,2 г | 10,8 г |
Молочная Каша Рисовая с Клубникой и Бананом [Тёма] | 76 кКал | 2,8 г | 2,2 г | 11,2 г |
Мясное Пюре [Тёма] | 122 кКал | 10 г | 8 г | 2,5 г |
Мясное Пюре Телятина [Тёма] | 125 кКал | 9,9 г | 8,3 г | 2,6 г |
Мясное Пюре Цыплёнок с Говядиной [Тёма] | 123 кКал | 10,2 г | 7,7 г | 3,1 г |
Мясное Пюре Цыплёнок с Говядиной [Тёма] | 123 кКал | 10,2 г | 7,7 г | 3,1 г |
Мясо Говядина с Языком [Тёма] | 120 кКал | 10,3 г | 7,5 г | 2,8 г |
Мясо Индейки [Тёма] | 119 кКал | 10,3 г | 7 г | 3,8 г |
Мясо Кролика [Тёма] | 143 кКал | 8,5 г | 11 г | 2,4 г |
Мясо Цыплят с Говядиной [Тёма] | 162 кКал | 10 г | 12 г | 3,5 г |
Мясо Ягненка [Тёма] | 145 кКал | 8,5 г | 11 г | 2,4 г |
Паста Сырковая с Бананом [Тёма] | 108 кКал | 7,8 г | 3,4 г | 11,5 г |
Петушок [Тёма] | 126 кКал | 9 г | 9 г | 2,4 г |
Пюре Говядина с Гречкой [Тёма] | 95 кКал | 5,4 г | 5,5 г | 5,9 г |
Пюре Говядина с Кабачками и Рисом [Тёма] | 93 кКал | 4,8 г | 5 г | 7,2 г |
Пюре Говядина с Печенью [Тёма] | 124 кКал | 9,8 г | 8,2 г | 2,8 г |
Пюре Детское Говядина [Тёма] | 122 кКал | 10 г | 8 г | 2,5 г |
Пюре из Телятины [Тёма] | 123 кКал | 10,3 г | 8 г | 2,5 г |
Пюре Индейка [Тёма] | 119 кКал | 10,3 г | 7 г | 3,8 г |
Пюре Кролик [Тёма] | 119 кКал | 10,3 г | 7,5 г | 2,5 г |
Пюре Тёма Говядина с кабачками | 100 кКал | 5 г | 6 г | 5,9 г |
Пюре Тёма Говядина с рисом | 99 кКал | 5,5 г | 6 г | 5,8 г |
Пюре Тёма Говядина с сердцем | 145 кКал | 9 г | 9 г | 2,4 г |
Пюре Тёма Говядина с языком | 145 кКал | 9 г | 9 г | 2,4 г |
Пюре Тёма Кролик | 143 кКал | 8,5 г | 11 г | 2,4 г |
Пюре Тёма Мясо цыплят с говядиной | 162 кКал | 10 г | 12 г | 3,5 г |
Пюре Тёма Петушок | 126 кКал | 9 г | 9 г | 2,4 г |
Пюре Тёма Свинина | 143 кКал | 8,5 г | 11 г | 2,4 г |
Сок Груша Осветлённый [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11,5 г |
Сок Мультифрукт [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
Сок Яблоко Осветленный [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11,2 г |
Сок Яблоко-Абрикос с Мякотью [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11,2 г |
Сок Яблоко-Банан с Мякотью [Тёма] | 46 кКал | 0 г | 0 г | 11,5 г |
Сок Яблоко-Груша с Мякотью [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
Сок Яблоко-Персик [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
Сок Яблоко-Чёрная Смородина [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
Сок Яблоко-Шиповник [Тёма] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
Творог [Тёма] | 97 кКал | 9 г | 5 г | 4 г |
Творог Тёма с абрикосом | 113 кКал | 7,6 г | 4,2 г | 11,2 г |
Творожок Детский с Черникой [Тёма] | 112 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,8 г |
Творожок Классический [Тёма] | 95 кКал | 9,1 г | 5 г | 3,5 г |
Творожок с Бананом [Тёма] | 113 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,9 г |
Творожок с Грушей [Тёма] | 108 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 9,7 г |
Творожок с Клубникой и Бананом [Тёма] | 109 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,1 г |
Творожок с Черникой [Тёма] | 112 кКал | 7,8 г | 4,2 г | 10,8 г |
Телятина [Тёма] | 126 кКал | 9,8 г | 8,4 г | 2,8 г |
Цыплёнок [Тёма] | 135 кКал | 10,5 г | 6,5 г | 3,7 г |
Цыплёнок с Говядиной [Тёма] | 125 кКал | 10,1 г | 7,7 г | 3,7 г |
Цыпленок с Гречкой [Тёма] | 89 кКал | 5,2 г | 5,1 г | 5,5 г |
Цыплёнок с Кабачками, Морковью и Рисом [Тёма] | 84 кКал | 4,5 г | 4,3 г | 6,9 г |
Цыплёнок с Кроликом [Тёма] | 139 кКал | 10,5 г | 7,5 г | 3,7 г |
Lay’s. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Max Мясо на Углях [Lay’s] | 510 кКал | 6 г | 30 г | 54 г |
Maxx Куриные Крылышки Барбекю [Lay’s] | 510 кКал | 6 г | 30 г | 53 г |
Oven Baked [Lay’s] | 443 кКал | 5 г | 14 г | 71 г |
Stax «Колбаски Чоризо» [Lay’s] | 500 кКал | 6 г | 27 г | 57 г |
Stax Краб [Lay’s] | 520 кКал | 5 г | 30 г | 58 г |
Stax Рёбрышки Барбекю [Lay’s] | 500 кКал | 6 г | 25 г | 62 г |
