| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
| Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
| Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
| Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
| Белуга свежая | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
| Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 327 | |
| Белый Амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
| Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
| Вобла копченая | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
| Вобла свежая | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
| Гладкоголов | 8 | 1.9 | 49 | |
| Голец | 22.4 | 5.7 | 135 | |
| Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 161 | |
| Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
| Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
| Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
| Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
| Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
| Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
| Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
| Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
| Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
| Зубатка полосатая | 16 | 5 | 0 | 109 |
| Горбуша | 20.5 | 6.5 | 142 | |
| Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 169 | |
| Дорада | 18 | 3 | 96 | |
| Жерех | 18.8 | 2.6 | 98 | |
| Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
| Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
| Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
| Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 114 | |
| Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 126 | |
| Зубатка полосатая | 16 | 5 | 109 | |
| Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
| Икра красная (горбуши) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
| Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
| Икра лососевая зернистая | 32 | 15 | 0 | 245 |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
| Икра минтаевая пробойная соленая | 23 | 4 | 128 | |
| Икра осетровая зернистая | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
| Икра осетровая паюсная | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
| Икра осетровая пробойная | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
| Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
| Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 222 | |
| Икра трески | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
| Икра трески консервированная | 19 | 11 | 1 | 179 |
| Икра щучья | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
| Кальмары жареные | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
| Кальмары отварные | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
| Кальмары с гриля | 19.1 | 3.8 | 107 | |
| Кальмары | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
| Камбала горячего копчения | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
| Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
| Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
| Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
| Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
| Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
| Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
| Карп отварной | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
| Карп свежий | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
| Кета свежая | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
| Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
| Кефаль отварная | 19 | 4.3 | 115 | |
| Кефаль свежая | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
| Килька балтийская | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
| Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
| Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
| Килька обжаренная в томатном соусе | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
| Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
| Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
| Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
| Клыкач | 14.4 | 16.1 | 202 | |
| Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
| Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
| Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
| Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
| Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
| Крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
| Крабовые палочки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Крабы консервированные | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
| Крабы отварные | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| Красноглазка | 21.9 | 4.2 | 125 | |
| Красноперка | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
| Креветки консервированные | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
| Креветки отварные | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
| Креветки очищенные замороженные | 14 | 1 | 0 | 60 |
| Креветки свежие | 22 | 1 | 0 | 97 |
| Лангуст (мясо шеек) | 17.5 | 2 | 88 | |
| Ледяная рыба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
| Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
| Лещ вяленый | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
| Лещ горячего копчения | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
| Лещ отварной | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
| Лещ свежий | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
| Лещ холодного копчения | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
| Лососевый фарш | 19 | 6 | 130 | |
| Лосось копченый | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
| Лосось Королевский свежий | 20.3 | 11.7 | 187 | |
| Лосось на гриле | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
| Лосось свежий | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
| Лосось соленый | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
| Лосось соте | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
| Макрель | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
| Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
| Масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
| Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 180 | |
| Мидии жареные | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
| Мидии отварные | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
| Минтай в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
| Минтай отварной | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
| Минтай под маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
| Минтай свежий | 15.9 | 0.9 | 72 | |
| Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
| Мойва жареная | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
| Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
| Мойва свежая | 13.4 | 11.5 | 157 | |
| Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
| Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
| Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
| Навага беломорская | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
| Навага дальневосточная | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
| Налим отварной | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
| Налим свежий | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
| Нототения | 15.7 | 9.5 | 148 | |
| Окунь морской горячего копчения | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
| Окунь морской отварной | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
| Окунь морской свежий | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
| Окунь морской тушеный | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
| Окунь речной жареный | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
| Окунь речной запеченный | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
| Окунь речной припущенный | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
| Окунь речной свежий | 18.5 | 0.9 | 82 | |
| Окунь речной фаршированный | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
| Осетр жареный | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
| Осетр отварной | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
| Осетр припущенный | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
| Осетр свежий | 16.4 | 10.9 | 163 | |
| Осьминог | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
| Палтус отварной | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
| Палтус свежий | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
| Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
| Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
| Пикша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
| Плотва свежая | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
| Путассу | 16.1 | 0.9 | 72 | |
| Раки морские вареные | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
| Раки морские свежие | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
| Раки речные вареные | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
| Раки речные свежие | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
| Рыбный фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
| Сазан азовский | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
| Сазан каспийский | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
| Сайра бланшированная в масле | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
| Сайра свежая | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
| Салака копченая | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
| Сардина атлантическая с добавлением масла | 19 | 18 | 238 | |
| Сардина в масле | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
| Сардина в томатном соусе | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
| Сардина отварная | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
| Сардина свежая | 20.6 | 9.6 | 169 | |
| Севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
| Севрюга свежая | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
| Сельдь в растительном масле | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
| Сельдь в сметане | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
| Сельдь в томатном соусе | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
| Сельдь горячего копчения | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
| Сельдь маринованная | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
| Сельдь свежая | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
| Сельдь соленая | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
| Семга на гриле | 21.8 | 14.1 | 230 | |
| Семга на пару | 19.3 | 14 | 197 | |
| Семга отварная | 22.5 | 12.5 | 189 | |
| Семга свежая | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
| Сибас | 18 | 3 | 99 | |
| Сиг | 19 | 7.5 | 144 | |
| Скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 278 | |
| Скумбрия горячего копчения | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
| Скумбрия копченая | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
| Скумбрия на пару | 18 | 13.2 | 191 | |
| Скумбрия отварная | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
| Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
| Сом отварной | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
| Сом припущенный | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
| Сом свежий | 16.8 | 8.5 | 143 | |
| Ставрида в масле | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
| Ставрида в томатном соусе | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
| Ставрида жареная | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
| Ставрида отварная | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
| Ставрида припущенная | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
| Ставрида свежая | 19 | 5 | 119 | |
| Ставрида холодного копчения | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
| Стерлядь свежая | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
| Судак отварной | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
| Судак припущенный | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
| Судак свежий | 19.2 | 0.7 | 84 | |
| Судак фаршированный | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
| Талисман | 15.7 | 3 | 90 | |
| Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
| Терпуг зубатый | 17.6 | 9.5 | 85 | |
| Тиляпия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
| Тиляпия жареная | 26.1 | 2.6 | 128 | |
| Толстолобик белый свежий | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
| Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
| Трепанг вареный | 9 | 0.7 | 42 | |
| Трепанг жареный | 9 | 0.7 | 41 | |
| Треска (печень в масле) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
| Треска горячего копчения | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
| Треска жареная | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
| Треска запеченная | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
| Треска копченая | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
| Треска отварная | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
| Треска с гриля | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
| Треска свежая | 17.7 | 0.7 | 78 | |
| Треска соленая | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
| Треска тушеная | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
| Тунец в растительном масле | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
| Тунец в собственном соке | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
| Тунец свежий | 23 | 1 | 0 | 101 |
| Угорь копченый | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
| Угорь морской свежий | 19.1 | 1.9 | 93 | |
| Угорь свежий | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
| Устрицы отварные | 14 | 3 | 95 | |
| Устрицы свежие | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
| Форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
| Форель копченая | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
| Форель морская свежая | 20.5 | 4.3 | 157 | |
| Форель отварная | 15.5 | 3 | 89 | |
| Форель слабосоленая | 20.6 | 10.1 | 186 | |
| Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | 227 | |
| Хамса соленая | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
| Хек жареный | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
| Хек отварной | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
| Хек свежий | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| Шпроты | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
| Щука в томатном соусе | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
| Щука отварная | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
| Щука припущенная | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
| Щука свежая | 18.4 | 0.8 | 82 | |
| Щука фаршированная | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
| Язык морской | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
| Язык морской жареный | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
| Язь свежий | 18.2 | 1 | 81 |
| Икра масаго | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 140 | |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 131 | |
| Икра минтаевая пробойная соленая | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 128 | |
| Икра мойвы Санта Бремор классическая | 8.1 | 38.6 | 0.0 | 365 | |
| Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая | 9.3 | 38.3 | 0.0 | 382 | |
| Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем | 8.8 | 36.9 | 0.0 | 367 | |
| Икра мойвы Санта Бремор с креветкой | 8.1 | 37.9 | 0.0 | 374 | |
| Икра мойвы Санта Бремор тресковая | 8.4 | 37.9 | 0.0 | 375 | |
| Икра моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
| Икра морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
| Икра осетровая зернистая | 28.0 | 9.7 | 0.0 | 203 | |
| Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 236 | |
| Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | |
| Икра палтуса | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 107 | |
| Икра сазана | 18.5 | 12.5 | 1.0 | 179 | |
| Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0.0 | 221 | |
| Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 0.0 | 222 | |
| Икра судака | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Икра толстолобика | 8.8 | 6.2 | 12.9 | 137 | |
| Икра трески | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 115 | |
| Икра трески консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 | |
| Икра щучья | 17.3 | 2.0 | 0.0 | 87 | |
| Икра ястычная | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Кальмары (кольца сушеные) | 49.1 | 1.9 | 3.0 | 226 | |
| Кальмары (щупальца в маринаде) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 301 | |
| Кальмары (щупальца сушеные) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 293 | |
| Кальмары жареные | 14.2 | 13.4 | 1.8 | 188 | |
| Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные | 15.0 | 1.0 | 1.7 | 76 | |
| Кальмары консервированные | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 105 | |
| Кальмары маринованные | 20.0 | 2.1 | 1.8 | 106 | |
| Кальмары отварные | 21.2 | 2.8 | 2.0 | 122 | |
| Кальмары с гриля | 21.8 | 2.9 | 2.1 | 115 | |
| Кальмары свежие | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 98 | |
| Кальмары сушеные | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 286 | |
| Камбала горячего копчения | 22.0 | 11.6 | 0.0 | 192 | |
| Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 | |
| Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 103 | |
| Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 83 | |
| Каракатица | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
| Каракатица (чернила) | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
| Карась маринованный | 15.5 | 8.2 | 0.6 | 136 | |
| Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0.0 | 102 | |
| Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | |
| Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 | |
| Карп консервированный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
| Карп маринованный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
| Карп отварной | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 | |
| Карп свежий | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 112 | |
| Кета свежая | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | |
| Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0.0 | 184 | |
| Кефаль отварная | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 115 | |
| Кефаль свежая | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 124 | |
| Кефаль чёрная (лобан) | 19.3 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
| Кижуч | 21.6 | 6.0 | 0.0 | 140 | |
| Килька балтийская | 14.1 | 9.0 | 0.0 | 137 | |
| Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0.0 | 162 | |
| Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0.0 | 191 | |
| Килька консервированная | 12.0 | 11.0 | 3.1 | 159 | |
| Килька обжаренная в томатном соусе | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 182 | |
| Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0.0 | 154 | |
| Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0.0 | 137 | |
| Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 119 | |
| Клыкач | 14.4 | 16.1 | 0.0 | 202 | |
| Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31.0 | 1.0 | 319 | |
| Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 59 | |
| Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 | |
| Коктейль морской замороженный | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 | |
| Коктейль морской Каждый день | 16.0 | 2.5 | 0.0 | 83 | |
| Конгрио | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 94 | |
| Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0.0 | 102 | |
| Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15.0 | 164 | |
| Краб голубой | 18.1 | 1.1 | 0.0 | 87 | |
| Краб камчатский | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 84 | |
| Крабовая колбаса | 15.2 | 0.9 | 6.8 | 99 | |
| Крабовое мясо | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
| Крабовое мясо Мирамар | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 | |
| Крабовое мясо Санта Бремор | 4.9 | 1.7 | 12.3 | 84 | |
| Крабовые палочки | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
| Крабовые палочки Vici сочные | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 73 | |
| Крабовые палочки Меридиан Снежный краб | 15.4 | 6.9 | 4.0 | 140 |
Калорийность Белая рыба, все виды. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Белая рыба, все виды».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 134 кКал | 1684 кКал | 8% | 6% | 1257 г |
| Белки | 19.09 г | 76 г | 25.1% | 18.7% | 398 г |
| Жиры | 5.86 г | 56 г | 10.5% | 7.8% | 956 г |
| Вода | 72.77 г | 2273 г | 3.2% | 2.4% | 3124 г |
| Зола | 1.12 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 36 мкг | 900 мкг | 4% | 3% | 2500 г |
| Ретинол | 0.036 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.14 мг | 1.5 мг | 9.3% | 6.9% | 1071 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 1.8 мг | 6.7% | 5% | 1500 г | |
| Витамин В4, холин | 65 мг | 500 мг | 13% | 9.7% | 769 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.75 мг | 5 мг | 15% | 11.2% | 667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 11.2% | 667 г |
| Витамин В9, фолаты | 15 мкг | 400 мкг | 3.8% | 2.8% | 2667 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1 мкг | 3 мкг | 33.3% | 24.9% | 300 г |
| Витамин D, кальциферол | 12 мкг | 10 мкг | 120% | 89.6% | 83 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 12 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 1% | 7500 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 11.2% | 667 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 317 мг | 2500 мг | 12.7% | 9.5% | 789 г |
| Кальций, Ca | 26 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.9% | 3846 г |
| Магний, Mg | 33 мг | 400 мг | 8.3% | 6.2% | 1212 г |
| Натрий, Na | 51 мг | 1300 мг | 3.9% | 2.9% | 2549 г |
| Сера, S | 190.9 мг | 1000 мг | 19.1% | 14.3% | 524 г |
| Фосфор, Ph | 270 мг | 800 мг | 33.8% | 25.2% | 296 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.37 мг | 18 мг | 2.1% | 1.6% | 4865 г |
| Марганец, Mn | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 2.5% | 2985 г |
| Медь, Cu | 72 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 5.4% | 1389 г |
| Селен, Se | 12.6 мкг | 55 мкг | 22.9% | 17.1% | 437 г |
| Цинк, Zn | 0.99 мг | 12 мг | 8.3% | 6.2% | 1212 г |
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 1.142 г | ~ | |||
| Валин | 0.983 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.562 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.88 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.551 г | ~ | |||
| Лизин | 1.753 г | ~ | |||
| Метионин | 0.565 г | ~ | |||
| Треонин | 0.837 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.214 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.745 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 1.154 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.955 г | ~ | |||
| Глицин | 0.916 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 2.849 г | ~ | |||
| Пролин | 0.675 г | ~ | |||
| Серин | 0.779 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.644 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.205 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 60 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.906 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.109 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.599 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.198 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.996 г | min 16.8 г | 11.9% | 8.9% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.52 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.347 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.104 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.025 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.149 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.2% | 14.3% | |
| 18:2 Линолевая | 0.272 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.183 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.05 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.223 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.317 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 1.654 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 74.6% | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.163 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.941 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.495 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.5% | 7.8% |
Энергетическая ценность Белая рыба, все виды составляет 134 кКал.
- 3 oz = 85 гр (113.9 кКал)
- fillet = 198 гр (265.3 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| акула катран | 19.9 | 7 | 0 | 143 |
| акульи плавники | 21 | 4.8 | 0 | 130 |
| амур | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| анчоусы | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
| анчоусы сушеные | 57.4 | 3.1 | 0.1 | 258 |
| аргентина | 17.6 | 2 | 0 | 88.4 |
| балык из рыбы | 20.4 | 12.5 | 0 | 194 |
| барабулька (султанка) | 19.35 | 3.79 | 0 | 117 |
| белоглазка | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| белорыбица | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| белуга | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| бельдюга | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| берикс | 20.3 | 0.8 | 0 | 88 |
| бестер | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
| бопс | 15.31 | 1.54 | 0 | 79 |
| брюшки семги | 25 | 24 | 0 | 310 |
| бычки в томатном соусе | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| бычок | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| визига | 1.2 | 0.1 | 6 | 28.2 |
| вобла | 18 | 2.8 | 0 | 95 |
| вобла вяленая | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| вяленая рыба | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| голавль | 17.83 | 5.6 | 0 | 127 |
| голец | 19.09 | 5.86 | 0 | 135 |
| голубой краб | 18.06 | 1.08 | 0.04 | 87 |
| горбуша | 20.5 | 6.5 | 0 | 140 |
| горбыль | 22.49 | 6.32 | 0 | 153 |
| групер (мероу) | 24.84 | 1.3 | 0 | 118 |
| густера | 15.1 | 2.4 | 0 | 97 |
| дорадо | 18 | 3 | 0 | 96 |
| ёрш | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| желтохвост (лакедра) | 21 | 16 | 0 | 240 |
| желтый полосатик | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| жерех | 18.8 | 2.6 | 0 | 98.6 |
| замороженное крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
