Таблица калорийности продуктов — Рамблер/женский
Самый действенный способ сбросить вес — сократить количество потребляемых в день калорий. Считать калории необходимо и в том случае, если вы пытаетесь набрать массу и накачать мышцы.
© depositphotos.comНа самом деле, важно не только знать количество потребляемых калорий, но и учитывать количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в вашем меню каждый день. Это необходимо для того, чтобы все функции организма работали как следует и не нуждались ни в каких элементах. Для этого составляются специальные таблицы калорийности продуктов, в которых можно найти приблизительные данные по КБЖУ в нем.
Однако нужно учитывать, что эти данные могут разниться в зависимости от сорта (например, овощей и фруктов), производителей (например, хлеба, муки, масла, соусов), способа хранения (например, мяса и рыбы), а также от особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.
** Данные указаны на 100 грамм продукта
Молоко и молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Брынза | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Йогурт нежирный | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 25 |
Молоко сгущеное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 20% жирности | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 20% жирности | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр нежирный | 30 | 9 | — | 209 |
Сыр | 23,4 | 30 | — | 371 |
Сыр плавленный | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Сыр сливочный | 7,7 | 26,4 | 2,9 | 260 |
Сырок глазированный | 8,5 | 27,8 | 32 | 407 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог обезжиренный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Творог зерненый со сливками | 14 | 4 | 2 | 100 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 44 |
Авокадо | 2,0 | 20 | 6,0 | 212 |
Ананас | 0,4 | 0,2 | 10,6 | 49 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 |
Банан | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
Виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
Вишня | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 52 |
Гранат | 0,9 | — | 13,9 | 52 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 29 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
Киви | 1,0 | 0,6 | 10,3 | 48 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3 | 16 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 11,5 | 67 |
Малина | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 11,3 | 46 |
Слива | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 42 |
Хурма | 0,5 | 0,3 | 15,3 | 66 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11,3 | 50 |
Яблоко | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Овощи и зелень
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6,0 | 28 |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,5 | 57 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,5 | 72 |
Зелень | 2,6 | 0,4 | 5,2 | 36 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Картофель отварной | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 82 |
Кукуруза отварная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 | Лук репчатый | 1,4 | — | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурец | 0,8 | — | 3 | 15 |
Оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
Перец сладкий красный | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Помидор | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Салатные листья | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 12 |
Сельдерей | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 12 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Фасоль зеленая | 4 | — | 4,3 | 32 |
Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Мясо, рыба и морепродукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Баранина | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Говядина | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кролик | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Свинина | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Телятина | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 25 |
Говяжья Печень | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Говяжий язык | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Утка | 16,5 | 61,2 | — | 346 |
Курица, белое мясо | 23,2 | 1,5 | 0 | 114 |
Курица, красное мясо | 16,7 | 18,3 | — | 237 |
Сосиски молочные | 11 | 23,9 | 1,6 | 266 |
Вареная колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | 0,2 | 252 |
Сырокопченая колбаса | 24 | 43,4 | — | 487 |
Ветчина | 14 | 24 | — | 270 |
Белая рыба, свежая | 19 | 5,9 | 0,9 | 154 |
Красная рыба, свежая | 22 | 10 | 4,1 | 180 |
Икра красная | 32 | 15 | — | 263 |
Кальмары | 19 | 2,5 | 1,8 | 98 |
Крабовые палочки | 6,1 | 1 | 10 | 73 |
Креветки отварные | 18,9 | 2,2 | — | 95 |
Мидии отварные | 9,1 | 1,5 | — | 50 |
Осьминог | 18,2 | — | — | 73 |
Тунец в собственной соку, консервированный | 21 | 1,2 | — | 96 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Хлеб, мука и крупы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорт | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорт | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная крупа | 11,3 | 0,7 | 73,7 | 324 |
Овсяная крупа | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 24 | 43,4 | — | 487 |
Рис | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Другие продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Кетчуп | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Маргарин | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Майонез | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Масло оливковое | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Масло подсолнечное | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Масло сливочное | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Арахис | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Грецкий орех | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Кедровый орех | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Мед | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Миндаль | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Семечки подсолнечника | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Сухофрукты | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Фисташки без соли | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Фундук | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Шоколад темный | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Шоколад молочный | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Грибы | 11,3 | 0,7 | 73,7 | 324 |
Яйцо куриное | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Яйцо перепелиное | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Шпаргалка по подсчету калорий в фаст-фуде
Blossom Paravattil, Национальный центр исследований в области здравоохранения
Посмотрим правде в глаза: при таком количестве дел трудно правильно питаться. И хотя вы знаете, что фаст-фуд, как правило, приводит к ожирению и менее полезен для здоровья, сети быстрого питания удобны, и избегать их может быть не самым реалистичным решением.
Однако есть и хорошие новости. FDA внедрило новое правило маркировки меню в 2018 году после того, как столкнулось с задержками и проблемами, поскольку оно было завершено в декабре 2014 года [1].
В результате сетевые рестораны с 2 или более ресторанами под одним и тем же названием должны предоставлять точную информацию о калориях и другую информацию о питании. Многие изменили свои ингредиенты или уменьшили порции, чтобы уменьшить количество калорий. Теперь клиенты могут потреблять меньше калорий без кардинального изменения своих пищевых привычек [2]. Потребители теперь имеют возможность делать более осознанный выбор в отношении своей пищи, и им легче выбирать более здоровые привычки питания.
Сколько калорий я должен потреблять в день?
Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендовало рекомендации по питанию, которые включают количество калорий, которые вы должны потреблять в день, в зависимости от вашего возраста, уровня активности и того, являетесь ли вы мужчиной или женщиной. [3] Приведенная ниже таблица поможет вам узнать, сколько калорий вы должны получать.[3] Если вы регулярно потребляете больше рекомендуемого количества, вы, вероятно, наберете вес.
Рекомендуемое ежедневное потребление калорий в зависимости от пола и возраста в зависимости от уровня активности
Уровень активности | |||||||||
Пол | Возраст (лет) | Сидячий | Умеренно активный | Активный | |||||
Женский Ребенок | 2-3 | 1000 | 1000-1200 | 1000-1400 | |||||
Ребенок мужского пола | 2-3 | 1000 | 1000-1400 | 1000-1400 | |||||
Женщины | 4-8 9-13 14-18 19-25 26-30 31-50 51+ | 1 200-1 400 1400-1600 1 800 2000 1 800 1 800 1 600 | 1400-1600 1 600-2 000 2000 2 200 2000 2000 1 800 | 1400-1800 1800-2200 2 400 2 400 2 400 2 200 2 200 | |||||
Самцы | 4-8 9-13 14-18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 | 1 200-1 400 1 600-2 000 2000-2400 2 600 2 400 2 400 2 400 2 400 2 200 2 200 2 200 2 200 | 1400-1600 1800-2200 2400-2800 2 800 2 800 2 600 2 600 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 | 1600-2000 2000-2600 2800-3200 3000 3000 3000 3000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 600 |
Источник: Диетические рекомендации HHS/USDA для американцев, 2005 г. [3]
Малоподвижный образ жизни означает только легкую физическую активность, связанную с обычной повседневной жизнью. Умеренно активный означает физическую активность, равную ходьбе от 1,5 до 3 миль в день со скоростью 3-4 мили в час, в дополнение к легкой физической активности, типичной для повседневной жизни. Активный означает физическую активность, равную ходьбе более 3 миль в день со скоростью от 3 до 4 миль в час, в дополнение к легкой физической активности, типичной для повседневной жизни. Калорийность различна для разных возрастных групп. Детям и подросткам в более старшем возрасте требуется больше калорий. Взрослым в пожилом возрасте требуется меньше калорий. [3] Национальный центр исследований в области здравоохранения хочет дать вам примеры меню, предлагаемого некоторыми из самых популярных сетей быстрого питания. Посмотрите — возможно, вы будете удивлены!
Фастфуд по категориям:
Пицца на ломтик : | калорий | |
California Pizza Kitchen Оригинальная курица-барбекю | 190 | |
Domino’s Medium Ultimate Deep Dish EXtravaganZZa Feast | 350 | |
Сыр Domino’s Medium Cheese | 190 | |
Domino’s Medium Cheese and Pepperoni | 220 | |
Papa John’s Medium Garden Fresh на оригинальной корочке | 200 | |
Papa John’s Medium Альфредо со шпинатом и помидорами на оригинальной корочке | 200 | |
Pizza Hut Medium Thin n’ Crispy, Пепперони | 200 | |
Pizza Hut’s Medium Original Pan Meat Lover’s Pizza | 310 | |
Pizza Hut’s Medium Original Pan Hawaiin Chicken Pizza | 240 | |
Чизбургеры и гамбургеры | калорий | |
Бургер Кинг Воппер (с сыром) | 790 | |
Five Guys (с сыром) | 980 | |
McDonald’s Quarter Pounder (с сыром) | 520 | |
Wendy’s ¼ Pound Single burger (с сыром) | ||
Гамбургеры без сыра примерно на 100-150 калорий меньше) | ||
Цыпленок : | калорий | |
Куриные наггетсы Burger King из 8 кусочков | 390 | |
Оригинальный куриный сэндвич Burger King | 680 | |
McDonalds McNuggets (10 шт. ) | 410 | |
Макдональдс МакЧикен | 400 | |
Куриные наггетсы Wendy’s, 10 шт. | 491 | |
Острый куриный сэндвич Венди | 500 | |
Сэндвич с курицей Попайс | 700 | |
Жареная курица по-Кентукки, оригинальный рецепт, куриная грудка | 390 | |
Картофель фри : | калорий | |
Картофель фри Burger King Medium | 387 | |
Пять парней, обычный | 953 | |
Картофель фри McDonald’s Medium | 320 | |
Картофель фри Wendy’s Medium | 427 | |
Буррито : | калорий | |
Баха буррито с курицей | 988 | |
Чипотле Цыпленок (с рисом, черной фасолью, пико, сметаной и сыром) | 1115 | |
Taco Bell Beefy, пятислойный буррито | 490 | |
Буррито с сыром на гриле Taco Bell, говяжий фарш | 720 | |
Бутерброды: | калорий | |
Panera Smoky Buffalo Chicken Melt – жареный багет | 830 | |
Панера Жареная индейка и авокадо BLT (целиком) | 860 | |
Quiznos Куриный суп с медово-горчичным соусом, 8 дюймов | 830 | |
Quiznos Tuna Melt, 8 дюймов | 660 | |
Метро Турция, 6 дюймов (без майонеза, без сыра) | 280 | |
Subway Sweet Onion Chicken Teriyaki, 6 дюймов (без майонеза и сыра) | 330 | |
Салаты (без заправки): | калорий | |
McDonald’s Bacon Ranch Салат с жареной курицей | 440 | |
Греческий салат Панера | 400 | |
Куриный салат Panera с клубникой и маком | 350 | |
Цыпленок Quiznos с медово-горчичным соусом, полный | 550 | |
Салат из жареной курицы Subway Oven с заправкой MVP из пармезана и винегрета | 200 | |
Яблочный салат с пеканом Венди | 450 | |
Маффины: | калорий | Сахар |
Au Bon Pain Клюква Орех | 520 | 29 г |
Dunkin Donuts Черника | 460 | 44 г |
Dunkin Donuts, мед, отруби, изюм | 440 | 39 г |
Starbuck’s Blueberry | 424 | 36 г |
Starbuck’s Skinny Blueberry | 264 | 29 г |
Пончики: | калорий | Сахар |
Глазированные пончики Dunkin Donuts | 260 | 12 г |
Krispy Kreme Оригинальный глазированный пончик | 190 | 10 г |
Старомодный глазированный пончик Starbucks | 480 | 30 г |
Бублики: | калорий | |
Dunkin Donuts Все | 350 | |
Бублик Эйнштейна с сыром Азиаго | 300 | |
Эйнштейн Все | 280 | |
Старбакс Плейн | 280 | |
Другие варианты завтрака : | калорий | |
Колбаса Burger King, яйцо и печенье с сыром | 526 | |
Dunkin Donuts Бублик с яйцом и сыром | 460 | |
McDonald’s Sausage McMuffin с яйцом | 480 | |
Хрустящее обертывание для завтрака Taco Bell’s с колбасой | 730 | |
Датский сыр Starbucks | 290 | |
Starbuck’s Банан, орехи и хлеб с пеканом | 410 | |
Кофе: | калорий | Сахар |
Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte (10 унций) | 220 | 32 г |
Dunkin Donuts Coolatta с обезжиренным молоком (16 унций) | 140 | 29 г |
Dunkin Donuts Latte (10 унций) | 120 | 9 г |
Кофе Dunkin Donuts (14 унций) (без молока и сахара) | 10 | 0 г |
Карамельный фраппучино Starbuck’s, большой обезжиренный со взбитыми сливками | 390 | 66 г |
Starbuck’s Caffè Mocha, Grande обезжиренное молоко, без взбитых сливок | 250 | 34 г |
Starbuck’s Caffè Latte, Grande 2% Milk | 190 | 17 г |
Starbuck’s Coffee Frappuccino Light | 110 | 23 г |
Starbuck’s Caramel Macchiato, Grande | 250 | 33 г |
Где найти эту информацию?
Не поддавайтесь эффекту «ореола здоровья», предполагая, что все продукты в ресторанах, рекламируемые как «здоровые», или салаты и другие продукты, которые вы считаете полезными, на самом деле полезнее для вас. Некоторые сети быстрого питания и рестораны размещают информацию о питании на своих веб-сайтах. Если ваши любимые продукты не указаны выше, зайдите на веб-сайт сети и найдите информацию о калориях. Вы можете быть шокированы… или приятно удивлены! Помните: знание – сила. Знание того, сколько калорий содержится в вашей любимой закуске или еде на ходу, может помочь вам следить за своим весом и оставаться здоровым.
Все статьи рецензируются и утверждаются доктором Дианой Цукерман и другими старшими сотрудниками.
Ссылки:
1. Федеральный регистр. Маркировка пищевых продуктов; Маркировка пищевой ценности стандартных позиций меню в ресторанах и аналогичных заведениях розничной торговли продуктами питания. Национальный архив. 2014. Доступ с https://www.federalregister.gov/documents/2014/12/01/2014-27833/food-labeling-nutrition-labeling-of-standard-menu-items-in-restaurants-and-similar- ритейл-фуд
2. Эвич Елена. Благодаря Трампу вступает в силу правило Обамы о калориях. Политико. 2018. Доступ с https://www.politico.com/story/2018/05/07/fdacalories-food-labels-obama-trump-51719.1
3. Министерство сельского хозяйства США. Рекомендации по питанию для американцев на 2020–2025 годы. Доступ с https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2020-12/Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025.pdf
Таблица калорийности продуктов — питание
Войти Регистрация | |
|